YAFT.LIVESão Paulo · Brazil
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 est. | ARG1241 | ? | Terminal 2 / 268 | Boeing 737-800 | Partindo |
| 07:05 est. | TAM3200 | ? | Terminal 2 / 218 | — | Voo encerrado |
| 07:05 est. | AZU2842 Azul Brazilian Airlines |
? | Terminal 1 / 101 | Airbus A320 Neo | Voo encerrado |
| 07:05 est. | TAM3388 | ? | Terminal 2 / 252B | — | Voo encerrado |
| 07:05 | PSJCC | ? | — | BEECHCRAFT BEECH 300LW | Departed |
| 07:06 | PSFPG | ? | — | EMBRAER EMB-545 Legacy 450 | Departed |
| 07:07 | GLO9612 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737-800 | Departed |
| 07:09 | QTR8160 Qatar Airways |
AMS Amsterdam | — | Boeing 777-200LR | Departed |
| 07:10 est. | TAM4676 | ? | Terminal 2 / 217 | — | Voo encerrado |
| 07:10 est. | LAN715 | ? | Terminal 3 / 324 | — | Voo encerrado |
| TAM3638 | ? | Terminal 2 / 219 | — | Voo encerrado | |
| 07:10 est. | TAM3278 | ? | Terminal 2 / 227 | — | Última Chamada |
| 07:15 est. | TAM3416 | ? | Terminal 2 / 225 | — | Última Chamada |
| 07:20 est. | TAM4742 | ? | Terminal 2 / 201 | — | Última Chamada |
| 07:20 est. | TAM3254 | ? | Terminal 2 / 263 | — | Última Chamada |
| 07:20 est. | TAM3330 | ? | Terminal 2 / 214 | — | Última Chamada |
| 07:22 | TAM8032 TAM Linhas Aereas |
AEP Buenos Aires | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 07:23 | TAM4702 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 07:24 | TAM4676 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A321 | Departed |
| 07:25 est. | TAM3521 | ? | Terminal 2 / 262 | — | Embarque Imediato |
| 07:25 est. | TAM3372 | ? | Terminal 2 / 216 | — | Embarque Imediato |
| 07:25 est. | TAM8192 | ? | Terminal 3 / 313 | — | Última Chamada |
| 07:25 est. | TAM4531 | ? | Terminal 2 / 224 | — | Última Chamada |
| 07:30 est. | TAM3284 | ? | Terminal 2 / 255 | — | Embarque Imediato |
| 07:30 est. | TAM3514 | ? | Terminal 2 / 215 | — | Embarque Imediato |
| TAM3240 | ? | Terminal 2 / 253 | — | Embarque Próximo | |
| 07:35 est. | AVA86 | ? | Terminal 2 / 267 | — | Embarque Imediato |
| 07:35 est. | TAM3374 | ? | Terminal 2 / 209 | — | Embarque Imediato |
| 07:35 est. | TAM3550 | ? | Terminal 2 / 228 | — | Embarque Imediato |
| 07:35 est. | TAM3858 | ? | Terminal 2 / 250 | — | Embarque Imediato |
| 07:45 est. | TAM3560 | ? | Terminal 2 / 211 | — | Embarque Imediato |
| 07:45 est. | TAM4604 | ? | Terminal 2 / 254 | — | Embarque Imediato |
| 07:45 est. | TAM3446 | ? | Terminal 2 / 222 | — | Voo encerrado |
| 07:45 est. | TAM3020 | ? | Terminal 2 / 205 | — | Embarque Imediato |
| 07:45 est. | TAM3398 | ? | Terminal 2 / 264 | — | Embarque Próximo |
| 07:50 est. | TAM3828 | ? | Terminal 2 / 220 | — | Embarque Próximo |
| 07:55 est. | TAM3610 | ? | Terminal 2 / 251 | — | Embarque Próximo |
| 07:55 est. | TAM3340 | ? | Terminal 2 / 213 | — | Embarque Próximo |
| 08:00 est. | LAN757 | ? | Terminal 3 / 311 | — | Embarque Imediato |
| 08:00 est. | TAM3214 | ? | Terminal 2 / 260 | — | Check-in E |
| 08:00 est. | TAM3654 | ? | Terminal 2 / 259 | — | Embarque Próximo |
| 08:00 est. | TAM3350 | ? | Terminal 2 / 210 | — | Check-in E |
| 08:05 est. | TAM3208 | ? | Terminal 2 / 201 | — | Check-in E |
| 08:05 est. | TAM3658 | ? | Terminal 2 / 258 | — | Check-in E |
| 08:10 est. | TAM3830 | ? | Terminal 2 / 226 | — | Check-in E |
| 08:15 est. | ARE4904 | ? | Terminal 2 / 266 | — | Check-in F |
| 08:15 est. | AZU2744 | ? | Terminal 1 / 103 | — | Check-in A |
| 08:15 est. | DAL2429 | ? | Terminal 3 / 318 | — | Check-in F |
| 08:20 est. | TAM8048 | ? | Terminal 3 / 314 | — | Embarque Próximo |
| 08:20 est. | TAM3577 | ? | Terminal 2 / 253B | — | Check-in E |
| 08:20 est. | DLH1300 | ? | Terminal 3 / 302 | — | Check-in F |
| 08:25 est. | TAM8126 | ? | Terminal 3 / 332 | — | Check-in F |
| 08:25 est. | TAM8118 | ? | Terminal 3 / 315 | — | Embarque Próximo |
| 08:25 est. | GLO1656 | ? | Terminal 2 / 202 | — | Check-in B |
| 08:30 est. | TAM8112 | ? | Terminal 3 / 330 | — | Check-in F |
| 08:30 est. | AZU4193 | ? | Terminal 1 / 102 | — | Check-in A |
| 08:35 est. | GLO1676 | ? | Terminal 2 / 262 | — | Check-in B |
| 08:35 est. | TAM3404 | ? | Terminal 2 / 219 | — | Check-in E |
| 08:35 est. | TAM3300 | ? | Terminal 2 / 253 | — | Check-in E |
| 08:40 est. | GLO1128 | ? | Terminal 2 / 212 | — | Check-in B |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:26 est. | AZU4153 Azul Brazilian Airlines |
? | — | Airbus A321 Neo | In the air |
| 07:26 est. | TAM8193 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 233 | In the air |
| 07:27 est. | GLO1553 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737-800 | In the air |
| 07:28 est. | GLO1681 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737-800 | In the air |
| 07:28 est. | TAM3073 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 233 | In the air |
| 07:28 est. | UAE9913 Emirates |
DWC Jebel Ali | — | Boeing 777-200LR | In the air |
| 07:29 est. | TAM3662 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 233 | In the air |
| GLO1545 GOL Transportes Aeros |
? | Terminal 2 | Boeing 737-800 | Confirmado - Oeste | |
| 07:30 est. | AMX014 Aeromexico |
? | — | Boeing 787-9 | In the air |
| 07:30 est. | GLO1519 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737 MAX 8 | In the air |
| 07:30 est. | TAM3173 TAM Linhas Aereas |
SDU Rio De Janeiro | — | Airbus A319 | In the air |
| 07:31 est. | GLO7231 GOL Transportes Aeros |
VOT Votuporanga | — | Boeing 737 MAX 8 | In the air |
| GLO7483 Avianca El Salvador |
? | Terminal 2 | Boeing 737-800 | Confirmado - Leste | |
| 07:32 est. | TAM3293 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A321 | In the air |
| 07:32 est. | TAM3127 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 233 | In the air |
| 07:33 est. | GLO7483 Avianca El Salvador |
? | — | Boeing 737-800 | In the air |
| 07:34 est. | AAL995 American Airlines |
? | — | Boeing 787-8 | In the air |
| 07:34 est. | TAM8181 TAM Linhas Aereas |
? | — | Boeing 787-9 | In the air |
| 07:34 est. | ARE4903 Aerovias de Integracion Regional d/b/a LATAM Colombia |
? | — | Airbus A320 233 | In the air |
| GLO1673 GOL Transportes Aeros |
? | Terminal 2 | Boeing 737-800 | Confirmado - Leste | |
| AAL995 American Airlines |
? | Terminal 3 | Boeing 787-8 | Confirmado | |
| AMX14 Aeromexico |
? | Terminal 3 | Boeing 787-9 | Confirmado | |
| GLO1355 GOL Transportes Aeros |
? | Terminal 2 | Boeing 737-800 | Confirmado - Leste | |
| TAM3606 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A321 Neo | Confirmado - Oeste | |
| 07:43 est. | GLO1049 GOL Transportes Aeros |
SDU Rio De Janeiro | — | Boeing 737-700 | In the air |
| TAM3127 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A320 233 | Confirmado - Leste | |
| 07:51 est. | UAL149 United Airlines |
? | — | Boeing 777-200ER | In the air |
| GLO1581 GOL Transportes Aeros |
? | Terminal 2 | Boeing 737 MAX 8 | Confirmado - Leste | |
| 07:55 est. | AZU4664 Azul Brazilian Airlines |
SDU Rio De Janeiro | — | EMBRAER EMB195 | In the air |
| 08:03 est. | TAM3455 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A319 | In the air |
| 08:03 est. | TAM3391 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 233 | In the air |
| 08:08 est. | GLO1697 GOL Transportes Aeros |
? | Terminal 2 | Boeing 737-800 | Confirmado - Oeste |
| UAL149 United Airlines |
? | Terminal 3 | Boeing 777-200ER | Atrasado | |
| 08:10 est. | AZU2888 Azul Brazilian Airlines |
? | Terminal 1 | Airbus A320 Neo | Previsto |
| TAM3379 | ? | Terminal 2 | — | Confirmado - Oeste | |
| TAM3415 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A321 Neo | Confirmado - Oeste | |
| 08:15 est. | TAM3341 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A320 233 | Estimado - Leste |
| 08:20 est. | TAM3455 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A319 | Confirmado - Leste |
| TAM4675 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A320 233 | Confirmado - Oeste | |
| 08:23 est. | TAM8123 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 Neo | In the air |
| TAM3802 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A321 | Confirmado - Oeste | |
| 08:30 est. | TAM3283 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A321 | Estimado - Leste |
| TAM3295 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A321 | Confirmado - Leste | |
| 08:31 est. | AAL963 American Airlines |
DFW Dallas-Fort Worth | — | Boeing 787-9 | In the air |
| 08:31 est. | ARG1242 Silk Way West Airlines |
? | — | Boeing 737-800 | In the air |
| ACA90 Air Canada |
? | Terminal 3 | Boeing 787-9 | Previsto | |
| 08:35 est. | TAM4712 TAM Linhas Aereas |
? | Terminal 2 | Airbus A321 Neo | Estimado - Leste |
| 09:21 est. | GLO1001 GOL Transportes Aeros |
SDU Rio De Janeiro | — | Boeing 737-700 | In the air |
| 09:29 est. | TAM3253 TAM Linhas Aereas |
FOR Fortaleza | — | Airbus A320 Neo | In the air |
| 11:25 est. | DAL227 Delta Air Lines |
JFK New York | — | AIRBUS A-330-900 | In the air |
| 11:30 est. | UAL861 United Airlines |
IAD Washington, DC | — | Boeing 767-400ER | In the air |
| 11:43 est. | UAL845 United Airlines |
ORD Chicago | — | Boeing 787-10 | In the air |
| 15:06 est. | TAM8147 Eurowings |
LIS Lisbon | — | Boeing 777-300ER | In the air |
| 17:06 est. | ITY678 Ryanair |
FCO Rome | — | AIRBUS A-330-900 | In the air |
| 17:23 est. | QTR8157 Qatar Airways |
FRA Frankfurt am Main | — | Boeing 777-200LR | In the air |
| 18:06 est. | AFR460 Air France |
CDG Paris | — | AIRBUS INDUSTRIES A350 941 | In the air |
| 20:08 est. | UAE261 Emirates |
DXB Dubai | — | AIRBUS INDUSTRIE A380-800 | In the air |
| 20:29 est. | DLH504 Lufthansa |
MUC Munich | — | AIRBUS INDUSTRIES A350 941 | In the air |
| 20:35 est. | QTR773 Qatar Airways |
DOH Doha | — | Boeing 777-200LR | In the air |
| 20:42 est. | QTR779 Qatar Airways |
DOH Doha | — | AIRBUS INDUSTRIES A-350-1000 XWB | In the air |
Times are local (America/Sao_Paulo); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.