YAFT.LIVECancún · Mexico
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 est. | Y4111 | MEX Mexico City | T2 | — | Ir a puerta |
| 06:00 est. | VB2102 | VER Veracruz | T2 | — | A tiempo |
| 06:04 est. | AM501 | MEX Mexico City | T4 | — | A tiempo |
| 06:10 est. | VB2272 | NLU Reyes Acozac | T2 | — | A tiempo |
| 06:20 est. | VB1379 | MEX Mexico City | T2 | — | A tiempo |
| 06:30 est. | VB2196 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 06:45 est. | VB312 | HAV Havana | T2 | — | A tiempo |
| 07:01 est. | CM104 | PTY Tocumen | T2 | — | A tiempo |
| 07:01 est. | AM505 | MEX Mexico City | T4 | — | A tiempo |
| 07:51 est. | UA1059 | IAH Houston | T3 | — | A tiempo |
| 08:00 est. | AM511 | MEX Mexico City | T4 | — | A tiempo |
| 08:00 est. | AR1370 | PUJ Punta Cana | T2 | — | A tiempo |
| 08:00 est. | VB2024 | PBC Puebla | T2 | — | A tiempo |
| 08:05 est. | DL609 | ATL Atlanta | T3 | — | A tiempo |
| 08:45 est. | UA1988 | EWR Newark | T3 | — | A tiempo |
| AA2652 | DFW Dallas-Fort Worth | T3 | — | Demorado | |
| 09:16 est. | AM515 | MEX Mexico City | T4 | — | A tiempo |
| 09:40 est. | VB2166 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 09:59 est. | Y45585 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 10:25 est. | VB1029 | MEX Mexico City | T2 | — | A tiempo |
| 10:30 est. | VB7416 | NLU Reyes Acozac | T2 | — | A tiempo |
| 10:30 est. | VB7032 | TLC Toluca | T2 | — | A tiempo |
| 10:30 est. | VB2164 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 10:35 est. | Y43480 | TLC Toluca | T2 | — | A tiempo |
| 10:36 est. | AM591 | NLU Reyes Acozac | T4 | — | A tiempo |
| 10:40 est. | Y41049 | GDL Guadalajara | T2 | — | A tiempo |
| 10:50 est. | Y4101 | MEX Mexico City | T2 | — | A tiempo |
| 10:50 est. | AC1811 | YYZ Toronto | T3 | — | A tiempo |
| 11:00 est. | AA1971 | DFW Dallas-Fort Worth | T3 | — | A tiempo |
| 11:00 est. | VB2176 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 11:00 est. | WN328 | IAH Houston | T4 | — | A tiempo |
| 11:14 est. | UA1694 | IAD Washington, DC | T3 | — | A tiempo |
| 11:15 est. | TS327 | YYZ Toronto | T4 | — | A tiempo |
| 11:15 est. | VB8005 | CJS Ciudad Juárez | T2 | — | A tiempo |
| 11:16 est. | Y43500 | BJX Silao | T2 | — | A tiempo |
| 11:20 est. | VB7040 | NLU Reyes Acozac | T2 | — | A tiempo |
| 11:20 est. | VB7412 | GDL Guadalajara | T2 | — | A tiempo |
| 11:21 est. | CM262 | PTY Tocumen | T2 | — | A tiempo |
| 11:22 est. | Y43930 | GUA Guatemala City | T2 | — | A tiempo |
| 11:30 est. | VB7405 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 11:32 est. | AM523 | MEX Mexico City | T4 | — | A tiempo |
| 11:33 est. | AA2588 | AUS Austin | T3 | — | A tiempo |
| 11:40 est. | WN587 | AUS Austin | T4 | — | A tiempo |
| 11:41 est. | CM123 | PTY Tocumen | T2 | — | A tiempo |
| 11:45 est. | TS539 | YUL Montréal | T4 | — | A tiempo |
| 11:46 est. | CM317 | PTY Tocumen | T2 | — | A tiempo |
| 11:47 est. | Y45102 | MLM Morelia | T2 | — | A tiempo |
| 11:55 est. | VB2254 | TGZ Tuxtla Gutiérrez | T2 | — | A tiempo |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 est. | VB1025 | MEX Mexico City | T2 | — | Cancelled |
| VB1021 VivaAeroBus |
MEX Mexico City | T2 | Airbus A321 | Despegado | |
| VB2180 VivaAeroBus |
MTY Monterrey | T2 | Airbus A321 Neo | Despegado | |
| 01 Oct 23:41 | XACAP | ? | — | Cessna 550B Citation Bravo | Departed |
| Y4105 Volaris |
MEX Mexico City | T2 | Airbus A321 Neo | Despegado | |
| 01 Oct 22:47 | VIV2022 VivaAeroBus |
TLC Toluca | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 01 Oct 22:26 | NOS431 Ryanair |
MXP Milan | — | Boeing 787-9 | Departed |
| 01 Oct 22:26 | VIV2140 VivaAeroBus |
GDL Guadalajara | — | Airbus A321 Neo | Departed |
| 01 Oct 22:11 | CFG115 Condor |
FRA Frankfurt am Main | — | AIRBUS A-330-900 | Departed |
| 01 Oct 22:10 | VIV2288 VivaAeroBus |
NLU Reyes Acozac | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 01 Oct 21:58 | VIV1017 VivaAeroBus |
MEX Mexico City | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 01 Oct 21:53 | VIV436 VivaAeroBus |
BOG Bogota | — | Airbus A320 Neo | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AR1370 Aerolineas Argentinas |
EZE Buenos Aires | T2 | AIRBUS INDUSTRIE A330 201 | Adelantado | |
| 06:41 est. | UA1075 United Airlines |
LAX Los Angeles | T3 | Boeing 737-900 | A tiempo |
| 08:09 est. | THY184 Turkish Airlines |
IST Istanbul | — | Boeing 787-9 | In the air |
| 08:55 est. | VB2165 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 09:15 est. | Y45584 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 09:25 est. | VB1028 | MEX Mexico City | T2 | — | A tiempo |
| 09:35 est. | VB2015 | TLC Toluca | T2 | — | A tiempo |
| 09:40 est. | VB2281 | NLU Reyes Acozac | T2 | — | A tiempo |
| 09:40 est. | VB2163 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 09:46 est. | AM500 | MEX Mexico City | T4 | — | A tiempo |
| 09:50 est. | AC1810 | YYZ Toronto | T3 | — | A tiempo |
| 09:50 est. | Y43481 | TLC Toluca | T2 | — | A tiempo |
| 09:55 est. | Y41052 | GDL Guadalajara | T2 | — | A tiempo |
| 09:55 est. | WN751 | MCI Kansas City | T4 | — | A tiempo |
| 10:00 est. | CM293 | PTY Tocumen | T2 | — | A tiempo |
| 10:00 est. | AA1752 | DFW Dallas-Fort Worth | T3 | — | A tiempo |
| 10:03 est. | Y4100 | MEX Mexico City | T2 | — | A tiempo |
| 10:05 est. | TS326 | YYZ Toronto | T4 | — | A tiempo |
| 10:06 est. | UA1619 | IAH Houston | T3 | — | A tiempo |
| 10:15 est. | VB2175 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 10:15 est. | Y43591 | SLP San Luis Potosí | T2 | — | A tiempo |
| 10:20 est. | VB1016 | MEX Mexico City | T2 | — | A tiempo |
| 10:25 est. | VB2103 | VER Veracruz | T2 | — | A tiempo |
| 10:30 est. | VB2141 | GDL Guadalajara | T2 | — | A tiempo |
| 10:31 est. | Y43501 | BJX Silao | T2 | — | A tiempo |
| 10:33 est. | CM122 | PTY Tocumen | T2 | — | A tiempo |
| 10:33 est. | AA2179 | AUS Austin | T3 | — | A tiempo |
| 10:35 est. | VB8004 | CJS Ciudad Juárez | T2 | — | A tiempo |
| 10:35 est. | TS538 | YUL Montréal | T4 | — | A tiempo |
| 10:40 est. | AM504 | MEX Mexico City | T4 | — | A tiempo |
| 10:40 est. | WN317 | IAH Houston | T4 | — | A tiempo |
| 10:45 est. | VB313 | HAV Havana | T2 | — | A tiempo |
| 10:46 est. | CM316 | PTY Tocumen | T2 | — | A tiempo |
| 10:47 est. | Y45103 | MLM Morelia | T2 | — | A tiempo |
| 11:05 est. | UA1154 | IAD Washington, DC | T3 | — | A tiempo |
| 11:09 est. | AA1190 | DFW Dallas-Fort Worth | T3 | — | A tiempo |
| 11:10 est. | AA895 | CLT Charlotte | T3 | — | A tiempo |
| 11:15 est. | DL586 | ATL Atlanta | T3 | — | A tiempo |
| 11:19 est. | Y43515 | QRO Querétaro | T2 | — | A tiempo |
| 11:28 est. | AA1262 | PHL Philadelphia | T3 | — | A tiempo |
| 11:34 est. | AA1157 | MIA Miami | T3 | — | A tiempo |
| 11:35 est. | AV268 | MDE Medellín | T2 | — | A tiempo |
| 11:35 est. | DL619 | DTW Detroit | T3 | — | A tiempo |
| 11:35 est. | AV256 | BOG Bogota | T2 | — | A tiempo |
| 11:45 est. | VB1380 | MEX Mexico City | T2 | — | A tiempo |
| 11:45 est. | VB2167 | MTY Monterrey | T2 | — | A tiempo |
| 11:45 est. | AM508 | MEX Mexico City | T4 | — | A tiempo |
| 11:47 est. | UA1052 | EWR Newark | T3 | — | A tiempo |
| 11:48 est. | DL621 | JFK New York | T3 | — | A tiempo |
| 11:50 est. | B61365 | TPA Tampa | T4 | — | A tiempo |
| 11:50 est. | VB2273 | NLU Reyes Acozac | T2 | — | A tiempo |
| 11:55 est. | B62795 | FLL Fort Lauderdale | T4 | — | A tiempo |
| 12:00 est. | WN318 | MCO Orlando | T4 | — | A tiempo |
| 12:00 est. | WN1609 | BWI Baltimore | T4 | — | A tiempo |
| 12:02 est. | UA1018 | IAH Houston | T3 | — | A tiempo |
| 12:04 est. | Y41048 | GDL Guadalajara | T2 | — | A tiempo |
| 12:04 est. | PD765 | YYZ Toronto | T4 | — | A tiempo |
| 12:05 est. | WN708 | AUS Austin | T4 | — | A tiempo |
| 14:04 est. | TOM524 TUI Airways |
NCL Newcastle | — | Boeing 787-8 | In the air |
| 14:27 est. | TOM064 TUI Airways |
LGW London | — | Boeing 787-8 | In the air |
Times are local (America/Cancun); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.