YAFT.LIVESydney · Canada
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:49 | CGFPY | ? | Bell Helicopter Bell 407 | Departed |
| 13:56 | CFBPZ | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| 12:36 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Departed |
| 05:05 | ACA1177 Air Canada |
YYZ Toronto |
Boeing 737 MAX 8 | Departed |
| 02 Oct 17:31 | JZA95 Air Canada Jazz |
YUL Montréal |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Departed |
| 02 Oct 17:27 | A7878786 | YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| 02 Oct 16:55 | KUK848 Air Canada |
YQB Quebec |
PILATUS PC12 45 | Departed |
| 02 Oct 16:10 | KUK848 Air Canada |
YQY Sydney |
PILATUS PC12 45 | Departed |
| 02 Oct 12:38 | A7878786 | YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| 02 Oct 10:44 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Departed |
| 02 Oct 05:18 | ACA1177 Air Canada |
YYZ Toronto |
Boeing 737 MAX 8 | Departed |
| 01 Oct 21:43 | A7878786 | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| 01 Oct 18:17 | JZA95 Air Canada Jazz |
YUL Montréal |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-700 | Departed |
| 01 Oct 18:14 | CFKBV | YQY Sydney |
Bell Aircraft Corporation Bell JetRanger | Departed |
| 01 Oct 17:05 | KNT69 Flightpath Charter Airways Inc. |
YYZ Toronto |
BOMBARDIER / CANADAIR CC144 CL600 2A12 CL601 1A | Departed |
| 01 Oct 16:12 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Departed |
| 01 Oct 08:55 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Departed |
| 01 Oct 05:14 | ACA1177 Air Canada |
YYZ Toronto |
AIRBUS / BOMBARDIER BD-500 CSeries CS300 | Departed |
| 30 Sep 17:34 | JZA95 Air Canada Jazz |
YUL Montréal |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Departed |
| 30 Sep 11:47 | A7878786 | YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16:49 est. | JZA96 Air Canada Jazz |
YUL Montréal |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | In the air |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13:55 | CFBPZ | YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 200 Super King Air | Landed |
| 11:23 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Landed |
| 00:35 | ACA1178 Air Canada |
YYZ Toronto |
Boeing 737 MAX 8 | Landed |
| 02 Oct 16:42 | A7878786 | YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 200 Super King Air | Landed |
| 02 Oct 16:29 | KUK848 Air Canada |
YQY Sydney |
PILATUS PC12 45 | Landed |
| 02 Oct 16:11 | JZA96 Air Canada Jazz |
YUL Montréal |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Landed |
| 02 Oct 10:41 | A7878786 | YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 200 Super King Air | Landed |
| 02 Oct 09:31 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Landed |
| 02 Oct 00:51 | ACA1178 Air Canada |
YYZ Toronto |
Boeing 737 MAX 8 | Landed |
| 01 Oct 21:42 | A7878786 | YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 200 Super King Air | Landed |
| 01 Oct 19:22 | CFKBV | YQY Sydney |
Bell Aircraft Corporation Bell JetRanger | Landed |
| 01 Oct 18:17 | JZA95 Air Canada Jazz |
YUL Montréal |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-700 | Landed |
| 01 Oct 15:38 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Landed |
| 01 Oct 08:19 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Landed |
| 01 Oct 00:38 | ACA1178 Air Canada |
YYZ Toronto |
AIRBUS / BOMBARDIER BD-500 CSeries CS300 | Landed |
| 30 Sep 16:00 | JZA96 Air Canada Jazz |
YUL Montréal |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Landed |
| 30 Sep 10:55 | SPR812 PAL Aerospace Ltd. |
YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 1900 | Landed |
| 30 Sep 09:08 | A7878786 | YHZ Halifax |
BEECHCRAFT 200 Super King Air | Landed |
| 30 Sep 00:26 | ROU1918 | YYZ Toronto |
Airbus A319 | Landed |
| 29 Sep 16:51 | KNT69 Flightpath Charter Airways Inc. |
YYZ Toronto |
BOMBARDIER / CANADAIR CC144 CL600 2A12 CL601 1A | Landed |
Times are local (America/Glace_Bay); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.