YAFT.LIVESuncor Energy Site · Canada
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 20:38 | WJA4037 Westjet |
YYC Calgary |
Boeing 737-700 | Departed |
| 01 Oct 20:31 | WJA4013 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-700 | Departed |
| 01 Oct 18:29 | CGLPJ | YMM Fort McMurray |
BEECHCRAFT 1900 | Departed |
| 01 Oct 18:14 | CGAYY | YMM Fort McMurray |
PIPER PA31P 350 | Departed |
| 01 Oct 17:49 | WJA4017 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 16:00 | CGMPY | YMM Fort McMurray |
PILATUS PC12 45 | Departed |
| 01 Oct 15:34 | CGAYY | YFI Suncor Energy Site |
PIPER PA31P 350 | Departed |
| 01 Oct 11:07 | CGLPJ | YMM Fort McMurray |
BEECHCRAFT 1900 | Departed |
| 01 Oct 09:32 | CGAYY | YMM Fort McMurray |
PIPER PA31P 350 | Departed |
| 01 Oct 08:42 | WJA4023 Westjet |
YYC Calgary |
Boeing 737-700 | Departed |
| 01 Oct 08:30 | WJA4001 | YEG Edmonton |
Boeing 737-700 | Departed |
| 30 Sep 21:27 | WEN4087 | YEG Edmonton |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Departed |
| 30 Sep 20:33 | WJA4033 Westjet |
YYC Calgary |
Boeing 737-700 | Departed |
| 30 Sep 20:22 | WEN4089 | YYC Calgary |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Departed |
| 30 Sep 19:07 | WEN4067 | YEG Edmonton |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Departed |
| 30 Sep 12:18 | CWA804 | YMM Fort McMurray |
Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 30 Sep 09:21 | WEN4081 | YYC Calgary |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Departed |
| 30 Sep 09:20 | WJA4023 Westjet |
YYC Calgary |
Boeing 737-800 | Departed |
| 30 Sep 09:07 | WJA4001 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-700 | Departed |
| 30 Sep 08:51 | WJA4003 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-700 | Departed |
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 20:31 | WJA4012 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-700 | Landed |
| 01 Oct 19:45 | WJA4036 Westjet |
YYC Calgary |
Boeing 737-700 | Landed |
| 01 Oct 17:58 | CGAYY | YFI Suncor Energy Site |
PIPER PA31P 350 | Landed |
| 01 Oct 16:54 | WJA4016 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-800 | Landed |
| 30 Sep 20:01 | WJA4018 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-800 | Landed |
| 30 Sep 19:47 | WEN4086 | YEG Edmonton |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Landed |
| 30 Sep 19:21 | WEN4088 | YYC Calgary |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Landed |
| 30 Sep 18:05 | WEN4066 | YEG Edmonton |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Landed |
| 30 Sep 08:13 | WEN4080 | YYC Calgary |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Landed |
| 30 Sep 07:49 | WJA4000 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-700 | Landed |
| 29 Sep 11:52 | WEN4074 | YYC Calgary |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Landed |
| 29 Sep 08:26 | WJA4000 Westjet |
YEG Edmonton |
Boeing 737-700 | Landed |
| 28 Sep 07:52 | WJA4022 Westjet |
YYC Calgary |
Boeing 737-700 | Landed |
| 26 Sep 04:46 | CWA804 | YMM Fort McMurray |
Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 24 Sep 17:09 | CGLPJ | YMM Fort McMurray |
BEECHCRAFT 1900 | Landed |
| 24 Sep 09:47 | CFAAF | YMM Fort McMurray |
PIPER PA31P 350 | Landed |
| 24 Sep 07:57 | WJA4022 Westjet |
YYC Calgary |
Boeing 737-700 | Landed |
| 23 Sep 17:15 | CGLPJ | YMM Fort McMurray |
BEECHCRAFT 1900 | Landed |
| 23 Sep 08:08 | WEN4080 | YYC Calgary |
BOMBARDIER Dash 8 Q400 | Landed |
| 23 Sep 07:47 | WJA4022 Westjet |
YYC Calgary |
Boeing 737-800 | Landed |
Times are local (America/Edmonton); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.