YAFT.LIVEVitória · Brazil
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:23 | PSDAH | ? | — | Departed | |
| 07:55 est. | AD2761 | ? | 2 | — | Confirmado |
| 09:30 | JJ3641 | ? | — | — | Portão às 07:30 |
| 09:35 | JJ3665 | ? | — | — | Portão às 07:35 |
| 09:40 | JJ3331 | ? | — | — | Portão às 07:40 |
| 10:20 | G31349 | ? | — | — | Portão às 08:20 |
| G31389 | ? | 2 | — | Embarque próximo | |
| 11:10 | JJ4795 | ? | — | — | Portão às 09:10 |
| 11:35 | G31385 | ? | — | — | Portão às 09:35 |
| 11:55 | JJ3595 | ? | — | — | Portão às 09:55 |
| 11:55 | G31843 | ? | — | — | Portão às 09:55 |
| 12:05 | G32149 | ? | — | — | Portão às 10:05 |
| 14:00 | G31845 | ? | — | — | Portão às 12:00 |
| 14:10 | AD4002 | ? | — | — | Portão às 12:10 |
| 14:55 | JJ3333 | ? | — | — | Portão às 12:55 |
| 15:25 | AD4281 | ? | — | — | Portão às 13:25 |
| 15:25 | JJ3483 | ? | — | — | Portão às 13:25 |
| 15:30 | JJ3667 | ? | — | — | Portão às 13:30 |
| 17:15 | G31651 | ? | — | — | Portão às 15:15 |
| 17:30 | G31751 | ? | — | — | Portão às 15:30 |
| 18:05 | JJ3867 | ? | — | — | Portão às 16:05 |
| 18:20 | G31387 | ? | — | — | Portão às 16:20 |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:49 | PROTX | ? | — | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| 06:41 | PSFIL | ? | — | EMBRAER PHENOM 300 | Departed |
| 06:29 | PSBTA | ? | — | — | Departed |
| 06:05 | AD4413 Azul Brazilian Airlines |
? | — | Portão às 04:05 | |
| 06:00 | JJ3243 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 Neo | Portão às 04:00 |
| 05:58 | PSCEU | ? | — | Cessna Cessna CitationJet/M2 | Departed |
| 05:55 | G31389 | ? | — | — | Portão às 03:55 |
| AD4921 Azul Brazilian Airlines |
? | 6 | Airbus A320 Neo | Embarque próximo | |
| 05:55 | AD4921 Azul Brazilian Airlines |
? | — | Airbus A320 Neo | Portão às 03:55 |
| 05:25 est. | G31347 GOL Transportes Aeros |
? | 1 | Boeing 737-700 | Embarque próximo |
| 05:00 | G31827 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737 MAX 8 | Portão às 03:00 |
| 05:00 | AD4310 Azul Brazilian Airlines |
? | — | Airbus A320 Neo | Portão às 03:00 |
| 04:55 | JJ4537 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A321 Neo | Portão às 02:55 |
| 04:45 | JJ4537 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | — | Airbus A321 Neo | Portão às 02:45 |
| 04:40 | G31347 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737-700 | Portão às 02:40 |
| 00:49 | GLO9671 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737-800 | Departed |
| AD2635 Azul Brazilian Airlines |
? | — | Portão às 19:25 | ||
| 01 Oct 21:35 | G31849 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737 MAX 8 | Portão às 19:35 |
| 01 Oct 21:20 est. | G31849 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | 6 | Boeing 737 MAX 8 | Última chamada |
| 01 Oct 20:30 est. | JJ3689 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 233 | Portão às 18:30 |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| AD2760 Azul Brazilian Airlines |
? | Confirmado | ||
| 07:26 est. | GLO9616 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo |
Boeing 737-800 | In the air |
| 08:00 est. | GLO1346 GOL Transportes Aeros |
CGH São Paulo |
Boeing 737 MAX 8 | In the air |
| 08:40 | G31346 | ? | — | Previsto |
| 08:45 | JJ3330 | ? | — | Previsto |
| 08:50 | JJ3640 | ? | — | Previsto |
| 08:55 | JJ3660 | ? | — | Previsto |
| 10:10 | JJ3866 | ? | — | Previsto |
| 10:55 | G31384 | ? | — | Previsto |
| 11:05 | G31750 | ? | — | Previsto |
| 11:10 | JJ3594 | ? | — | Previsto |
| 11:15 | G31842 | ? | — | Previsto |
| 13:20 | G32188 | ? | — | Previsto |
| 13:30 | AD4371 | ? | — | Previsto |
| 14:15 | JJ3332 | ? | — | Previsto |
| 14:40 | JJ3642 | ? | — | Previsto |
| 14:45 | AD4818 | ? | — | Previsto |
| 14:50 | JJ3844 | ? | — | Previsto |
| 16:15 | JJ4794 | ? | — | Previsto |
| 16:35 | G31348 | ? | — | Previsto |
| 16:45 | G32148 | ? | — | Previsto |
| 17:40 | G31386 | ? | — | Previsto |
| 17:55 | G32024 | ? | — | Previsto |
| 18:20 | AD2910 | ? | — | Previsto |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | GLO1827 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro |
Boeing 737 MAX 8 | Landed |
| 01:36 | TAM3336 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo |
Airbus A320 Neo | Landed |
| 00:40 | AD4329 Azul Brazilian Airlines |
? | Previsto | |
| 00:35 | AD4314 Azul Brazilian Airlines |
? | Airbus A320 Neo | Previsto |
| 00:10 | JJ3336 | ? | — | Previsto |
| 00:05 | AD4853 Azul Brazilian Airlines |
? | Airbus A320 Neo | Previsto |
| 01 Oct 23:40 | G31398 GOL Transportes Aeros |
? | Boeing 737 MAX 8 | Previsto |
| 01 Oct 23:10 | JJ3648 | ? | — | Previsto |
| 01 Oct 22:25 | G31858 | ? | — | Previsto |
| 01 Oct 20:50 | G31848 GOL Transportes Aeros |
? | Boeing 737 MAX 8 | Previsto |
| 01 Oct 20:45 | AD2664 Azul Brazilian Airlines |
? | Previsto | |
| G31848 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro |
Boeing 737 MAX 8 | Aeronave no pátio | |
| G31350 GOL Transportes Aeros |
? | Boeing 737-700 | Previsto | |
| JJ3334 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo |
Airbus A321 Neo | Aeronave no solo | |
| 01 Oct 19:40 | JJ3688 TAM Linhas Aereas |
? | Airbus A320 233 | Previsto |
| 01 Oct 19:20 est. | AD2886 Azul Brazilian Airlines |
? | Airbus A320 Neo | Previsto |
| 01 Oct 18:45 | JJ3644 | ? | — | Previsto |
| 01 Oct 18:35 | JJ3334 TAM Linhas Aereas |
? | Airbus A321 Neo | Previsto |
| 01 Oct 18:20 est. | AD2910 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte |
Previsto | |
| G32024 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro |
Boeing 737 MAX 8 | Aeronave no pátio |
Times are local (America/Sao_Paulo); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.