YAFT.LIVEVigo · Spain
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 est. | AD6976 | MAD Madrid | TT1 / 7 | — | Scheduled |
| 12:35 est. | UX7315 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 12:50 est. | NT5213 | LPA Gran Canaria Island | TT1 / 6 | — | Scheduled |
| 13:30 est. | IB468 | MAD Madrid | TT1 / 3 | — | Scheduled |
| 16:50 est. | UX7317 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 16:50 est. | AD6977 | MAD Madrid | TT1 / 7 | — | Scheduled |
| 17:45 est. | IB1132 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 17:45 est. | AV6137 | MAD Madrid | TT1 / 9 | — | Scheduled |
| 20:40 est. | NT5223 | TFN Tenerife Island | TT1 / 6 | — | Scheduled |
| 21:05 est. | AD6978 | MAD Madrid | TT1 / 7 | — | Scheduled |
| 21:05 est. | UX7319 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 06:30 est. | IB474 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:40 est. | UX7311 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:40 est. | AD6975 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:20 est. | AA8510 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:20 est. | IB1128 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:35 est. | IB5371 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:35 est. | UX7315 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:35 est. | AD6976 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:30 est. | IB468 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:45 est. | IB5373 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:50 est. | AD6977 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:50 est. | UX7317 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 19:45 est. | NT5223 | TFN Tenerife Island | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:05 est. | AD6978 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:05 est. | UX7319 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:45 est. | IB1134 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:45 est. | AV6107 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 23:15 est. | IB5247 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | GMUNI | ? | — | Mooney International Corporation Mooney M20 | Departed |
| AA8510 Vueling |
MAD Madrid | TT1 / 2 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 10:09 | LINCE01 Spanish Air Force |
TOJ Madrid | — | DASSAULT FALCON 900B | Departed |
| 10:07 | PAV631 ProAir Aviation GmbH |
? | — | Cessna 525A Citation CJ2 | Departed |
| 09:20 est. | IB1128 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| 09:00 est. | IB5371 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 / 3 | Airbus A320 233 | Departed |
| 09:00 est. | VY1703 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 08:40 est. | UX7311 Iberia |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | Departed |
| 08:37 est. | AD6975 Iberia |
MAD Madrid | TT1 / 7 | Boeing 737-800 | Departed |
| 06:34 est. | IB474 Iberia |
MAD Madrid | TT1 / 9 | Airbus A320 Neo | Departed |
| IB5373 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 / 3 | Airbus A321 | Departed | |
| 01 Oct 23:15 est. | VY1705 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A321 | Departed |
| AD6978 Iberia |
MAD Madrid | TT1 / 7 | Boeing 737-800 | Departed | |
| NT5223 Iberia Express |
TFN Tenerife Island | TT1 / 6 | Departed | ||
| 01 Oct 21:05 est. | UX7319 Iberia |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 18:58 | LINCE03 | TOJ Madrid | — | DASSAULT FALCON 900B | Departed |
| AV6137 Vueling |
MAD Madrid | TT1 / 2 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 01 Oct 17:45 est. | IB1132 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| 01 Oct 16:50 est. | UX7317 Vueling |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 16:50 est. | AD6977 Vueling |
MAD Madrid | TT1 / 7 | Boeing 737-800 | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NT5212 | LPA Gran Canaria Island | TT1 | — | Scheduled | |
| 12:34 est. | IBB82QF Iberia |
? | — | In the air | |
| IB467 Iberia |
MAD Madrid | TT1 | Airbus A320 233 | In the air | |
| AD6971 | MAD Madrid | TT1 | — | Scheduled | |
| 16:00 est. | UX7300 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| AA8709 | MAD Madrid | TT1 | — | Scheduled | |
| 17:05 est. | IB1131 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 20:00 est. | NT5222 | TFN Tenerife Island | TT1 | — | Scheduled |
| 20:20 est. | UX7306 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 20:20 est. | AD6973 | MAD Madrid | TT1 | — | Scheduled |
| 23:40 est. | IB473 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 07:50 est. | AD6974 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 07:50 est. | UX7308 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:40 est. | AA8854 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:40 est. | IB1127 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:00 est. | IB5370 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:45 est. | UX7302 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:45 est. | AD6972 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:50 est. | IB467 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:10 est. | IB5372 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:00 est. | AD6971 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:00 est. | UX7300 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 19:05 est. | NT5222 | TFN Tenerife Island | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 20:20 est. | AD6973 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 20:20 est. | UX7306 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:05 est. | IB1133 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 22:40 est. | IB5246 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 07:50 est. | AD6974 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 07:50 est. | UX7308 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AD6972 Iberia |
MAD Madrid | TT1 | Boeing 737-800 | In the air | |
| 11:45 est. | UX7302 Iberia |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | In the air |
| 08:40 est. | IB1127 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| 08:37 est. | AA8676 Vueling |
MAD Madrid | TT1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| 08:25 est. | VY1702 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Landed |
| IB5370 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 07:50 est. | UX7308 Iberia |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | Landed |
| AD6974 Iberia |
MAD Madrid | TT1 | Boeing 737-800 | Landed | |
| IB5372 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A321 | Landed | |
| 01 Oct 22:35 est. | VY1704 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A321 | Landed |
| IB471 Iberia |
MAD Madrid | TT1 | Airbus A320 Neo | Landed | |
| NT5222 Iberia Express |
TFN Tenerife Island | TT1 | Landed | ||
| AD6973 Iberia |
MAD Madrid | TT1 | Boeing 737-800 | Landed | |
| 01 Oct 20:20 est. | UX7306 Iberia |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | Landed |
| 01 Oct 18:41 | PAV631 ProAir Aviation GmbH |
SDR Santander | — | Cessna 525A Citation CJ2 | Landed |
| AA8709 Vueling |
MAD Madrid | TT1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| 01 Oct 17:05 est. | IB1131 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| 01 Oct 16:00 est. | UX7300 Vueling |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | Landed |
| 01 Oct 15:59 est. | AD6971 Vueling |
MAD Madrid | TT1 | Boeing 737-800 | Landed |
| 01 Oct 15:30 | LINCE01 Spanish Air Force |
TOJ Madrid | — | DASSAULT FALCON 900B | Landed |
Times are local (Europe/Madrid); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.