YAFT.LIVECampinas · Brazil
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 est. | G31208 | LDB Londrina | B25 | — | Voo Encerrado |
| 07:18 | BPC6301 | ? | — | Boeing 737-400 | Departed |
| 07:35 est. | AD4079 | REC Recife | B30 | — | Voo Encerrado |
| 07:50 est. | AD2846 | RAO Ribeirão Preto | B23 | — | Embarque Imediato |
| 07:50 est. | AD4177 | SJP São José Do Rio Preto | B24 | — | Embarque Imediato |
| 07:55 est. | AD4447 | GIG Rio De Janeiro | B10 | — | Embarque Imediato |
| 08:00 est. | AD4025 | MCZ Maceió | C04 | — | Embarque Imediato |
| 08:00 est. | AD2658 | CNF Belo Horizonte | B04 | — | Embarque Imediato |
| 08:05 est. | AD2608 | POA Porto Alegre | C11 | — | Embarque Imediato |
| 08:10 est. | AD4702 | BSB Brasília | C12 | — | Embarque Próximo |
| 08:10 est. | AD2924 | GIG Rio De Janeiro | B14 | — | Embarque Próximo |
| 08:15 est. | AD4363 | XAP Chapecó | B06 | — | Embarque Próximo |
| 08:15 est. | AD2695 | GYN Goiânia | C10 | — | Embarque Próximo |
| 08:20 est. | AD2815 | SMT Sorriso | B13 | — | Embarque Próximo |
| 08:20 est. | AD4765 | SSA Salvador | C08 | — | Embarque Próximo |
| 08:25 est. | AD2943 | MAO Manaus | C15 | — | Previsto |
| 08:25 est. | AD2690 | CMG Corumbá | B02 | — | Previsto |
| 08:30 est. | AD4840 | BEL Belém | C07 | — | Previsto |
| 08:30 est. | AD4926 | PMG Ponta Porã | C06 | — | Previsto |
| 08:35 est. | AD4586 | CAC Cascavel | B12 | — | Previsto |
| 08:40 est. | AD4854 | PFB Passo Fundo | * | — | Previsto |
| 08:40 est. | AD2922 | REC Recife | C05 | — | Previsto |
| 08:45 est. | AD4712 | FOR Fortaleza | C14 | — | Previsto |
| 08:50 est. | AD4733 | LDB Londrina | * | — | Cancelled |
| 08:50 est. | AD5047 | ARU Araçatuba | B26 | — | Previsto |
| 08:55 est. | AD2732 | CXJ Caxias Do Sul | C02 | — | Previsto |
| 09:05 est. | AD4336 | CGB Cuiabá | B09 | — | Previsto |
| 09:15 est. | AD4240 | UDI Uberlândia | B25 | — | Previsto |
| 09:20 est. | AD4333 | JOI Joinville | * | — | Cancelled |
| 09:30 est. | AD4530 | JTC Bauru | B24 | — | Previsto |
| 09:40 est. | AD2629 | GIG Rio De Janeiro | C13 | — | Previsto |
| 09:40 est. | AD4132 | CWB Curitiba | C08 | — | Previsto |
| 09:45 est. | AD5236 | MII Marília | B23 | — | Previsto |
| 09:50 est. | AD4165 | NVT Navegantes | B08 | — | Previsto |
| 09:55 est. | AD8706 | MCO Orlando | A04 | — | Previsto |
| 10:00 est. | AD4045 | CNF Belo Horizonte | B07 | — | Previsto |
| 10:10 est. | G32095 | GIG Rio De Janeiro | B13 | — | Previsto |
| 10:10 est. | AD2613 | FLN Florianópolis | C05 | — | Previsto |
| 10:40 est. | AD4590 | RAO Ribeirão Preto | B24 | — | Previsto |
| 11:00 est. | AD4745 | BSB Brasília | C07 | — | Previsto |
| 11:20 est. | AD4907 | SJP São José Do Rio Preto | B23 | — | Previsto |
| 11:25 est. | G31935 | SSA Salvador | B13 | — | Previsto |
| 11:30 est. | AD2772 | CWB Curitiba | C02 | — | Previsto |
| 11:30 est. | AD2619 | POA Porto Alegre | C08 | — | Previsto |
| 11:35 est. | AD4173 | GIG Rio De Janeiro | C05 | — | Previsto |
| 11:45 est. | JJ3281 | BSB Brasília | B09 | — | Previsto |
| 12:00 est. | AD2963 | GIG Rio De Janeiro | C13 | — | Previsto |
| 12:10 est. | AD2607 | CNF Belo Horizonte | C06 | — | Previsto |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | AD2986 Azul Brazilian Airlines |
IGU Foz Do Iguaçu | C05 | Decolagem | |
| 06:30 | AD2603 Azul Brazilian Airlines |
POA Porto Alegre | C15 | Decolagem | |
| 06:25 | AD2614 Priority Air Charter |
GYN Goiânia | C14 | Airbus A320 Neo | Decolagem |
| 06:20 | AD2621 Azul Brazilian Airlines |
CWB Curitiba | C07 | Decolagem | |
| 06:20 | AD2826 Azul Brazilian Airlines |
FLN Florianópolis | B14 | Decolagem | |
| 06:15 | AD4942 Azul Brazilian Airlines |
SSA Salvador | B02 | Airbus A320 Neo | Decolagem |
| 06:15 | AD4043 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | B24 | Decolagem | |
| 06:05 | AD2713 Azul Brazilian Airlines |
CGR Campo Grande | B13 | Decolagem | |
| 06:05 | AD2797 Azul Brazilian Airlines |
GIG Rio De Janeiro | C02 | Decolagem | |
| 06:00 | AD2706 Azul Brazilian Airlines |
BSB Brasília | B06 | Decolagem | |
| 06:00 | AD4910 Azul Brazilian Airlines |
NVT Navegantes | C13 | Decolagem | |
| 05:40 | JJ3237 TAM Linhas Aereas |
BSB Brasília | B09 | Airbus A320 Neo | Decolagem |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | AD4211 Azul Brazilian Airlines |
RAO Ribeirão Preto |
AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Aeronave no Pátio |
| 07:00 est. | AD4657 Azul Brazilian Airlines |
FLN Florianópolis |
STR_STATUS_ERROR | |
| 07:00 | AD4450 Azul Brazilian Airlines |
GIG Rio De Janeiro |
Aeronave no Pátio | |
| AD4379 Azul Brazilian Airlines |
THE Teresina |
Airbus A320 Neo | STR_STATUS_ERROR | |
| 07:05 | AD5046 Azul Brazilian Airlines |
BSB Brasília |
Aeronave no Pátio | |
| 07:05 | AD4474 | PPB Presidente Prudente |
— | Aeronave no Pátio |
| 07:10 | AD4169 Azul Brazilian Airlines |
MGF Maringá |
Aeronave no Pátio | |
| 07:10 | AD4315 Azul Brazilian Airlines |
CWB Curitiba |
Aeronave no Pátio | |
| 07:15 | AD4383 Azul Brazilian Airlines |
MAO Manaus |
Airbus A321 Neo | Aeronave no Pátio |
| 07:20 | AD2709 Azul Brazilian Airlines |
POA Porto Alegre |
Airbus A320 Neo | Aeronave no Pátio |
| 07:25 est. | AD4327 Azul Brazilian Airlines |
GYN Goiânia |
Airbus A320 Neo | STR_STATUS_ERROR |
| 07:25 est. | AZU4335 Azul Brazilian Airlines |
? | Airbus A320 Neo | In the air |
| 07:25 est. | AZU6091 Azul Brazilian Airlines |
? | Airbus A320 Neo | In the air |
| 07:25 est. | AZU4474 Azul Brazilian Airlines |
BAU Bauru |
AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | In the air |
| 07:30 est. | AD2666 Azul Brazilian Airlines |
GIG Rio De Janeiro |
Previsto | |
| 07:35 est. | AD4921 Azul Brazilian Airlines |
VIX Vitória |
Airbus A320 Neo | Previsto |
| 07:45 est. | AD6596 Azul Brazilian Airlines |
BSB Brasília |
Airbus A320 Neo | Previsto |
| AD5064 Azul Brazilian Airlines |
GYN Goiânia |
Airbus A320 Neo | STR_STATUS_ERROR | |
| AD4188 | CNF Belo Horizonte |
— | Atrasado | |
| 08:25 est. | AD2938 Azul Brazilian Airlines |
CWB Curitiba |
AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Previsto |
| 08:33 est. | GEC8262 Lufthansa Cargo |
FRA Frankfurt am Main |
Boeing 777-200LR | In the air |
| 08:55 est. | AD2704 | NVT Navegantes |
— | Previsto |
| 09:00 est. | AD4206 | CWB Curitiba |
— | Previsto |
| 09:00 est. | AD2714 | GIG Rio De Janeiro |
— | Previsto |
| 09:10 est. | AD4096 | CNF Belo Horizonte |
— | Previsto |
| 09:30 est. | AD2827 | FLN Florianópolis |
— | Previsto |
| 09:30 est. | G32094 | GIG Rio De Janeiro |
— | Previsto |
| 09:55 est. | AD4361 | CGR Campo Grande |
— | Previsto |
| 10:00 est. | AD4048 | BSB Brasília |
— | Previsto |
| 10:05 est. | AD2615 | GYN Goiânia |
— | Previsto |
| 10:10 est. | AD2847 | RAO Ribeirão Preto |
— | Previsto |
| 10:25 est. | AD2987 | IGU Foz Do Iguaçu |
— | Previsto |
| 10:45 est. | G31724 | BSB Brasília |
— | Previsto |
| 10:45 est. | AD2687 | POA Porto Alegre |
— | Previsto |
| 10:50 est. | AD4111 | SJP São José Do Rio Preto |
— | Previsto |
| 10:55 est. | AD4028 | GIG Rio De Janeiro |
— | Previsto |
| 11:00 est. | AD2640 | BEL Belém |
— | Previsto |
| 11:05 est. | JJ3280 | BSB Brasília |
— | Previsto |
| 11:10 est. | AD4328 | CNF Belo Horizonte |
— | Previsto |
| 11:15 est. | AD2898 | GIG Rio De Janeiro |
— | Previsto |
| 11:27 est. | LAE2517 LAN Cargo |
MIA Miami |
Boeing B767 300ER | In the air |
| 11:30 est. | AD4584 | LDB Londrina |
— | Cancelled |
| 11:40 est. | AD2904 | SSA Salvador |
— | Previsto |
| 11:45 est. | AD4540 | JTC Bauru |
— | Previsto |
| 11:50 est. | AD4274 | XAP Chapecó |
— | Previsto |
| 11:55 est. | AD4154 | ARU Araçatuba |
— | Previsto |
| 11:55 est. | AD2869 | GYN Goiânia |
— | Previsto |
| 12:00 est. | AD4587 | CAC Cascavel |
— | Previsto |
| 12:05 est. | AD4395 | BSB Brasília |
— | Previsto |
| 12:05 est. | AD2688 | POA Porto Alegre |
— | Previsto |
| 12:10 est. | AD4508 | REC Recife |
— | Previsto |
| 12:20 est. | AD2753 | CWB Curitiba |
— | Previsto |
| 14:53 est. | FDX40 FedEx Express |
MEM Memphis |
Boeing B767 300ER | In the air |
| 17:11 est. | MAA6441 MasAir |
LIM Lima |
AIRBUS INDUSTRIE A330 322 | In the air |
| 19:30 est. | AZU8901 Azul Brazilian Airlines |
LIS Lisbon |
Boeing 777-200ER | In the air |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | AD4393 Azul Brazilian Airlines |
UDI Uberlândia |
AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Aeronave no Pátio |
| 06:41 | AD6091 Azul Brazilian Airlines |
FOR Fortaleza |
Airbus A320 Neo | Aeronave no Pátio |
| 06:40 | AD4335 Azul Brazilian Airlines |
REC Recife |
Airbus A320 Neo | Aeronave no Pátio |
| AD2717 Azul Brazilian Airlines |
SJP São José Do Rio Preto |
AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Aeronave no Pátio | |
| AD8707 Azul Brazilian Airlines |
MCO Orlando |
AIRBUS A-330-900 | Aeronave no Pátio |
Times are local (America/Sao_Paulo); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.