YAFT.LIVEUlan Ude · Russian Federation
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | S75252 | OVB Novosibirsk | TА | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | IO114 | IKT Irkutsk | TА / 4 | — | Departed |
| KV250 | KYZ Kyzyl | TА / 1 | — | Departed | |
| WZ1094 | TOF Tomsk | TА / 1 | — | Departed | |
| 13:32 | IO306 | ? | TА / 3 | — | Departed |
| S73034 S7 Airlines |
DME Moscow | TА / 1 | Airbus A320 233 | Departed | |
| SU1455 | SVO Moscow | TА / 2 | — | Departed | |
| S73032 S7 Airlines |
DME Moscow | TА / 4 | Airbus A320 Neo | Departed | |
| S75254 | OVB Novosibirsk | TА / 2 | — | Departed | |
| SU1477 | SVO Moscow | TА / 4 | — | Departed | |
| 06:17 | S76430 | IKT Irkutsk | TА / 1 | — | Departed |
| IO113 | BQS Blagoveschensk | TА / 4 | — | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:05 | S75251 | OVB Novosibirsk | TА | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IO114 | GDX Magadan | TА | — | Landed | |
| KV249 | KYZ Kyzyl | TА | — | Landed | |
| WZ1093 | TOF Tomsk | TА | — | Landed | |
| IO305 | ? | TА | — | Landed | |
| S73033 S7 Airlines |
DME Moscow | TА | Airbus A320 233 | Landed | |
| SU1454 | SVO Moscow | TА | — | Landed | |
| S73031 S7 Airlines |
DME Moscow | TА | Airbus A320 Neo | Landed | |
| S75253 | OVB Novosibirsk | TА | — | Landed | |
| S76429 | IKT Irkutsk | TА | — | Landed | |
| SU1476 | SVO Moscow | TА | — | Landed | |
| 01:42 | IO113 | IKT Irkutsk | TА | — | Landed |
Times are local (Asia/Irkutsk); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.