YAFT.LIVETangará Da Serra · Brazil
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | PTVPM | ? | PIPER PA32-260 Cherokee Six | Departed |
| 01 Oct 11:16 | PSJOI | ? | PILATUS PC12 45 | Departed |
| 01 Oct 09:46 | PRIDC | ? | PIPER PA-46-500TP Malibu Meridian | Departed |
| 01 Oct 08:50 | SYNCJET2 | ? | BEECHCRAFT BEECH 400 | Departed |
| 01 Oct 07:59 | PSG0T | BVH Vilhena |
SOCATA SOCATA TBM | Departed |
| 01 Oct 06:37 | PSJSM | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 01 Oct 06:36 | PSCDD | ? | PIPER PA-46-500TP Malibu Meridian | Departed |
| 30 Sep 09:51 | PSENG | ? | EMBRAER Phenom 100 | Departed |
| 30 Sep 08:46 | PSG0T | ? | SOCATA SOCATA TBM | Departed |
| 30 Sep 08:05 | PSGVA | ? | — | Departed |
| 29 Sep 10:25 | PSFER | ? | — | Departed |
| 29 Sep 08:34 | PSJSM | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 29 Sep 07:51 | PRIHP | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 28 Sep 17:49 | PROSI | ? | PIPER Cheyenne 1 | Departed |
| 28 Sep 11:48 | PSJSM | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 28 Sep 08:22 | PRIHP | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 28 Sep 06:52 | PPSJM | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| 27 Sep 14:54 | PSSEI | ? | PIPER PA-46-500TP Malibu Meridian | Departed |
| 27 Sep 14:23 | PSG0T | ? | SOCATA SOCATA TBM | Departed |
| 26 Sep 16:13 | N232BG | ? | BEECHCRAFT 90 King Air | Departed |
Nothing due in the next hours.
Times are local (America/Cuiaba); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.