YAFT.LIVEDaegu · South Korea
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 est. | OZ8127 Jin Air |
CJU Jeju City | 6 | Airbus A321 | Boarding |
| 19:30 est. | TW811 | CJU Jeju City | 8 | — | Processing |
| 19:50 est. | TW37 | CXR Nha Trang | 1 | — | Processing |
| 21:10 est. | TW29 | DAD Da Nang | 4 | — | Processing |
| 21:25 est. | TW105 | BKK Bangkok | 2 | — | Scheduled |
| 22:50 est. | TW663 | TPE Taipei | 1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 06:10 est. | TW801 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 06:35 est. | TW803 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 07:55 est. | KE1432 | ICN Seoul | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:00 est. | TW311 | KIX Osaka | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:10 est. | 7C711 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:20 est. | TW213 | FUK Fukuoka | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:45 est. | TW805 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:30 est. | OZ8123 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:05 est. | TW807 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:10 est. | LJ421 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:15 est. | TW809 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:40 est. | TW251 | NRT Tokyo / Narita | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:05 est. | KE1569 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:10 est. | TW683 | YNJ Yanji | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:00 est. | MU5054 | PVG Shanghai | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:30 est. | LJ423 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:40 est. | LJ425 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:50 est. | TW257 | NRT Tokyo / Narita | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 15:30 est. | UO833 | HKG Hong Kong | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 15:35 est. | LJ427 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 15:55 est. | 7C705 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:50 est. | TW313 | KIX Osaka | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KE1575 Korean Air |
CJU Jeju City | 5 | Boeing 737-900 | Departed | |
| LJ429 Jin Air |
CJU Jeju City | 8 | Boeing 737-900 | Departed | |
| 17:20 | TW215 T'way Air |
FUK Fukuoka | 2 | Boeing 737-800 | Departed |
| 17:09 | MU5068 Air China |
PVG Shanghai | 1 | Airbus A320 Neo | Departed |
| TW313 T'way Air |
KIX Osaka | 3 | Boeing 737-800 | Departed | |
| 7C705 T'way Air |
CJU Jeju City | 6 | Boeing 737-800 | Departed | |
| LJ427 Jin Air |
CJU Jeju City | 5 | Boeing 737-800 | Departed | |
| TW257 T'way Air |
NRT Tokyo / Narita | 2 | Boeing 737-800 | Departed | |
| 14:34 | KNP971 | PUS Busan | — | Departed | |
| LJ425 Jin Air |
CJU Jeju City | 6 | Boeing 737-800 | Departed | |
| 13:18 | KNP976 | PUS Busan | — | — | Departed |
| LJ423 Jin Air |
CJU Jeju City | 5 | Boeing 737-900 | Departed | |
| 12:02 | MU5054 Kunming Airlines |
PVG Shanghai | 1 | Airbus A321 | Departed |
| ZE351 Korean Air |
DYG Dayong | 3 | Boeing 737-800 | Departed | |
| 11:19 | DG001 | TAE Daegu | — | Departed | |
| KE1569 Korean Air |
CJU Jeju City | 6 | Boeing 737-900 | Departed | |
| 11:10 | TW681 T'way Air |
DYG Dayong | 2 | Boeing 737-800 | Departed |
| TW251 T'way Air |
NRT Tokyo / Narita | 1 | Boeing 737-800 | Departed | |
| TW809 T'way Air |
CJU Jeju City | 5A | Boeing 737-800 | Departed | |
| LJ421 Jin Air |
CJU Jeju City | 8 | Boeing 737-800 | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 7C706 Jin Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-800 | Arrived | |
| 19:25 est. | TW808 T'way Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-800 | In the air |
| 20:10 est. | TW810 | CJU Jeju City | 1 | — | Scheduled |
| KE1431 | ICN Seoul | 2 | — | Delay | |
| VS5533 | ICN Seoul | 2 | — | Delay | |
| DL7845 | ICN Seoul | 2 | — | Delay | |
| GA9999 | ICN Seoul | 2 | — | Delay | |
| 20:25 est. | TW216 | FUK Fukuoka | 2 | — | Scheduled |
| AF7883 | ICN Seoul | 2 | — | Delay | |
| 20:35 est. | TW258 T'way Air |
NRT Tokyo / Narita | 2 | Boeing 737-800 | In the air |
| 21:00 est. | TW314 | KIX Osaka | 2 | — | Scheduled |
| 22:25 est. | TW812 | CJU Jeju City | 1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 05:25 est. | TW664 | TPE Taipei | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 07:05 est. | TW38 | CXR Nha Trang | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:15 est. | TW30 | DAD Da Nang | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:00 est. | OZ8122 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:20 est. | TW802 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:25 est. | TW804 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:35 est. | LJ422 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:40 est. | TW106 | BKK Bangkok | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:20 est. | KE1570 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:00 est. | MU5053 | PVG Shanghai | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:55 est. | LJ424 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:10 est. | TW312 | KIX Osaka | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:00 est. | LJ426 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:30 est. | UO832 | HKG Hong Kong | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:55 est. | LJ428 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 15:20 est. | 7C702 | CJU Jeju City | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 15:50 est. | TW214 | FUK Fukuoka | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:00 est. | TW252 | NRT Tokyo / Narita | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:10 est. | MU5067 | PVG Shanghai | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:52 | TW806 T'way Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-800 | Arrived |
| 18:31 | OZ8126 Jin Air |
CJU Jeju City | 1 | Airbus A321 | Arrived |
| ZE352 Korean Air |
DYG Dayong | 2 | Boeing 737-800 | Arrived | |
| TW682 T'way Air |
DYG Dayong | 2 | Boeing 737-800 | Arrived | |
| LJ430 Jin Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-900 | Arrived | |
| 17:41 | KE1576 Korean Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-900 | Arrived |
| MU5067 Air China |
PVG Shanghai | 1 | Airbus A320 Neo | Arrived | |
| TW252 T'way Air |
NRT Tokyo / Narita | 2 | Boeing 737-800 | Arrived | |
| 15:52 | JNA427 Jin Air |
? | — | Boeing 737-800 | Landed |
| TW214 T'way Air |
FUK Fukuoka | — | Boeing 737-800 | Arrived | |
| 15:23 | 7C702 T'way Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-800 | Arrived |
| LJ428 T'way Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-800 | Arrived | |
| LJ426 Jin Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-800 | Arrived | |
| TW312 T'way Air |
KIX Osaka | — | Boeing 737-800 | Arrived | |
| 11:50 | DG001 | TAE Daegu | — | Landed | |
| LJ424 Jin Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-900 | Arrived | |
| 11:06 | ESR308F Korean Air |
PUS Busan | — | Boeing 737-800 | Landed |
| 11:00 | MU5053 Kunming Airlines |
PVG Shanghai | 2 | Airbus A321 | Arrived |
| KE1570 Korean Air |
CJU Jeju City | 1 | Boeing 737-900 | Arrived | |
| 09:52 | TWB106 T'way Air |
? | — | Boeing 737-800 | Landed |
Times are local (Asia/Seoul); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.