YAFT.LIVESalta · Argentina
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | AJ01A | PMJ | TP / 1 | — | On Time |
| 07:30 | FT1 | PMJ | TP / 1 | — | On Time |
| 08:00 | AR1489 | AEP Buenos Aires | TP / 2 | — | Pre Boarding |
| 08:10 | WJ3505 | NQN Neuquen | TP / 5 | — | Pre Boarding |
| 08:50 | AJ02A | PMJ | TP / 1 | — | On Time |
| 10:00 | AR1581 | COR Cordoba | TP / 2 | — | On Time |
| 10:40 | AJ03A | PMJ | TP / 1 | — | On Time |
| 11:30 | FT3 | PMJ | TP / 1 | — | On Time |
| 15:45 | AR1491 | AEP Buenos Aires | TP / 2 | — | On Time |
| 16:36 | WJ3013 | AEP Buenos Aires | TP / 5 | — | On Time |
| 17:50 | AR1499 | AEP Buenos Aires | TP / 2 | — | On Time |
| 19:05 | AR1493 | EZE Buenos Aires | TP / 2 | — | On Time |
| 20:15 | AR1503 | AEP Buenos Aires | TP / 2 | — | On Time |
| 21:20 | AR1501 | AEP Buenos Aires | TP / 2 | — | On Time |
| 21:30 | WJ3021 | EZE Buenos Aires | TP / 5 | — | On Time |
| 23:07 | WJ3023 | EZE Buenos Aires | TP / 5 | — | On Time |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CM733 Copa Airlines |
PTY Tocumen | TP / 6 | Boeing 737 MAX 8 | Took off | |
| WJ3025 JetSmart Argentina |
AEP Buenos Aires | TP / 4 | Airbus A321 Neo | Took off | |
| AR1497 Aerolineas Argentinas |
EZE Buenos Aires | TP / 7 | Boeing 737-700 | Took off | |
| AR1501 Camair-Co |
AEP Buenos Aires | TP / 2 | Boeing 737-800 | Took off | |
| WJ3015 JetSmart Argentina |
EZE Buenos Aires | TP / 4 | Airbus A320 Neo | Took off | |
| WJ3019 JetSmart Argentina |
EZE Buenos Aires | TP / 5 | Airbus A321 Neo | Took off | |
| 01 Oct 21:20 | AR1501 Camair-Co |
AEP Buenos Aires | TP | Boeing 737-800 | On Time |
| WJ3639 | MDZ Mendoza | TP / 5 | — | Took off | |
| 01 Oct 19:10 | AR1491 | EZE Buenos Aires | TP | — | On Time |
| 01 Oct 18:46 | AR1491 | EZE Buenos Aires | TP / 2 | — | Took off |
| 01 Oct 17:08 | AR1499 | AEP Buenos Aires | TP / 2 | — | Took off |
| AR1795 Philippines AirAsia |
IGR Puerto Iguazu | TP / 3 | Boeing 737-800 | Took off | |
| AR1503 | AEP Buenos Aires | TP / 2 | Boeing 737 MAX 8 | Took off | |
| 01 Oct 14:49 | WJ3013 | AEP Buenos Aires | TP | — | On Time |
| 01 Oct 12:11 | AR1435 | MDZ Mendoza | TP / 2 | — | Took off |
| 01 Oct 11:50 | FT5 | PMJ | TP / 1 | — | Ask Agent |
| FT3 | PMJ | TP / 1 | — | Took off | |
| AR1495 Aerolineas Argentinas |
AEP Buenos Aires | TP / 2 | Boeing 737-800 | Took off | |
| AJ03A | PMJ | TP / 1 | — | Took off | |
| 01 Oct 10:52 | FT5 | PMJ | — | — | Took off |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | AR1488 Philippines AirAsia |
AEP Buenos Aires | TA | Boeing 737-800 | In the air |
| 07:26 | WJ3022 | AEP Buenos Aires | TA | Airbus A320 Neo | In the air |
| 08:15 | AJ01B | PMJ | TA | — | Scheduled |
| 08:50 | FT2 | PMJ | TA | — | Scheduled |
| 09:05 | AR1492 Animawings |
EZE Buenos Aires | TA | Boeing 737-800 | In the air |
| 10:05 | AJ02B | PMJ | TA | — | Scheduled |
| 11:55 | AJ03B | PMJ | TA | — | Scheduled |
| 12:50 | FT4 | PMJ | TA | — | Scheduled |
| 14:55 | AR1490 | AEP Buenos Aires | TA | — | Scheduled |
| 16:03 | WJ3012 | AEP Buenos Aires | TA | — | Scheduled |
| 17:10 | AR1498 | AEP Buenos Aires | TA | — | Scheduled |
| 18:15 | AR1580 | COR Cordoba | TA | — | Scheduled |
| 19:25 | AR1502 | AEP Buenos Aires | TA | — | Scheduled |
| 20:30 | AR1500 | AEP Buenos Aires | TA | — | Scheduled |
| 20:57 | WJ3020 | AEP Buenos Aires | TA | — | Scheduled |
| 22:22 | WJ3504 | NQN Neuquen | TA | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CM732 Copa Airlines |
PTY Tocumen | TA | Boeing 737 MAX 8 | Landed | |
| 01 Oct 22:50 | AR1506 | AEP Buenos Aires | TA | — | Scheduled |
| WJ3502 | NQN Neuquen | TA | — | Landed | |
| AR1496 Aerolineas Argentinas |
AEP Buenos Aires | TA | Boeing 737-700 | Landed | |
| WJ3014 JetSmart Argentina |
AEP Buenos Aires | TA | Airbus A320 Neo | Landed | |
| AR1500 Camair-Co |
AEP Buenos Aires | TA | Boeing 737-800 | Landed | |
| 01 Oct 20:30 | AR1500 Camair-Co |
AEP Buenos Aires | TA | Boeing 737-800 | Landed |
| WJ3018 JetSmart Argentina |
AEP Buenos Aires | TA | Airbus A321 Neo | Landed | |
| WJ3638 | MDZ Mendoza | TA | — | Landed | |
| 01 Oct 18:30 | AR1490 Aerolineas Argentinas |
AEP Buenos Aires | TA | EMBRAER EMB190 100IGW | Landed |
| AR1490 Aerolineas Argentinas |
AEP Buenos Aires | TA | EMBRAER EMB190 100IGW | Landed | |
| AR1498 Aerolineas Argentinas |
AEP Buenos Aires | TA | EMBRAER EMB190 100IGW | Landed | |
| 01 Oct 14:16 | WJ3012 | AEP Buenos Aires | TA | — | Scheduled |
| AR1794 Philippines AirAsia |
IGR Puerto Iguazu | TA | Boeing 737-800 | Landed | |
| AR1502 | AEP Buenos Aires | TA | Boeing 737 MAX 8 | Landed | |
| AJ02B | PMJ | TA | — | Landed | |
| FT6 | PMJ | TA | — | Landed | |
| AR1434 | MDZ Mendoza | TA | — | Landed | |
| 01 Oct 11:00 | FT4 | PMJ | TA | — | Ask Agent |
| 01 Oct 10:23 | FT4 | PMJ | TA | — | Landed |
Times are local (America/Argentina/Salta); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.