YAFT.LIVESantiago de Compostela · Spain
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IB5916 Vueling |
SVQ Sevilla | TT1 / A3 | Airbus A320 233 | Departed | |
| 13:30 est. | VY1640 | FUE Fuerteventura Island | — | — | Scheduled |
| 13:32 est. | IB5219 | FUE Fuerteventura Island | TT1 / B | — | Scheduled |
| FR6331 | BCN Barcelona | TT1 / B | — | Scheduled | |
| 13:44 est. | IB2357 | BIO Bilbao | TT1 / A | — | Scheduled |
| 13:45 est. | IB5360 | BCN Barcelona | TT1 / A | — | Scheduled |
| 13:45 est. | VY1682 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 13:45 est. | IB1136 | MAD Madrid | TT1 / A | — | Scheduled |
| 14:04 est. | FR8379 | STN London | TT1 / B | — | Scheduled |
| 15:15 est. | EC1292 | GVA Geneva | TT1 / A | — | Scheduled |
| 15:25 est. | VY1684 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 15:25 est. | IB5889 | BCN Barcelona | TT1 / A | — | Scheduled |
| 16:30 est. | IB5759 | TFN Tenerife Island | TT1 / A | — | Scheduled |
| 16:30 est. | VY3227 | TFN Tenerife Island | — | — | Scheduled |
| 16:40 est. | FR9819 | IBZ Ibiza | TT1 / B | — | Scheduled |
| 16:50 est. | EI743 | DUB Dublin | TT1 / B | — | Scheduled |
| 16:50 est. | BA8138 | LHR London | TT1 / B | — | Scheduled |
| 16:50 est. | VY7112 | LHR London | — | — | Scheduled |
| 17:45 est. | LH1111 | FRA Frankfurt am Main | TT1 / A | — | Scheduled |
| 18:35 est. | VY1678 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 18:35 est. | IB5366 | BCN Barcelona | TT1 / B | — | Scheduled |
| 19:15 est. | VY3985 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 19:15 est. | IB5869 | PMI Palma De Mallorca | TT1 / A | — | Scheduled |
| 20:00 est. | IB5852 | AGP Málaga | TT1 / B | — | Scheduled |
| 20:00 est. | IB5940 | SVQ Sevilla | TT1 / A | — | Scheduled |
| 20:00 est. | VY2652 | AGP Málaga | — | — | Scheduled |
| 20:00 est. | VY6369 | SVQ Sevilla | — | — | Scheduled |
| 21:40 est. | VY6367 | SVQ Sevilla | — | — | Scheduled |
| 21:40 est. | IB5938 | SVQ Sevilla | TT1 / A | — | Scheduled |
| 21:45 est. | IB1138 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 21:45 est. | AV2573 | MAD Madrid | TT1 / A | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:44 est. | IB5834 Vueling |
AGP Málaga | TT1 / A6 | Airbus A320 233 | Departed |
| 11:40 est. | VY2654 Vueling |
AGP Málaga | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 11:25 est. | VY6365 Vueling |
SVQ Sevilla | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 11:04 est. | WK225 Swiss |
ZRH Zurich | TT1 / B8 | Airbus A320 233 | Departed |
| 10:50 | ECKJQ | ? | — | Beechcraft Beech 350 Super King Air | Departed |
| 10:38 est. | FR7531 Ryanair |
ALC Alicante | TT1 / B14 | Boeing 737 MAX 8 | Departed |
| AA8551 Vueling |
MAD Madrid | TT1 / A4 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 10:31 | N378FJ | ? | — | Departed | |
| IB5369 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 / A3 | Airbus A320 233 | Departed | |
| 09:20 est. | IB1048 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| 09:15 est. | VY1681 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 09:13 est. | IB5747 Vueling |
ORY Paris | TT1 / A6 | Airbus A320 Neo | Departed |
| 09:10 est. | VY8228 Vueling |
ORY Paris | — | Airbus A320 Neo | Departed |
| BA8126 Vueling |
LGW London | TT1 / B12 | Airbus A320 233 | Departed | |
| 07:50 est. | VY6226 Vueling |
LGW London | — | Airbus A320 233 | Departed |
| IB5740 Vueling |
LPA Gran Canaria Island | TT1 / A3 | Airbus A320 233 | Departed | |
| IB5358 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 / B9 | Airbus A320 233 | Departed | |
| 06:40 est. | VY3162 Vueling |
LPA Gran Canaria Island | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 06:35 est. | VY1670 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Departed |
| IB5867 Vueling |
PMI Palma De Mallorca | TT1 / A6 | Airbus A320 233 | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 est. | BCS3JM EAT - European Air Transport |
VIT Alava | — | Boeing 737-400 | In the air |
| 12:28 est. | VLG6ZJ Vueling |
? | — | Airbus A320 233 | In the air |
| IB5741 | LPA Gran Canaria Island | TT1 | — | Scheduled | |
| 12:50 est. | VY6227 Vueling |
LGW London | — | Airbus A320 233 | In the air |
| 12:50 est. | VY3163 | LPA Gran Canaria Island | — | — | Scheduled |
| 12:52 est. | BA8127 Vueling |
LGW London | TT1 | Airbus A320 233 | In the air |
| FR6332 Ryanair |
BCN Barcelona | TT1 | Boeing 737-800 | In the air | |
| AA8684 | MAD Madrid | TT1 | — | Scheduled | |
| IB2356 | BIO Bilbao | TT1 | — | Scheduled | |
| 13:05 est. | IB1135 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| FR8378 Ryanair |
STN London | TT1 | Boeing 737-800 | In the air | |
| EC1291 | GVA Geneva | TT1 | — | Scheduled | |
| IB5915 | SVQ Sevilla | TT1 | — | Scheduled | |
| IB5887 | BCN Barcelona | TT1 | — | Scheduled | |
| 14:45 est. | VY6364 | SVQ Sevilla | — | — | Scheduled |
| 14:50 est. | VY1685 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| IB5833 | AGP Málaga | TT1 | — | Scheduled | |
| 15:40 est. | VY2655 | AGP Málaga | — | — | Scheduled |
| EI742 | DUB Dublin | TT1 | — | Scheduled | |
| FR9818 | IBZ Ibiza | TT1 | — | Scheduled | |
| 16:49 est. | LH1110 | FRA Frankfurt am Main | TT1 | — | Scheduled |
| IB5361 | BCN Barcelona | TT1 | — | Scheduled | |
| 18:00 est. | VY1683 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| IB5868 | PMI Palma De Mallorca | TT1 | — | Scheduled | |
| 18:30 est. | VY3984 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| IB5232 | FUE Fuerteventura Island | TT1 | — | Scheduled | |
| IB5851 | AGP Málaga | TT1 | — | Scheduled | |
| 19:25 est. | VY2653 | AGP Málaga | — | — | Scheduled |
| 19:25 est. | VY1641 | FUE Fuerteventura Island | — | — | Scheduled |
| AV6122 | MAD Madrid | TT1 | — | Scheduled | |
| IB5920 | SVQ Sevilla | TT1 | — | Scheduled | |
| 21:05 est. | IB1137 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 21:05 est. | VY6366 | SVQ Sevilla | — | — | Scheduled |
| BA8139 | LHR London | TT1 | — | Scheduled | |
| 22:00 est. | VY7113 | LHR London | — | — | Scheduled |
| 22:25 est. | VY3226 | TFN Tenerife Island | — | — | Scheduled |
| 22:25 est. | IB5758 | TFN Tenerife Island | TT1 | — | Scheduled |
| IB5367 | BCN Barcelona | TT1 | — | Scheduled | |
| 22:50 est. | VY1679 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 23:25 est. | VY6368 | SVQ Sevilla | — | — | Scheduled |
| 23:25 est. | IB5939 | SVQ Sevilla | TT1 | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IB5359 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| IB5864 Vueling |
PMI Palma De Mallorca | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 10:50 est. | VY1671 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Landed |
| 10:45 est. | VY3982 Vueling |
PMI Palma De Mallorca | — | Airbus A320 233 | Landed |
| 10:07 est. | WK224 Swiss |
ZRH Zurich | TT1 | Airbus A320 233 | Landed |
| FR7530 Ryanair |
ALC Alicante | TT1 | Boeing 737 MAX 8 | Landed | |
| 08:40 est. | VY1680 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Landed |
| 08:38 est. | IB1047 Vueling |
MAD Madrid | TT1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| 08:35 est. | VY8229 Vueling |
ORY Paris | — | Airbus A320 Neo | Landed |
| IB5368 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| IB5752 Vueling |
ORY Paris | TT1 | Airbus A320 Neo | Landed | |
| IB5758 Vueling |
TFN Tenerife Island | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 01 Oct 23:25 est. | VY3226 Vueling |
TFN Tenerife Island | — | Airbus A320 233 | Landed |
| IB5367 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| FR3568 Ryanair |
DUB Dublin | TT1 | Boeing 737 MAX 8 | Landed | |
| 01 Oct 22:15 est. | VY1679 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Landed |
| IB5363 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| IB5833 Vueling |
AGP Málaga | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 01 Oct 21:14 | VLG3AD Vueling |
AGP Málaga | — | Airbus A320 233 | Landed |
Times are local (Europe/Madrid); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.