YAFT.LIVERiverside · United States
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:33 | N296CB | ? | PIPER Variants | Departed |
| 09:36 | N248CB | ? | PIPER Variants | Departed |
| 09:36 | — | ? | — | Departed |
| 09:39 | — | ? | — | Departed |
| 09:47 | N737AM | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 09:58 | N6188M | ? | BEECHCRAFT BEECH 58 Baron | Departed |
| 09:59 | N733ZY | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:14 | N911RP | ? | HUGHES HUGHES 369 | Departed |
| 09:02 | N907KC | ? | Departed | |
| 09:00 | N733JH | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 08:59 | — | ? | — | Departed |
| 08:59 | CXK234 | POC La Verne |
Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 08:59 | — | ? | — | Departed |
| 08:57 | — | ? | — | Departed |
| 08:56 | — | ? | — | Departed |
| 08:55 | N160AM | ? | Bell Helicopter Bell 407 | Departed |
| 08:55 | N734DG | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 08:52 | N207CB | ? | PIPER Variants | Departed |
| 08:49 | N4323K | ? | Departed | |
| 08:47 | N722TB | ? | SOCATA TB-200 Tobago XL | Departed |
| 08:45 | N249CB | ? | PIPER Variants | Departed |
| 08:45 | N8241A | ? | PIPER PA-32R | Departed |
| 08:44 | N726MM | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 08:35 | N7561G | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 08:33 | N76091 | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 08:08 | N328L | RBK Murrieta/Temecula |
Cessna 182 Skylane | Departed |
| 08:03 | — | ? | — | Departed |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:59 | N733ZY | FUL Fullerton |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 10:21 est. | CXK473 | POC La Verne |
In the air |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08:55 | N160AM | ? | Bell Helicopter Bell 407 | Landed |
| 08:54 | CXK191 | PHX Phoenix |
Landed | |
| 01 Oct 22:58 | N5876U | SBD San Bernardino |
PIPER Variants | Landed |
| 01 Oct 22:19 | CXK234 | RAL Riverside |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 01 Oct 22:07 | N3848T | RBF Big Bear |
PIPER PA-28R-180 Cherokee Arrow | Landed |
| 01 Oct 21:24 | N7561G | RAL Riverside |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 01 Oct 21:11 | CXK234 | ? | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 01 Oct 21:10 | N911RP | RAL Riverside |
HUGHES HUGHES 369 | Landed |
| 01 Oct 21:09 | N207CB | RAL Riverside |
PIPER Variants | Landed |
| 01 Oct 20:54 | N5876U | HMT Hemet |
PIPER Variants | Landed |
| 01 Oct 20:53 | N6861W | LGB Long Beach |
PIPER Variants | Landed |
| 01 Oct 20:40 | N3848T | SBA Santa Barbara |
PIPER PA-28R-180 Cherokee Arrow | Landed |
| 01 Oct 20:15 | N297CB | RAL Riverside |
PIPER Variants | Landed |
| 01 Oct 20:05 | N818SD | RAL Riverside |
Beechcraft Bonanza | Landed |
| 01 Oct 19:52 | N134WS | RAL Riverside |
PIPER Variants | Landed |
| 01 Oct 19:51 | N907KC | RAL Riverside |
Landed | |
| 01 Oct 19:38 | N249CB | CLD Carlsbad |
PIPER Variants | Landed |
| 01 Oct 18:35 | CXK191 | RAL Riverside |
Landed | |
| 01 Oct 18:16 | N248CB | SBA Santa Barbara |
PIPER Variants | Landed |
| 01 Oct 18:01 | N6557H | RAL Riverside |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
Times are local (America/Los_Angeles); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.