YAFT.LIVERanón · Spain
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 est. | VY3867 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 12:55 est. | IB5830 | PMI Palma De Mallorca | T1 / 6 | — | Scheduled |
| 13:30 est. | AA8749 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 13:30 est. | IB1122 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 15:45 est. | V73572 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled |
| 16:15 est. | AZ2790 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 16:15 est. | V73592 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 16:40 est. | VY1579 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 16:40 est. | IB5351 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled |
| 17:15 est. | V73582 | VLC Valencia | T1 | — | Scheduled |
| 17:40 est. | IB1224 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 17:40 est. | AA8736 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 17:50 est. | LH1553 | FRA Frankfurt am Main | T1 | — | Scheduled |
| 19:10 est. | V73925 | AGP Málaga | T1 | — | Scheduled |
| 19:35 est. | NT5243 | LPA Gran Canaria Island | T1 | — | Scheduled |
| 19:40 est. | V73584 | ALC Alicante | T1 | — | Scheduled |
| 20:30 est. | V73502 | FLR Firenze | T1 | — | Scheduled |
| 20:30 est. | V73831 | SVQ Sevilla | T1 | — | Scheduled |
| 20:45 est. | UX7404 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 21:20 est. | V73594 | LIS Lisbon | T1 | — | Scheduled |
| 22:50 est. | IB5343 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled |
| 22:50 est. | VY1571 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 06:40 est. | IB1236 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 06:40 est. | V73560 | LPA Gran Canaria Island | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 06:40 est. | AA8523 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 07:05 est. | V73604 | FUE Fuerteventura Island | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 07:30 est. | V73586 | MAH Menorca Island | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 est. | V73602 | ALC Alicante | T1 / 2 | Airbus A320 233 | Departed |
| V73800 | BRU Brussels | T1 / 9 | Airbus A320 233 | Departed | |
| 11:29 est. | V73510 Volotea |
BGY Bergamo | T1 / 7 | Airbus A320 233 | Departed |
| YW8046 Vueling |
ALC Alicante | T1 / 4 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 10:42 | GES671Q | ? | — | Cessna 680A Citation Latitude | Departed |
| DL6745 Iberia |
MAD Madrid | T1 / 6 | Boeing 737-800 | Departed | |
| 10:30 est. | UX7402 Iberia |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | Departed |
| AA8832 Vueling |
MAD Madrid | T1 / 2 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| IB5345 Vueling |
BCN Barcelona | T1 / 7 | Airbus A320 233 | Departed | |
| 09:20 est. | VY1573 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 09:20 est. | IB1120 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| 07:33 est. | V73544 | GRX Granada | T1 / 6 | Airbus A320 233 | Departed |
| 07:02 est. | V73600 | VLC Valencia | T1 / 7 | Airbus A320 233 | Departed |
| 06:43 est. | V73861 | SVQ Sevilla | T1 / 9 | Airbus A320 233 | Departed |
| 06:40 est. | IB1236 All Nippon Airways |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| 06:40 est. | AA8523 All Nippon Airways |
MAD Madrid | T1 / 4 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| IB5343 Vueling |
BCN Barcelona | T1 / 7 | Airbus A320 233 | Departed | |
| 01 Oct 23:15 est. | VY1571 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Departed |
| AV2585 Iberia |
MAD Madrid | T1 / 2 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| V73584 | ALC Alicante | T1 / 6 | Airbus A320 233 | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AA8758 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled | |
| 12:41 est. | ANE1121 Iberia |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | In the air |
| 12:50 est. | IB1121 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 14:30 est. | V73860 | SVQ Sevilla | T1 | — | Scheduled |
| V73545 | GRX Granada | T1 | — | Scheduled | |
| 15:45 est. | V73801 | BRU Brussels | T1 | — | Scheduled |
| 16:05 est. | IB5350 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled |
| 16:05 est. | VY1578 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 17:00 est. | AA8788 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 17:00 est. | IB1223 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 17:05 est. | LH1552 | FRA Frankfurt am Main | T1 | — | Scheduled |
| 18:35 est. | QS4382 | PRG Prague | T1 | — | Scheduled |
| 18:40 est. | V73924 | AGP Málaga | T1 | — | Scheduled |
| 18:55 est. | NT5242 | LPA Gran Canaria Island | T1 | — | Scheduled |
| 19:05 est. | V73593 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 19:05 est. | AZ2790 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 19:15 est. | IB1411 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 19:40 est. | V73573 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled |
| 20:00 est. | AZ2439 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 20:00 est. | UX7403 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 20:05 est. | V73503 | FLR Firenze | T1 | — | Scheduled |
| 20:45 est. | V73583 | VLC Valencia | T1 | — | Scheduled |
| 22:15 est. | VY1572 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 22:15 est. | IB5344 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled |
| 23:15 est. | IB1235 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 23:15 est. | AV2568 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 23:30 est. | V73585 | ALC Alicante | T1 | — | Scheduled |
| 23:55 est. | V73830 | SVQ Sevilla | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 00:50 est. | V73595 | LIS Lisbon | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 00:55 est. | YW8047 | ALC Alicante | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:35 est. | AA8606 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 est. | VY3866 Vueling |
PMI Palma De Mallorca | — | Airbus A320 233 | In the air |
| IB5829 Vueling |
PMI Palma De Mallorca | T1 | Airbus A320 233 | In the air | |
| V73601 | VLC Valencia | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| V73511 Volotea |
BGY Bergamo | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| V73603 | ALC Alicante | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 09:45 est. | UX7401 Iberia |
MAD Madrid | — | Boeing 737-800 | Landed |
| 09:39 | ANE3046 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| DL6742 Iberia |
MAD Madrid | T1 | Boeing 737-800 | Landed | |
| 09:13 | GES671Q | ? | — | Cessna 680A Citation Latitude | Landed |
| 08:45 est. | VY1570 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Landed |
| IB5342 Vueling |
BCN Barcelona | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 08:35 est. | IB1119 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| AA8606 Vueling |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| V73519 | FCO Rome | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| V73585 | ALC Alicante | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| V73591 | PMI Palma De Mallorca | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| IB5344 Vueling |
BCN Barcelona | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 01 Oct 23:15 est. | IB1235 All Nippon Airways |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| AV2568 All Nippon Airways |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| 01 Oct 22:35 est. | VY1572 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Landed |
Times are local (Europe/Madrid); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.