YAFT.LIVEAustralia
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 17:46 | GLET20 | NOA | Departed | |
| 02 Oct 12:20 | REPT1 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 11:31 | EMYU63 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 11:01 | EMYU85 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 10:59 | REPT1 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 10:58 | EMYU89 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 10:33 | EMYU63 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 09:44 | TAIP22 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:54 | TAIP90 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:53 | TAIP25 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:47 | TAIP35 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:45 | TAIP22 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:43 | TAIP27 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:37 | TAIP91 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:34 | TAIP86 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:27 | TAIP29 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| 02 Oct 08:05 | AJAX81 | CBR Canberra |
GATES LEARJET LEARJET 35A C 21A | Departed |
| 02 Oct 07:04 | SND3 | ? | CASA C-212 Aviocar | Departed |
| 02 Oct 03:38 | SND4 | NOA | CASA C-212 Aviocar | Departed |
| 01 Oct 21:17 | MDSA2 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 19:32 | AJAX81 | CBR Canberra |
GATES LEARJET LEARJET 35A C 21A | Landed |
| 02 Oct 17:54 | GLET20 | NOA | Landed | |
| 02 Oct 12:51 | REPT1 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 12:48 | EMYU89 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 12:43 | EMYU85 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 12:22 | REPT2 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 12:17 | EMYU63 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 12:08 | TAIP29 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 11:31 | EMYU63 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 11:01 | TAIP25 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 10:59 | TAIP22 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 10:33 | TAIP86 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 10:32 | TAIP35 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 10:12 | TAIP27 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 09:58 | TAIP90 | NOA | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 02 Oct 08:18 | SND3 | ? | CASA C-212 Aviocar | Landed |
| 02 Oct 03:54 | SND4 | NOA | CASA C-212 Aviocar | Landed |
| 01 Oct 23:12 | MDSA2 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 01 Oct 21:17 | MDSA2 | ? | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Landed |
| 01 Oct 20:58 | GLET18 | NOA | Landed |
Times are local (Australia/Sydney); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.