YAFT.LIVENew Zealand
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 16:51 | CGE37 | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 02 Oct 15:08 | ZKNAL | MZP | Cessna 152 Aerobat | Departed |
| 02 Oct 14:46 | ZKNAK Kunming Airlines |
MZP | Cessna 152 Aerobat | Departed |
| 02 Oct 14:40 | CGE68 | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 02 Oct 14:26 | ZKXIT | ? | Departed | |
| 02 Oct 13:41 | CGE59 | ? | Cessna 152 Aerobat | Departed |
| 02 Oct 13:38 | ZKNAS | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 02 Oct 13:23 | CGE97 | MZP | Cessna 152 Aerobat | Departed |
| 02 Oct 12:53 | ZKNAG | MZP | Cessna 152 Aerobat | Departed |
| 02 Oct 12:32 | CGE38 | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 02 Oct 12:05 | CGE87 | MZP | Cessna 152 Aerobat | Departed |
| 02 Oct 10:59 | ZKIHN | NSN Nelson |
Departed | |
| 02 Oct 10:52 | ZKPCJ | ? | Departed | |
| 02 Oct 10:20 | CGE43 | ? | Cessna 152 Aerobat | Departed |
| 02 Oct 10:11 | ZKEFF | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 02 Oct 10:09 | ZKNAR | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 02 Oct 10:08 | CGE89 | NSN Nelson |
Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 02 Oct 10:06 | ZKNAK Kunming Airlines |
MZP | Cessna 152 Aerobat | Departed |
| 02 Oct 10:05 | CGE88 | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 02 Oct 09:51 | ZKHIB | MZP | HUGHES HUGHES 369 | Departed |
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 17:14 | ZKNAG | MZP | Cessna 152 Aerobat | Landed |
| 02 Oct 17:11 | CGE37 | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 16:30 | ZKNAL | MZP | Cessna 152 Aerobat | Landed |
| 02 Oct 16:28 | CGE68 | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 16:10 | ZKMIF | ? | Cessna 206 (turbine) | Landed |
| 02 Oct 16:07 | CGE97 | MZP | Cessna 152 Aerobat | Landed |
| 02 Oct 15:49 | CGE38 | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 15:42 | ZKNAK Kunming Airlines |
MZP | Cessna 152 Aerobat | Landed |
| 02 Oct 14:29 | CGE87 | MZP | Cessna 152 Aerobat | Landed |
| 02 Oct 14:20 | ZKNAS | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 13:50 | CGE89 | BHE Blenheim |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 12:56 | ZKHIB | MZP | HUGHES HUGHES 369 | Landed |
| 02 Oct 12:42 | CGE88 | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 12:16 | ZKNAJ | MZP | Cessna 152 Aerobat | Landed |
| 02 Oct 11:45 | ZKEFF | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 11:30 | ZKXIT | MZP | Landed | |
| 02 Oct 11:21 | CGE43 | ? | Cessna 152 Aerobat | Landed |
| 02 Oct 10:54 | ZKNAK Kunming Airlines |
MZP | Cessna 152 Aerobat | Landed |
| 02 Oct 10:52 | ZKNAR | MZP | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 10:14 | ZKIHN | NSN Nelson |
Landed |
Times are local (Pacific/Auckland); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.