YAFT.LIVEMandalay · Myanmar
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | UBA531 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 07:01 | MMA3308 Myanmar Airways International |
RGN Yangon |
Airbus A319 | Departed |
| 06:03 | CES5811 Air China |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 03:35 | UBA6081 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 01 Oct 07:33 | MMA3308 Myanmar Airways International |
RGN Yangon |
Airbus A319 | Departed |
| 01 Oct 07:12 | UBA134 Myanmar National Airlines |
RGN Yangon |
Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 02:04 | MMA337 Myanmar Airways International |
BKK Bangkok |
Airbus A319 | Departed |
| 30 Sep 07:33 | MMA3308 Myanmar Airways International |
RGN Yangon |
Airbus A319 | Departed |
| 30 Sep 06:02 | CES2030 China Eastern Airlines |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 30 Sep 04:44 | UBA563 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 30 Sep 02:12 | UBA645 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 30 Sep 01:34 | MMA337 Myanmar Airways International |
BKK Bangkok |
Airbus A319 | Departed |
| 29 Sep 10:31 | UBA812 Myanmar National Airlines |
RGN Yangon |
Boeing 737-800 | Departed |
| 29 Sep 09:34 | UBA583 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 29 Sep 06:34 | UBA811 Myanmar National Airlines |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 29 Sep 06:19 | UBA5085 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 29 Sep 03:29 | MMA633 Myanmar Airways International |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 28 Sep 14:12 | MMA836 Myanmar Airways International |
NYT Pyinmana |
AEROSPATIALE ALENIA ATR72-500 | Departed |
| 28 Sep 12:12 | UBA586 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 28 Sep 10:50 | MMA835 Myanmar Airways International |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-500 | Departed |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12:23 | RLH5038 Ruili Airlines |
? | Boeing 737-700 | Landed |
| 13:45 est. | MMA361 Myanmar Airways International |
DMK Bangkok |
AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | In the air |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:31 | UBA586 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed |
| 06:19 | MMA338 Myanmar Airways International |
BKK Bangkok |
Airbus A319 | Landed |
| 05:19 | CES2029 Air China |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 01 Oct 06:59 | MMA338 Myanmar Airways International |
BKK Bangkok |
Airbus A319 | Landed |
| 01 Oct 06:39 | UBA133 Myanmar National Airlines |
RGN Yangon |
Boeing 737-800 | Landed |
| 01 Oct 03:00 | UBA584 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed |
| 01 Oct 00:31 | MMA3307 Myanmar Airways International |
RGN Yangon |
Airbus A319 | Landed |
| 30 Sep 12:14 | RLH5038 Ruili Airlines |
? | Boeing 737-700 | Landed |
| 30 Sep 09:15 | MYP672 Mann Yadanarpon Airlines |
THL Tachileik |
AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed |
| 30 Sep 07:48 | MMA361 Myanmar Airways International |
DMK Bangkok |
Airbus A319 | Landed |
| 30 Sep 07:32 | MMA3308 Myanmar Airways International |
BKK Bangkok |
Airbus A319 | Landed |
| 30 Sep 05:20 | CES2029 China Eastern Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 30 Sep 04:43 | UBA563 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed |
| 30 Sep 02:11 | UBA645 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed |
| 30 Sep 00:51 | MMA3307 Myanmar Airways International |
RGN Yangon |
Airbus A319 | Landed |
| 29 Sep 11:37 | MMA361 Myanmar Airways International |
DMK Bangkok |
Airbus A319 | Landed |
| 29 Sep 10:30 | UBA812 Myanmar National Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 29 Sep 08:17 | RLH5037 Ruili Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 29 Sep 06:33 | UBA811 Myanmar National Airlines |
RGN Yangon |
Boeing 737-800 | Landed |
| 29 Sep 06:18 | UBA5085 Myanmar National Airlines |
? | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed |
Times are local (Asia/Rangoon); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.