YAFT.LIVEMaceió · Brazil
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 est. | AZU4557 | REC Recife | TT1 / P06 | — | PREVISTO |
| 11:20 est. | TAM3043 | GRU São Paulo | TT1 / P10 | — | PREVISTO |
| 11:30 est. | AZU4518 | VCP Campinas | TT1 / P09 | — | PREVISTO |
| GLO2077 | GIG Rio De Janeiro | TT1 / P07 | — | PREVISTO | |
| GLO1917 | SSA Salvador | TT1 / P07 | — | PREVISTO | |
| 12:45 est. | GLO1669 | GRU São Paulo | TT1 / P08 | — | PREVISTO |
| 13:25 est. | TAM3761 | BSB Brasília | TT1 / P10 | — | PREVISTO |
| GLO1707 | BSB Brasília | TT1 / P08 | — | PREVISTO | |
| GLO2177 | GIG Rio De Janeiro | TT1 / P07 | — | PREVISTO | |
| GLO1671 | GRU São Paulo | TT1 / P09 | — | PREVISTO | |
| 18:05 est. | AZU2576 | CNF Belo Horizonte | TT1 / P10 | — | PREVISTO |
| 18:25 est. | TAM3396 | CGH São Paulo | TT1 / P08 | — | PREVISTO |
| 18:45 est. | TAM3447 | GRU São Paulo | TT1 / P07 | — | PREVISTO |
| 18:55 est. | AZU4344 | REC Recife | TT1 / P11 | — | PREVISTO |
| 20:10 est. | TAM3960 | GRU São Paulo | TT1 / P07 | — | PREVISTO |
| 03 Oct 02:25 est. | AZU2873 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 02:55 est. | TAM3199 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 03:15 est. | GLO1541 | CGH São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 03:45 est. | AZU4290 | CNF Belo Horizonte | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 03:55 est. | GLO1673 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 04:30 est. | GLO1709 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 05:00 est. | TAM3763 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 05:00 est. | TAM3606 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:10 est. | AZU4557 | REC Recife | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:45 est. | AZU4402 | CNF Belo Horizonte | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:15 est. | AZU2593 | UDI Uberlândia | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:20 est. | TAM3043 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:30 est. | AZU4518 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:50 est. | AZU2462 | SJP São José Do Rio Preto | T- | — | PREVISTO |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 est. | GLO1541 | CGH São Paulo | TT1 / P09 | — | VOO ENCERRADO |
| 05:00 est. | TAM3606 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P08 | Airbus A321 Neo | CONFIRMADO |
| 05:00 est. | TAM3763 TAM Linhas Aereas |
BSB Brasília | TT1 / P10 | Airbus A321 Neo | CONFIRMADO |
| 04:50 est. | GLO1673 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P07 | Boeing 737-800 | EMBARQUE INICIADO |
| 03:45 est. | GLO2081 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P11 | Boeing 737 MAX 8 | PREBOARDING |
| 03:25 est. | AZU4290 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | TT1 / P06 | Airbus A320 Neo | PREBOARDING |
| TAM3199 Tunisair |
GRU São Paulo | TT1 / P10 | Airbus A321 | EMBARQUE INICIADO | |
| AZU2873 Azul Brazilian Airlines |
VCP Campinas | TT1 / P07 | SAÍDA DE PÁTIO | ||
| 01 Oct 20:10 est. | TAM3960 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P10 | Airbus A321 Neo | ÚLTIMA CHAMADA |
| 01 Oct 20:00 est. | TAP0006 TAP Portugal |
LIS Lisbon | TT1 / P07 | Airbus A321 Neo | VOO ENCERRADO |
| AZU4344 Azul Brazilian Airlines |
REC Recife | TT1 / P11 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | EMBARQUE INICIADO | |
| 01 Oct 18:47 est. | TAM3447 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P09 | Airbus A321 Neo | VOO ENCERRADO |
| TAM3396 TAM Linhas Aereas |
CGH São Paulo | TT1 / P06 | Airbus A320 233 | ÚLTIMA CHAMADA | |
| 01 Oct 18:05 est. | AZU2576 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | TT1 / P11 | Airbus A320 Neo | PREBOARDING |
| 01 Oct 17:35 est. | GLO1671 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P10 | Boeing 737-800 | CONFIRMADO |
| 01 Oct 17:30 est. | GLO2079 | GIG Rio De Janeiro | TT1 / P09 | — | ÚLTIMA CHAMADA |
| 01 Oct 17:00 est. | GLO1707 GOL Transportes Aeros |
BSB Brasília | TT1 / P08 | Boeing 737 MAX 8 | PREVISTO |
| TAM3761 TAM Linhas Aereas |
BSB Brasília | TT1 / P07 | Airbus A321 Neo | VOO ENCERRADO | |
| 01 Oct 12:45 est. | GLO1669 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P10 | Boeing 737-800 | ÚLTIMA CHAMADA |
| 01 Oct 12:30 est. | GLO1917 | SSA Salvador | TT1 / P07 | — | ÚLTIMA CHAMADA |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 est. | AZU4556 | REC Recife | TT1 / P06 | — | PREVISTO |
| 10:35 est. | TAM3446 | GRU São Paulo | TT1 / P10 | — | PREVISTO |
| 10:50 est. | AZU4025 | VCP Campinas | TT1 / P09 | — | PREVISTO |
| 10:55 est. | GLO2076 | GIG Rio De Janeiro | TT1 / P07 | — | PREVISTO |
| 11:35 est. | GLO1668 | GRU São Paulo | TT1 / P08 | — | PREVISTO |
| 11:45 est. | GLO1704 | BSB Brasília | TT1 / P07 | — | PREVISTO |
| 12:35 est. | TAM3450 | GRU São Paulo | TT1 / P10 | — | PREVISTO |
| 16:20 est. | GLO1916 | SSA Salvador | TT1 / P08 | — | PREVISTO |
| 16:25 est. | GLO2164 | GIG Rio De Janeiro | TT1 / P07 | — | PREVISTO |
| 16:55 est. | GLO1670 | GRU São Paulo | TT1 / P09 | — | PREVISTO |
| 17:25 est. | AZU2575 | CNF Belo Horizonte | TT1 / P10 | — | PREVISTO |
| 17:45 est. | TAM3118 | CGH São Paulo | TT1 / P08 | — | PREVISTO |
| 18:00 est. | TAM3448 | GRU São Paulo | TT1 / P07 | — | PREVISTO |
| 18:25 est. | AZU2750 | REC Recife | TT1 / P11 | — | PREVISTO |
| 19:15 est. | TAM3760 | BSB Brasília | TT1 / P07 | — | PREVISTO |
| 20:25 est. | GLO1540 | CGH São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 23:05 est. | TAM3452 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 23:35 est. | GLO1708 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 23:40 est. | TAM3742 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 01:45 est. | AZU2872 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 01:50 est. | GLO1672 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 02:05 est. | AZU4259 | CNF Belo Horizonte | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 02:05 est. | TAM3198 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 09:40 est. | AZU4556 | REC Recife | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:05 est. | AZU4401 | CNF Belo Horizonte | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:10 est. | GLO1536 | CGH São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:35 est. | TAM3446 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:35 est. | AZU2454 | CGH São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:35 est. | AZU2509 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:50 est. | AZU4025 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:55 est. | GLO2076 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:40 est. | GLO1704 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GLO2080 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P07 | Boeing 737-800 | POUSO | |
| TAM3198 Tunisair |
GRU São Paulo | TT1 / P10 | Airbus A321 | AVIÃO NO PÁTIO | |
| AZU4259 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | TT1 / P06 | Airbus A320 Neo | AVIÃO NO PÁTIO | |
| 01:50 est. | GLO1672 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P09 | Boeing 737-800 | PREVISTO |
| 01:45 est. | AZU2872 Azul Brazilian Airlines |
VCP Campinas | TT1 / P07 | PREVISTO | |
| 01 Oct 23:40 est. | TAM3742 TAM Linhas Aereas |
BSB Brasília | TT1 / P04 | Airbus A321 Neo | PREVISTO |
| 01 Oct 23:05 est. | TAM3452 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P08 | Airbus A321 Neo | PREVISTO |
| 01 Oct 20:27 est. | GLO1540 GOL Transportes Aeros |
CGH São Paulo | TT1 / P10 | Boeing 737 MAX 8 | AVIÃO NO PÁTIO |
| 01 Oct 19:17 est. | TAM3760 TAM Linhas Aereas |
BSB Brasília | TT1 / P10 | Airbus A321 Neo | AVIÃO NO PÁTIO |
| AZU2750 Azul Brazilian Airlines |
REC Recife | TT1 / P11 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | AVIÃO NO PÁTIO | |
| TAM3118 TAM Linhas Aereas |
CGH São Paulo | TT1 / P06 | Airbus A320 233 | PREVISTO | |
| 01 Oct 18:00 est. | TAM3448 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P09 | Airbus A321 Neo | PREVISTO |
| 01 Oct 17:25 est. | AZU2575 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | TT1 / P11 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO |
| TAP0007 TAP Portugal |
LIS Lisbon | TT1 / P07 | Airbus A321 Neo | POUSO | |
| GLO1670 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P10 | Boeing 737-800 | PREVISTO | |
| 01 Oct 16:30 est. | GLO2078 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P09 | Boeing 737-800 | PREVISTO |
| GLO1916 | SSA Salvador | TT1 / P08 | — | POUSO | |
| 01 Oct 13:06 | GLO1915 GOL Transportes Aeros |
NAT Natal | — | Boeing 737 MAX 8 | Landed |
| 01 Oct 12:35 est. | TAM3450 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P07 | Airbus A321 Neo | PREVISTO |
| 01 Oct 11:45 est. | GLO1704 GOL Transportes Aeros |
BSB Brasília | TT1 / P10 | Boeing 737-800 | PREVISTO |
Times are local (America/Maceio); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.