YAFT.LIVEAlmería · Spain
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 est. | FR9059 | MAN Manchester | T1 / 5 | — | Scheduled |
| 13:30 est. | IB2286 | MLN Melilla | T1 / 3 | — | Scheduled |
| 14:15 est. | VY1252 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 14:15 est. | IB5299 | BCN Barcelona | T1 / 3 | — | Scheduled |
| 19:30 est. | IB2302 | SVQ Sevilla | T1 / 3 | — | Scheduled |
| 21:15 est. | QS1159 | PRG Prague | T1 / 3 | — | Scheduled |
| 21:35 est. | IB1038 | MAD Madrid | T1 / 4 | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:00 est. | IB2254 | MLN Melilla | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:25 est. | IB1030 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:25 est. | AA8856 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:35 est. | FR1259 | CRL Brussels | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:45 est. | TB1242 | BRU Brussels | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:05 est. | FR9059 | MAN Manchester | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:50 est. | U23384 | LPL Liverpool | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:05 est. | U28004 | LGW London | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:05 est. | U25722 | SEN Southend | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:25 est. | LS902 | MAN Manchester | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:30 est. | LS270 | LBA Leeds | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:45 est. | LS1286 | BHX Birmingham | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:30 est. | IB1032 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:30 est. | AT5370 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:45 est. | IB2411 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:40 est. | IB2014 | MLN Melilla | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:45 est. | IB5299 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:40 est. | IB1034 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:40 est. | BA4286 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 18:55 est. | NT5773 | LPA Gran Canaria Island | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 20:55 est. | LS1852 | BRS Bristol | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:35 est. | IB1038 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 07:25 est. | IB2254 | MLN Melilla | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 09:25 est. | IB1030 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 10:45 est. | FR9059 | MAN Manchester | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IB2254 | MLN Melilla | T1 / 3 | — | Scheduled | |
| 11:07 | ECMYN | ? | — | — | Departed |
| AA8856 Air Nostrum |
MAD Madrid | T1 / 3 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 10:00 est. | IB1030 Air Nostrum |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| 07:13 est. | IB2300 Eurowings |
SVQ Sevilla | T1 / 3 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 01 Oct 21:35 est. | IB1038 Volotea |
MAD Madrid | T1 / 3 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| 01 Oct 21:09 est. | FR8352 Ryanair |
STN London | T1 / 5 | Boeing 737 MAX 8 | Departed |
| 01 Oct 20:12 est. | LS902 British Airways |
MAN Manchester | T1 / 5 | Boeing 737-800 | Departed |
| IB2302 Eurowings |
SVQ Sevilla | T1 / 3 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed | |
| 01 Oct 19:09 | REECNEH Vueling |
? | — | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| TB1242 TUI fly Belgium |
BRU Brussels | T1 / 3 | Departed | ||
| LG696 Luxair |
LUX Luxembourg | T1 / 2 | Boeing 737 MAX 8 | Departed | |
| IB1034 Iberia |
MAD Madrid | T1 / 3 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 01 Oct 16:55 | DNC6JL Aerodynamics |
? | — | Costruzione Aeronautiche Tecnam P2008 | Departed |
| IB5299 Vueling |
BCN Barcelona | T1 / 3 | Airbus A320 233 | Departed | |
| IB1032 Air Nostrum |
MAD Madrid | T1 / 2 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 01 Oct 14:26 | DNC4RG Aerodynamics |
? | — | Departed | |
| 01 Oct 14:20 | DNC4RJ Aerodynamics |
? | — | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 01 Oct 13:45 est. | VY1252 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 01 Oct 13:37 | OAR3MF | ? | — | Diamond Aircraft Industries DA42 Twin Star | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IB2287 | MLN Melilla | T1 | — | Scheduled | |
| IB5298 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled | |
| 13:40 est. | VY1251 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 19:00 est. | IB2255 | MLN Melilla | T1 | — | Scheduled |
| 20:30 est. | QS1158 | PRG Prague | T1 | — | Scheduled |
| 21:05 est. | AT5372 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 21:05 est. | IB1037 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 22:30 est. | IB2303 | SVQ Sevilla | T1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:50 est. | TB1241 | BRU Brussels | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:55 est. | AY4835 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:55 est. | IB1029 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:10 est. | FR1258 | CRL Brussels | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:25 est. | FR9058 | MAN Manchester | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:05 est. | U23383 | LPL Liverpool | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:15 est. | U25721 | SEN Southend | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 10:20 est. | U28003 | LGW London | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:25 est. | LS901 | MAN Manchester | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:45 est. | LS269 | LBA Leeds | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:50 est. | LS1285 | BHX Birmingham | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:00 est. | IB1031 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:00 est. | AA8855 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:15 est. | IB2410 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:10 est. | IB2015 | MLN Melilla | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 16:10 est. | IB5298 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:05 est. | AT5371 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:05 est. | IB1033 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 18:15 est. | NT5772 | LPA Gran Canaria Island | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 20:10 est. | LS1851 | BRS Bristol | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:05 est. | IB1037 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:05 est. | AT5372 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:30 est. | IB2255 | MLN Melilla | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 08:55 est. | IB1029 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 10:10 est. | FR9058 | MAN Manchester | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 11:00 est. | U22357 | LTN London | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FR9058 Ryanair |
MAN Manchester | T1 | Boeing 737 MAX 8 | In the air | |
| IB2301 Eurowings |
SVQ Sevilla | T1 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed | |
| 09:30 est. | IB1029 Air Nostrum |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| AA8855 Air Nostrum |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| IB2303 Eurowings |
SVQ Sevilla | T1 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed | |
| 01 Oct 21:05 est. | IB1037 Volotea |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| 01 Oct 21:05 est. | AT5372 Volotea |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| 01 Oct 20:38 | REECNEH Vueling |
? | — | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| FR8351 Ryanair |
STN London | T1 | Boeing 737 MAX 8 | Landed | |
| IB2255 Eurowings |
MLN Melilla | T1 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed | |
| LS901 British Airways |
MAN Manchester | T1 | Boeing 737-800 | Landed | |
| TB1241 TUI fly Belgium |
BRU Brussels | T1 | Landed | ||
| LG695 Luxair |
LUX Luxembourg | T1 | Boeing 737 MAX 8 | Landed | |
| 01 Oct 17:05 est. | IB1033 Iberia |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| AA8855 Iberia |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| 01 Oct 16:08 | DNC5JL Aerodynamics |
? | — | Costruzione Aeronautiche Tecnam P2008 | Landed |
| 01 Oct 14:26 | DNC3RG Aerodynamics |
? | — | Landed | |
| 01 Oct 14:20 | DNC3RJ Aerodynamics |
? | — | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| IB5298 Vueling |
BCN Barcelona | T1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| BA7196 Air Nostrum |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
Times are local (Europe/Madrid); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.