YAFT.LIVEKazan · Russian Federation
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | FV6386 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | End of boarding |
| 12:45 | YC844 | SLY Salekhard | 1, 2 | — | Check-in closed |
| WZ1068 | SVX Yekaterinburg | 1, 2 | — | Check-in | |
| 13:05 | RT519 | KVX Kirov | 1А, 2 | — | Check-in |
| 13:20 | S75036 | OVB Novosibirsk | 1А, 2 | — | Check-in |
| DP338 | AER Sochi | 1, 2 | — | Check-in | |
| DP973 | IST Istanbul | T1А | — | Check-in | |
| N4731 | KGD Kaliningrad | 1А, 2 | — | Check-in | |
| N4244 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Check-in | |
| SU794 | AYT Antalya | T1А | — | Check-in | |
| 14:55 | FV6202 | AER Sochi | 1А, 2 | — | Check-in at 12:25 |
| 15:00 | N4709 | KRR Krasnodar | 1А, 2 | — | Check-in at 12:30 |
| 16:05 | TK430 | IST Istanbul | T1А | — | Check-in at 12:25 |
| 16:30 | EO775 | SGC Surgut | 1А, 2 | — | Check-in at 13:30 |
| UT134 | UFA Ufa | 1, 2 | — | Delayed | |
| RT649 | SKX Saransk | 1А, 2 | — | Check-in closed | |
| 16:55 | TK3033 | AYT Antalya | T1А | — | Check-in at 13:55 |
| TK3125 | DLM Dalaman | T1А | — | Delayed | |
| WZ1503 | BUS Batumi | T1А | — | Delayed | |
| 17:45 | T5736 | ASB Ashgabat | T1А | — | Check-in at 15:15 |
| 19:10 | HY9698 | SKD Samarkand | T1А | — | Check-in at 16:10 |
| 20:00 | SU1193 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Check-in at 17:00 |
| 20:50 | DP6844 | SVO Moscow | 1, 2 | — | Check-in at 17:50 |
| 20:55 | S75038 | OVB Novosibirsk | 1А, 2 | — | Check-in at 17:55 |
| 21:00 | HY650 | TAS Tashkent | T1А | — | Check-in at 18:00 |
| 21:20 | EO246 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Check-in at 18:20 |
| 21:25 | RT549 | IAR | 1А, 2 | — | Check-in at 19:55 |
| 21:35 | 5N538 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Check-in at 19:50 |
| 21:55 | SU1195 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Check-in at 19:50 |
| 22:10 | N41327 | NMA Namangan | T1А | — | Check-in at 19:10 |
| 22:30 | FV6600 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Check-in at 20:00 |
| 23:50 | FZ984 | DXB Dubai | T1А | — | Check-in at 20:50 |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | S72026 | OVB Novosibirsk | TB | — | Is planned |
| 11:15 | 5N572 | LED St. Petersburg | TB | — | Check-in closed |
| 11:10 | RT1 | TOX Tobolsk | TB | — | Check-in closed |
| 11:10 | EO555 | MRV Mineralnyye Vody | TB | — | Is planned |
| 11:05 | N4240 | AER Sochi | TB | — | Is planned |
| 11:00 | FV1001 | LED St. Petersburg | TB | — | End of boarding |
| 11:00 | SU1202 | SVO Moscow | TB | — | End of boarding |
| N460 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Departed | |
| SU1269 Aeroflot |
SVO Moscow | 1А, 2 | Airbus A320 233 | Departed | |
| 10:12 | RT535 | NAL Nalchik | 1, 2 | — | Departed |
| FV6596 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Landed at 11:36 | |
| 08:56 | SU1271 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Landed at 10:47 |
| N4250 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Landed at 10:41 | |
| 07:55 | N41289 | SUI Sukhumi | T1А | — | Cancelled |
| SU1199 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Landed at 08:57 | |
| RT453 | OVB Novosibirsk | 1А, 2 | — | Departed. No Landing Info | |
| N41321 | TAS Tashkent | T1А | — | Landed at 08:02 | |
| SU908 Aeroflot |
HRG Hurghada | T1А | Boeing 737-800 | Departed. No Landing Info | |
| WZ4629 | ALA Almaty | T1 | — | Landed at 07:02 | |
| 03:08 | RT555 | NUX Novy Urengoy | 1А, 2 | — | Landed at 06:14 |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ4630 | ALA Almaty | T1А | — | Landed/Baggage claim | |
| N4243 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Expected | |
| S75035 | OVB Novosibirsk | 1А, 2 | — | Expected | |
| N41322 | TAS Tashkent | T1А | — | Expected | |
| DP6843 | SVO Moscow | 1, 2 | — | Expected | |
| FV6201 | AER Sochi | 1А, 2 | — | Expected | |
| DP6841 | SVO Moscow | 1, 2 | — | Delayed | |
| 14:00 | N4245 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Scheduled |
| SU795 Aeroflot |
AYT Antalya | T1А | Airbus A320 233 | Delayed | |
| 14:10 | N41290 | SUI Sukhumi | T1А | — | Cancelled |
| TK429 Turkish Airlines |
IST Istanbul | T1А | Airbus A321 | Expected | |
| TK3032 Turkish Airlines |
AYT Antalya | T1А | Boeing 737-800 | Expected | |
| 16:05 | RT520 | KVX Kirov | 1, 2 | — | Scheduled |
| UT133 | UFA Ufa | 1, 2 | — | Delayed | |
| 16:15 | T5735 | ASB Ashgabat | T1А | — | Scheduled |
| 16:20 | RT536 | NAL Nalchik | 1, 2 | — | Scheduled |
| TK3124 Turkish Airlines |
DLM Dalaman | T1А | Boeing 737-800 | Expected | |
| WZ1069 | SVX Yekaterinburg | 1А, 2 | — | Delayed | |
| 17:40 | HY9697 | SKD Samarkand | T1А | — | Scheduled |
| SU909 | HRG Hurghada | T1А | — | Delayed | |
| RT650 | SKX Saransk | 1, 2 | — | Delayed | |
| 19:05 | SU1192 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Scheduled |
| 19:30 | HY649 | TAS Tashkent | T1А | — | Scheduled |
| 20:05 | RT652 | TOX Tobolsk | 1, 2 | — | Scheduled |
| 20:15 | S75037 | OVB Novosibirsk | 1А, 2 | — | Scheduled |
| 20:20 | DP337 | AER Sochi | 1, 2 | — | Scheduled |
| 20:40 | EO247 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Scheduled |
| 20:50 | 5N537 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Scheduled |
| 21:05 | SU1194 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Scheduled |
| N4732 | KGD Kaliningrad | 1А, 2 | — | Delayed | |
| 21:30 | FV6599 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Scheduled |
| 22:10 | EO776 | SGC Surgut | 1А, 2 | — | Scheduled |
| 22:15 | N459 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Scheduled |
| 22:50 | FZ983 | DXB Dubai | T1А | — | Scheduled |
| 23:35 | N4710 | KRR Krasnodar | 1А, 2 | — | Scheduled |
| 23:50 | 2S23 | AYT Antalya | T1А | — | Scheduled |
| 23:55 | SU1198 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Scheduled |
| DP974 | IST Istanbul | T1А | — | Delayed | |
| 04 Oct 00:10 | FZ973 | DXB Dubai | T1А | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FV6385 Rossiya |
SVO Moscow | 1А, 2 | SUKHOI Superjet 100-95 | Landed | |
| YC843 Yamal Airlines |
SLY Salekhard | 1, 2 | — | Landed | |
| RT556 | NUX Novy Urengoy | 1, 2 | — | Landed | |
| SU1268 Aeroflot |
SVO Moscow | 1А, 2 | Airbus A320 233 | Landed | |
| N4758 Nordwind Airlines |
BAX Barnaul | 1А, 2 | Boeing 737-800 | Landed | |
| FV6595 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Landed | |
| 08:03 | SU1270 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Landed |
| N4409 Nordwind Airlines |
AER Sochi | 1А, 2 | Boeing 737-800 | Landed | |
| SU1198 | SVO Moscow | 1А, 2 | — | Landed | |
| RT582 | GOJ Nizhny Novgorod | 1, 2 | — | Landed | |
| N4702 | MRV Mineralnyye Vody | 1, 2 | — | Landed | |
| WZ1067 | SVX Yekaterinburg | 1А, 2 | — | Landed | |
| SU913 Aeroflot |
SSH Sharm el-Sheikh | T1А | Boeing 737-800 | Landed | |
| EO770 | UFA Ufa | 1А, 2 | — | Landed | |
| RT542 | PEE Perm | 1, 2 | — | Landed | |
| EO247 | LED St. Petersburg | 1А, 2 | — | Landed | |
| XC9046 Corendon Airlines |
AYT Antalya | T1А | Boeing 737-800 | Landed | |
| N41016 Nordwind Airlines |
IST Istanbul | T1А | Boeing 737-800 | Landed | |
| RT586 | KUF Samara | 1, 2 | — | Landed | |
| SU1194 | SVO Moscow | 1, 2 | — | Landed |
Times are local (Europe/Moscow); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.