YAFT.LIVEKupang-Timor Island · Indonesia
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 est. | JT271 | DPS Denpasar-Bali Island | T1 | — | Scheduled |
| 17:45 est. | IU136 | DPS Denpasar-Bali Island | T1 | — | Scheduled |
| IW1829 | MOF Maumere-Flores Island | T1 / 3 | — | Departed | |
| IW1937 | RTI Ba'a - Rote Island | T1 / 3 | — | Departed | |
| JT695 Lion Airlines |
SUB Surabaya | T1 / 1 | Boeing 737-800 | Departed | |
| IN631 | TMC Waikabubak-Sumba Island | T1 / 2 | — | Departed | |
| IN661 | MOF Maumere-Flores Island | T1 / 2 | — | Departed | |
| 13:35 est. | IU136 | DPS Denpasar-Bali Island | T1 / 3 | — | SECOND CALL |
| 13:25 est. | IW1955 | ABU Atambua-Timor Island | T1 / 1 | — | CLOSED |
| IW1927 | BJW Bajawa | T1 / 1 | — | Departed | |
| 12:30 est. | IW1957 | ENE Ende-Flores Island | T1 / 3 | — | Last Call |
| 11:55 est. | IU797 | CGK Jakarta | T1 / 3 | — | Scheduled |
| SQSSI-250 | SAU Sabu-Sawu Island | T1 / 4 | — | Departed | |
| JT697 Lion Airlines |
SUB Surabaya | T1 / 1 | Boeing 737-900 | Departed | |
| 10:25 est. | IW1929 | LKA Larantuka-Flores Island | T1 / 3 | — | CANCEL BAD WEATHER |
| 09:55 | LNI693 Citilink |
CGK Jakarta | — | Boeing 737-900 | Departed |
| N711BF | DRW Darwin | T1 | — | Departed | |
| 09:33 est. | IW1943 | ARD Alor Island | T1 / 3 | — | Last Call |
| SQSSI-266 | RTI Ba'a - Rote Island | T1 / 3 | — | Departed | |
| IW1831 | ENE Ende-Flores Island | T1 / 2 | — | Estimate |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 est. | JT692 Lion Airlines |
SUB Surabaya | T1 | Boeing 737-900 | Scheduled |
| 21:15 est. | ID6552 | DPS Denpasar-Bali Island | T1 | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 est. | IW1924 | LBJ Labuan Bajo - Flores Island | T1 | — | Scheduled |
| 18:14 | IW1926 | BJW Bajawa | T1 | — | Landed |
| 16:10 est. | IW1830 | ENE Ende-Flores Island | T1 | — | Scheduled |
| SQSPKBVQ | LBJ Labuan Bajo - Flores Island | T1 | — | Landed | |
| 15:25 est. | IW1954 | ABU Atambua-Timor Island | T1 | — | Scheduled |
| 15:20 est. | IW1920 | TMC Waikabubak-Sumba Island | T1 | — | Scheduled |
| 15:20 est. | IN660 | MOF Maumere-Flores Island | T1 | — | Scheduled |
| 15:16 est. | JT694 Lion Airlines |
SUB Surabaya | T1 | Boeing 737-800 | Estimate |
| 14:55 est. | IW1956 | ENE Ende-Flores Island | T1 | — | Scheduled |
| SQSSI-257 | SAU Sabu-Sawu Island | T1 | — | Estimate | |
| IU137 | DPS Denpasar-Bali Island | T1 | — | Landed | |
| IN630 | TMC Waikabubak-Sumba Island | T1 | — | Landed | |
| 12:45 est. | IW1928 | LKA Larantuka-Flores Island | T1 | — | CANCEL BAD WEATHER |
| IW1942 | ARD Alor Island | T1 | — | Landed | |
| IW1922 | WGP Waingapu-Sumba Island | T1 | — | Estimate | |
| 11:15 est. | IU796 | CGK Jakarta | T1 | — | Scheduled |
| IW1990 | RTG Satar Tacik-Flores Island | T1 | — | Landed | |
| SQSSI-267 | RTI Ba'a - Rote Island | T1 | — | Landed | |
| 09:48 | JT690 Lion Airlines |
SUB Surabaya | T1 | Boeing 737-900 | Landed |
| IW1828 | MOF Maumere-Flores Island | T1 | — | Landed |
Times are local (Asia/Dili); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.