YAFT.LIVEJoão Pessoa · Brazil
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 est. | AZU2649 | CNF Belo Horizonte | TT1 / P1B1 | — | PREVISTO |
| 11:55 est. | TAM3505 | BSB Brasília | TT1 / P1B2 | — | PREVISTO |
| 12:05 est. | GLO2147 | SSA Salvador | TT1 / P2B4 | — | PREVISTO |
| 12:30 est. | GLO1687 | GRU São Paulo | TT1 / P2B5 | — | PREVISTO |
| 12:50 est. | GLO2043 | GIG Rio De Janeiro | TT1 / P1B1 | — | PREVISTO |
| 13:05 est. | TAM3637 | GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | — | PREVISTO |
| 16:10 est. | AZU2834 | REC Recife | TT1 / P2B4 | — | PREVISTO |
| 16:40 est. | TAM3465 | GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | — | PREVISTO |
| 17:00 est. | GLO1779 | BSB Brasília | TT1 / P1B1 | — | PREVISTO |
| 03 Oct 02:15 est. | AZU2559 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 02:55 est. | TAM3230 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 03:00 est. | GLO2073 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 03:15 est. | TAM3583 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 03:40 est. | GLO1645 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 03:40 est. | TAM3825 | CGH São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 04:15 est. | TAM3495 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 04:45 est. | TAM3973 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:15 est. | AZU2574 | UDI Uberlândia | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:55 est. | TAM3505 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 12:05 est. | GLO2147 | SSA Salvador | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 13:00 est. | AZU2482 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 13:05 est. | TAM3637 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 13:40 est. | GLO1687 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 14:10 est. | GLO2043 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 15:35 est. | AZU2468 | CNF Belo Horizonte | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 15:55 est. | AZU2443 | CGH São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 16:10 est. | AZU2834 | REC Recife | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 16:40 est. | TAM3465 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 16:50 est. | GLO2083 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 16:55 est. | GLO1779 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 18:35 est. | AZU2445 | CNF Belo Horizonte | T- | — | PREVISTO |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 est. | TAM3973 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P2B7 | Airbus A321 Neo | EMBARQUE INICIADO |
| 04:30 est. | GLO1781 GOL Transportes Aeros |
BSB Brasília | TT1 / P1B2 | Boeing 737-800 | CONFIRMADO |
| 04:15 est. | TAM3495 TAM Linhas Aereas |
BSB Brasília | TT1 / P2B6 | Airbus A320 Neo | PREBOARDING |
| TAM3825 Mauritanian Airlines |
CGH São Paulo | TT1 / P2B5 | Airbus A319 | SAÍDA DE PÁTIO | |
| GLO1645 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P1B1 | Boeing 737-800 | VOO ENCERRADO | |
| 02:55 est. | TAM3230 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P1B3 | Airbus A321 Neo | EMBARQUE INICIADO |
| AZU2736 Azul Brazilian Airlines |
VCP Campinas | TT1 / P2B4 | Airbus A320 Neo | VOO ENCERRADO | |
| 02:08 est. | GLO2073 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P1B1 | Boeing 737-800 | SAÍDA DE PÁTIO |
| 01 Oct 18:20 est. | AZU2211 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | TT1 / P1B1 | Airbus A320 Neo | ÚLTIMA CHAMADA |
| 01 Oct 18:15 est. | TAM9003 Tunisair |
GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | Airbus A321 | PREBOARDING |
| 01 Oct 17:40 est. | GLO1643 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P2B4 | Boeing 737 MAX 8 | PREBOARDING |
| 01 Oct 17:00 est. | GLO1779 GOL Transportes Aeros |
BSB Brasília | TT1 / P2B5 | Boeing 737-800 | ÚLTIMA CHAMADA |
| TAM3465 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | Airbus A321 Neo | ÚLTIMA CHAMADA | |
| GLO2083 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P1B1 | Boeing 737-800 | EMBARQUE INICIADO | |
| 01 Oct 16:10 est. | AZU2834 Azul Brazilian Airlines |
REC Recife | TT1 / P2B4 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | PREBOARDING |
| TAM3637 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | Airbus A321 Neo | PREBOARDING | |
| 01 Oct 13:28 | AZU4038 Azul Brazilian Airlines |
REC Recife | — | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 01 Oct 12:50 est. | GLO2043 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P1B3 | Boeing 737-800 | PREBOARDING |
| 01 Oct 12:40 est. | GLO1687 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P1B1 | Boeing 737 MAX 8 | PREBOARDING |
| GLO2147 GOL Transportes Aeros |
SSA Salvador | TT1 / P2B5 | Boeing 737 MAX 8 | SAÍDA DE PÁTIO |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:55 est. | AZU2647 | CNF Belo Horizonte | TT1 / P1B1 | — | PREVISTO |
| 11:05 est. | TAM3504 | BSB Brasília | TT1 / P1B2 | — | PREVISTO |
| 11:25 est. | GLO1778 | BSB Brasília | TT1 / P2B4 | — | PREVISTO |
| 11:45 est. | GLO1656 | GRU São Paulo | TT1 / P2B5 | — | PREVISTO |
| 12:10 est. | GLO2068 | GIG Rio De Janeiro | TT1 / P1B1 | — | PREVISTO |
| 12:20 est. | TAM3636 | GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | — | PREVISTO |
| 15:40 est. | AZU4560 | REC Recife | TT1 / P2B4 | — | PREVISTO |
| 15:55 est. | TAM4536 | GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | — | PREVISTO |
| 16:15 est. | GLO2146 | SSA Salvador | TT1 / P1B1 | — | PREVISTO |
| 21:25 est. | TAM3478 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 23:40 est. | TAM3824 | CGH São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 23:40 est. | TAM3494 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 01:30 est. | AZU4424 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 01:45 est. | TAM4726 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 01:50 est. | GLO2072 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 02:10 est. | TAM3582 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 02:50 est. | GLO1644 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 10:35 est. | AZU2430 | CNF Belo Horizonte | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:05 est. | TAM3504 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:25 est. | GLO1778 | BSB Brasília | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 11:55 est. | GLO1656 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 12:15 est. | AZU2481 | VCP Campinas | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 12:20 est. | TAM3636 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 13:30 est. | GLO2068 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 14:55 est. | AZU2467 | CNF Belo Horizonte | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 15:15 est. | AZU2442 | CGH São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 15:40 est. | AZU4560 | REC Recife | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 15:55 est. | TAM4536 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 16:10 est. | GLO2082 | GIG Rio De Janeiro | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 16:15 est. | GLO2146 | SSA Salvador | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 17:55 est. | AZU2522 | UDI Uberlândia | T- | — | PREVISTO |
| 03 Oct 21:25 est. | TAM3478 | GRU São Paulo | T- | — | PREVISTO |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:46 est. | GLO1644 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P1B1 | Boeing 737-800 | CONFIRMADO |
| TAM4726 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P2B7 | Airbus A321 Neo | POUSO | |
| GLO2072 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P1B2 | Boeing 737-800 | AVIÃO NO PÁTIO | |
| AZU4424 Azul Brazilian Airlines |
VCP Campinas | TT1 / P2B4 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO | |
| 00:15 est. | GLO1698 GOL Transportes Aeros |
BSB Brasília | TT1 / P1B1 | Boeing 737-800 | CONFIRMADO |
| 01 Oct 23:40 est. | TAM3824 TAM Linhas Aereas |
CGH São Paulo | TT1 / P2B6 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO |
| TAM3494 Mauritanian Airlines |
BSB Brasília | TT1 / P2B5 | Airbus A319 | AVIÃO NO PÁTIO | |
| TAM3478 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P1B1 | Airbus A321 Neo | PREVISTO | |
| TAM9002 Tunisair |
GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | Airbus A321 | AVIÃO NO PÁTIO | |
| AZU2210 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | TT1 / P1B1 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO | |
| GLO1642 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P2B4 | Boeing 737 MAX 8 | CONFIRMADO | |
| 01 Oct 16:13 est. | GLO2082 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P1B1 | Boeing 737-800 | AVIÃO NO PÁTIO |
| GLO2146 GOL Transportes Aeros |
SSA Salvador | TT1 / P2B5 | Boeing 737-800 | AVIÃO NO PÁTIO | |
| 01 Oct 15:50 est. | TAM4536 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | Airbus A321 Neo | PREVISTO |
| 01 Oct 15:36 est. | AZU4560 Azul Brazilian Airlines |
REC Recife | TT1 / P2B4 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | AVIÃO NO PÁTIO |
| TAM3636 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | TT1 / P1B2 | Airbus A321 Neo | AVIÃO NO PÁTIO | |
| 01 Oct 12:10 est. | GLO2068 GOL Transportes Aeros |
GIG Rio De Janeiro | TT1 / P1B3 | Boeing 737-800 | AVIÃO NO PÁTIO |
| GLO1656 GOL Transportes Aeros |
GRU São Paulo | TT1 / P1B1 | Boeing 737 MAX 8 | AVIÃO NO PÁTIO | |
| AZU2647 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | TT1 / P2B4 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO | |
| GLO1778 GOL Transportes Aeros |
BSB Brasília | TT1 / P2B5 | Boeing 737 MAX 8 | CONFIRMADO |
Times are local (America/Fortaleza); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.