YAFT.LIVEIndianapolis · United States
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 est. | G4604 | ? | B5 | — | On Time |
| DL5165 | DTW Detroit | A16 | — | Early | |
| 06:35 est. | WN4013 | LAS Las Vegas | B23 | — | On Time |
| 06:43 est. | AA2847 | PHL Philadelphia | B7 | — | On Time |
| 06:45 est. | WN4839 | MDW Chicago | B25 | — | On Time |
| 06:45 est. | DL5631 | BOS Boston | A8 | — | On Time |
| 06:50 est. | AA4557 | ORD Chicago | B15 | — | On Time |
| 06:55 est. | WN2787 | DEN Denver | B21 | — | On Time |
| 07:00 est. | DL4932 | JFK New York | A12 | — | On Time |
| 07:00 est. | UA2358 | ? | A23 | — | On Time |
| 07:00 est. | DL2757 | MSP Minneapolis | A13 | — | On Time |
| 07:01 est. | AA4631 | JFK New York | B16 | — | On Time |
| 07:02 est. | AS625 | SEA Seattle | A15 | — | On Time |
| 07:05 est. | UA3483 | ORD Chicago | A25 | — | On Time |
| 07:05 est. | WN2157 | BNA Nashville | B20 | — | On Time |
| 07:05 est. | DL3106 | ATL Atlanta | A11 | — | On Time |
| 07:15 | WN2161 | DAL Dallas | B17 | — | Cancelled |
| 07:20 est. | DL4015 | AUS Austin | A14 | — | On Time |
| AA598 | LAX Los Angeles | B9 | — | Delayed | |
| AA2308 | MIA Miami | B10 | — | Delayed | |
| 07:39 est. | AA4352 | ? | B6 | — | On Time |
| 08:00 est. | DL2137 | SLC Salt Lake City | A5 | — | On Time |
| 08:00 est. | UA1607 | DEN Denver | A17 | — | On Time |
| 08:00 est. | DL4897 | DTW Detroit | A10 | — | On Time |
| 08:01 est. | AA1296 | DFW Dallas-Fort Worth | B13 | — | On Time |
| 08:05 est. | DL5660 | LGA New York | A7 | — | On Time |
| 08:05 est. | WN2517 | SAN San Diego | B25 | — | On Time |
| 08:06 est. | AA846 | CLT Charlotte | B8 | — | On Time |
| 08:10 est. | UA3495 | ORD Chicago | A24 | — | On Time |
| 08:10 est. | DL1901 | ATL Atlanta | A6 | — | On Time |
| 08:15 est. | WN2176 | MCO Orlando | B21 | — | On Time |
| 08:43 est. | AA4408 | BOS Boston | B6 | — | On Time |
| AA2026 | PHX Phoenix | B14 | — | Delayed | |
| 08:51 est. | AA4365 | LGA New York | B10 | — | On Time |
| 09:00 est. | UA3451 | EWR Newark | A21 | — | On Time |
| 09:03 est. | G41393 | SRQ Sarasota/Bradenton | B4 | — | On Time |
| G4633 | FLL Fort Lauderdale | B4 | — | Delayed | |
| 09:21 est. | UA5287 | ORD Chicago | A25 | — | On Time |
| 09:25 est. | UA6188 | ? | A20 | — | On Time |
| 09:31 est. | AA4407 | ? | B13 | — | On Time |
| 09:55 est. | UA3709 | IAD Washington, DC | A23 | — | On Time |
| 09:55 est. | WN2580 | DEN Denver | B24 | — | On Time |
| 10:00 est. | WN349 | BWI Baltimore | B25 | — | On Time |
| 10:20 est. | AC8894 | YYZ Toronto | A22 | — | On Time |
| 10:32 est. | AA4412 | ORD Chicago | B6 | — | On Time |
| 10:35 est. | WN4529 | LAS Las Vegas | B21 | — | On Time |
| 10:38 est. | DL3125 | ATL Atlanta | A11 | — | On Time |
| 10:51 est. | AA346 | CLT Charlotte | B13 | — | On Time |
| 10:51 est. | UA3666 | EWR Newark | A21 | — | On Time |
| 11:05 est. | WN2180 | PHX Phoenix | B24 | — | On Time |
| 11:15 est. | AA1506 | DFW Dallas-Fort Worth | B9 | — | On Time |
| 11:15 est. | DL5628 | BOS Boston | A8 | — | On Time |
| 11:20 est. | DL4962 | LGA New York | A7 | — | On Time |
| 11:21 est. | F93762 | MCO Orlando | A3 | — | On Time |
| 11:22 est. | DL4101 | AUS Austin | A14 | — | On Time |
| 11:26 est. | AA4618 | PHL Philadelphia | B7 | — | On Time |
| 11:37 est. | UA3561 | ORD Chicago | A25 | — | On Time |
| 11:50 est. | WN1518 | RSW Fort Myers | B25 | — | On Time |
| 11:50 est. | UA3989 | ? | A23 | — | On Time |
| 11:52 est. | AA3907 | ORD Chicago | B10 | — | On Time |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1726 United Airlines |
SFO San Francisco | A17 | Boeing 737-800 | Early | |
| WN1390 Southwest Airlines |
TPA Tampa | B21 | Boeing 737-800 | Early | |
| WN2517 Southwest Airlines |
RSW Fort Myers | B25 | Boeing 737-700 | Early | |
| G42984 Allegiant Air |
SRQ Sarasota/Bradenton | B4 | Airbus A320 233 | Early | |
| AA4695 | ? | B6 | — | Early | |
| 08:18 est. | UA5582 | ORD Chicago | — | — | On Time |
| UA3683 | EWR Newark | — | — | Early | |
| 09:01 est. | AA4547 | ORD Chicago | B13 | — | On Time |
| WN3018 | MCO Orlando | B24 | — | Early | |
| WN791 | AUS Austin | B25 | — | Early | |
| 09:30 est. | DL3125 | ATL Atlanta | A11 | — | On Time |
| 09:55 est. | WN156 | BWI Baltimore | B21 | — | On Time |
| 09:56 est. | AA1410 | CLT Charlotte | B13 | — | On Time |
| 10:00 est. | AA4385 | BOS Boston | B6 | — | On Time |
| 10:10 est. | UA3561 | IAD Washington, DC | — | — | On Time |
| 10:20 est. | WN1615 | DEN Denver | B24 | — | On Time |
| 10:25 est. | F91539 | MCO Orlando | A3 | — | On Time |
| 10:25 est. | AA1506 | DFW Dallas-Fort Worth | B9 | — | On Time |
| DL5628 | BOS Boston | A8 | — | Early | |
| 10:26 est. | AA3907 | ORD Chicago | B10 | — | On Time |
| DL4101 | AUS Austin | A14 | — | Early | |
| 10:37 est. | DL4962 | LGA New York | A7 | — | On Time |
| 10:48 est. | UA6162 | ? | — | — | On Time |
| 10:56 est. | AA4615 | PHL Philadelphia | B7 | — | On Time |
| 10:56 est. | UA3550 | ORD Chicago | — | — | On Time |
| 11:10 est. | WN4776 | MCO Orlando | B25 | — | On Time |
| 11:16 est. | UA3669 | EWR Newark | — | — | On Time |
| DL2456 | MSP Minneapolis | A11 | — | Early | |
| 11:31 est. | DL5401 | DTW Detroit | A13 | — | On Time |
| 11:44 est. | DL2952 | ATL Atlanta | A8 | — | On Time |
| 11:45 est. | WN2699 | MDW Chicago | B21 | — | On Time |
| 11:47 est. | G4635 | ? | B4 | — | On Time |
| 11:48 est. | AA4387 | LGA New York | B8 | — | On Time |
| 14:03 est. | CLX1 Cargolux |
LUX Luxembourg | — | Boeing 747-400 | In the air |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | FDX1574 FedEx Express |
MEM Memphis | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| AS624 Alaska Airlines |
SEA Seattle | A15 | Boeing 737-900 | Arrived | |
| 04:51 | GTI8005 Atlas Air |
HSV Huntsville | — | Boeing 747-400 | Landed |
| 03:59 | FDX1608 FedEx Express |
STL St Louis | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| WN2730 Southwest Airlines |
MCO Orlando | B22 | Boeing 737-700 | Arrived | |
| AA766 American Airlines |
DFW Dallas-Fort Worth | B15 | Boeing 737-800 | Arrived | |
| WN2932 Southwest Airlines |
PHX Phoenix | B20 | Boeing 737-700 | Arrived | |
| 02:15 | N712BC | BKL Cleveland | — | Cirrus Aircraft Cirrus SR22 | Landed |
| 02:13 | FDX1617 FedEx Express |
IAH Houston | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| AA2518 American Airlines |
MIA Miami | B10 | Boeing 737-800 | Arrived | |
| 02:10 | FDX1609 FedEx Express |
DFW Dallas-Fort Worth | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| 01:59 | FDX1654 FedEx Express |
SAN San Diego | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| 01:57 | FDX1610 FedEx Express |
BOS Boston | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| 01:52 | JLG855 JET LOGISTICS |
DTW Detroit | — | Cirrus Aircraft Vision SF50 | Landed |
| 01:51 | FDX1650 FedEx Express |
LAX Los Angeles | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| 01:49 | FDX1648 FedEx Express |
ONT Ontario | — | Boeing 767-200ER | Landed |
| 01:34 | FDX1600 FedEx Express |
EWR Newark | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| 01:28 | FDX1678 FedEx Express |
PHX Phoenix | — | Boeing B767 300ER | Landed |
| 01:25 | FDX22 FedEx Express |
ANC Anchorage | — | Boeing 777-200LR | Landed |
| 01:23 | FDX5928 FedEx Express |
KIX Osaka | — | Boeing 777-200LR | Landed |
Times are local (America/Indiana/Indianapolis); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.