YAFT.LIVEAustralia
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15:02 | MSM | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| 12:27 | TFX | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 08:11 | TFX | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 01 Oct 14:45 | NQB | ? | PILATUS PC12 45 | Departed |
| 01 Oct 12:35 | JVO | ? | Cessna 310 | Departed |
| 01 Oct 12:23 | LNH | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 01 Oct 09:53 | PFT | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| 01 Oct 08:44 | TQU | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 01 Oct 08:21 | LNH | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 30 Sep 20:45 | NQB | ? | PILATUS PC12 45 | Departed |
| 30 Sep 15:33 | WTX | ? | Cessna 210 Centurion | Departed |
| 30 Sep 15:21 | KFE | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Departed |
| 30 Sep 10:37 | TQU | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 29 Sep 12:27 | TFX | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 29 Sep 09:27 | NQB | ? | PILATUS PC12 45 | Departed |
| 29 Sep 08:10 | TFX | ? | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 28 Sep 17:26 | FD619 | ? | PILATUS PC12 45 | Departed |
| 28 Sep 14:51 | VAT | ? | PILATUS PC12 45 | Departed |
| 28 Sep 09:50 | NQB | ? | PILATUS PC12 45 | Departed |
| 26 Sep 06:59 | HXH | ? | Cessna 210 Centurion | Departed |
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:25 | MSM | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Landed |
| 12:27 | TFX | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 08:11 | TFX | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 01 Oct 14:45 | NQB | ? | PILATUS PC12 45 | Landed |
| 01 Oct 12:02 | LNH | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 01 Oct 09:53 | PFT | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Landed |
| 01 Oct 08:44 | TQU | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 01 Oct 08:03 | LNH | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 01 Oct 07:23 | JVO | ? | Cessna 310 | Landed |
| 30 Sep 20:45 | NQB | ? | PILATUS PC12 45 | Landed |
| 30 Sep 16:41 | WTX | ? | Cessna 210 Centurion | Landed |
| 30 Sep 15:21 | KFE | ? | BEECHCRAFT 200 Super King Air | Landed |
| 30 Sep 13:37 | WTX | ? | Cessna 210 Centurion | Landed |
| 30 Sep 10:36 | TQU | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 29 Sep 12:27 | TFX | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 29 Sep 09:27 | NQB | ? | PILATUS PC12 45 | Landed |
| 29 Sep 08:10 | TFX | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 28 Sep 17:26 | FD619 | ? | PILATUS PC12 45 | Landed |
| 28 Sep 14:51 | VAT | ? | PILATUS PC12 45 | Landed |
| 28 Sep 09:50 | NQB | ? | PILATUS PC12 45 | Landed |
Times are local (Australia/Perth); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.