YAFT.LIVEGranada · Spain
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 est. | UX5200 | PMI Palma De Mallorca | TT1 | — | Scheduled |
| NT5733 | LPA Gran Canaria Island | TT1 | — | Scheduled | |
| 13:40 est. | AA8531 | MAD Madrid | TT1 | — | Scheduled |
| 13:40 est. | IB1022 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 13:55 est. | V73545 | OVD Ranón | TT1 | — | Scheduled |
| 14:10 est. | IB5401 | BCN Barcelona | TT1 | — | Scheduled |
| 14:10 est. | VY2013 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 14:25 est. | VY3928 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 14:25 est. | IB5870 | PMI Palma De Mallorca | TT1 | — | Scheduled |
| 15:15 est. | IB2252 | MLN Melilla | TT1 | — | Scheduled |
| 19:05 est. | V72163 | NTE Nantes | — | — | Scheduled |
| 20:00 est. | IB5403 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 20:00 est. | VY3968 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 20:00 est. | VY2015 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 20:00 est. | IB5192 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 21:40 est. | IB1026 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 06:40 est. | IB5407 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:20 est. | IB5399 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| IB2252 | MLN Melilla | — | — | Scheduled | |
| 03 Oct 12:40 est. | IB5870 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:25 est. | NT5735 | TFN Tenerife Island | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:40 est. | IB1022 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:40 est. | AA8531 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:05 est. | IB5401 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:40 est. | IB1024 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:40 est. | AA8558 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 18:30 est. | IB5872 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 19:30 est. | IB5403 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:40 est. | IB1026 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 06:40 est. | IB5407 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | GALGO01 | ? | — | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| HV5932 Transavia |
AMS Amsterdam | TT1 / 3 | Airbus A321 | Departed | |
| 11:20 | GALGO01 | ? | — | AIRBUS HELICOPTERS EC-135 | Departed |
| IB5399 | BCN Barcelona | TT1 / 6 | — | Scheduled | |
| 09:35 est. | V73598 | SDR Santander | TT1 / 3 | Airbus A320 233 | Departed |
| 09:20 est. | VY2011 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 06:44 est. | IB5407 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Departed |
| 06:44 est. | VY2019 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 / 3 | Airbus A320 233 | Departed |
| 06:32 est. | AA8713 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 06:32 est. | IB1028 | MAD Madrid | TT1 / 6 | — | Scheduled |
| NT5735 | TFN Tenerife Island | TT1 / 3 | — | Scheduled | |
| IB5403 | BCN Barcelona | TT1 / 6 | — | Scheduled | |
| 01 Oct 19:30 est. | VY2015 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| IB5401 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 / 3 | Airbus A321 | Departed | |
| 01 Oct 16:43 est. | IB2252 Eurowings |
MLN Melilla | TT1 / 2 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| 01 Oct 14:05 est. | VY2013 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A321 | Departed |
| AA8531 | MAD Madrid | TT1 / 6 | — | Scheduled | |
| 01 Oct 13:40 est. | IB1022 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 01 Oct 13:33 | OKPVN | ? | — | PILATUS PC12 45 | Departed |
| 01 Oct 13:24 | ECMSC Air Nostrum |
VLC Valencia | — | BOMBARDIER BD700 1A10 GLOBAL EXPRESS XRS | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NT5732 | LPA Gran Canaria Island | TT1 | — | Scheduled | |
| 12:51 est. | ANE61HB Air Nostrum |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | In the air |
| V73599 | SDR Santander | TT1 | Airbus A320 233 | In the air | |
| AA8643 | MAD Madrid | TT1 | — | Scheduled | |
| 13:10 est. | IB1021 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 13:21 est. | IB5400 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A321 | In the air |
| 13:25 est. | VY2012 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A321 | In the air |
| 13:47 est. | IB5871 | PMI Palma De Mallorca | TT1 | — | Scheduled |
| 13:50 est. | VY3929 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 14:45 est. | IB2253 | MLN Melilla | TT1 | — | Scheduled |
| 18:25 est. | V72162 | NTE Nantes | TT1 | — | Scheduled |
| 18:35 est. | VY3969 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 18:35 est. | IB5193 | PMI Palma De Mallorca | TT1 | — | Scheduled |
| IB5402 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled | |
| 19:20 est. | VY2014 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 21:10 est. | AT5357 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 21:10 est. | IB1025 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 22:45 est. | VY2018 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 22:45 est. | IB5406 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:40 est. | IB5398 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:05 est. | IB2253 | MLN Melilla | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 11:30 est. | IB5871 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 12:15 est. | NT5734 | TFN Tenerife Island | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:10 est. | IB1021 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:10 est. | AA8643 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 13:25 est. | IB5400 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:10 est. | AA8828 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:10 est. | IB1023 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 17:50 est. | IB5873 | PMI Palma De Mallorca | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 18:50 est. | IB5402 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:10 est. | AT5357 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 21:10 est. | IB1025 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 22:45 est. | IB5406 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 08:40 est. | IB5398 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UX5201 Air Europa |
PMI Palma De Mallorca | TT1 | Boeing 737-800 | In the air | |
| 09:54 est. | HV5931 Transavia |
AMS Amsterdam | TT1 | Airbus A321 | Landed |
| 08:57 est. | V73544 | OVD Ranón | TT1 | Airbus A320 233 | Landed |
| IB5398 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 08:40 est. | VY2010 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Landed |
| IB5406 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A320 233 | Landed | |
| 01 Oct 22:45 est. | VY2018 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A320 233 | Landed |
| 01 Oct 21:35 est. | IB1025 Air Nostrum |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| AT5357 Air Nostrum |
MAD Madrid | TT1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| NT5734 | TFN Tenerife Island | TT1 | — | Scheduled | |
| IB5402 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A321 Neo | Landed | |
| 01 Oct 18:55 est. | VY2014 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A321 Neo | Landed |
| 01 Oct 16:11 est. | IB2253 Eurowings |
MLN Melilla | TT1 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed |
| IB5400 Vueling |
BCN Barcelona | TT1 | Airbus A321 Neo | Landed | |
| 01 Oct 13:25 est. | VY2012 Vueling |
BCN Barcelona | — | Airbus A321 Neo | Landed |
| AA8643 Air Nostrum |
MAD Madrid | TT1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| 01 Oct 13:10 est. | IB1021 Air Nostrum |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| IB2289 Eurowings |
MLN Melilla | TT1 | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Landed | |
| 01 Oct 12:10 est. | VY3929 Vueling |
PMI Palma De Mallorca | — | Airbus A320 233 | Landed |
| 01 Oct 12:01 est. | UX5201 Air Europa |
PMI Palma De Mallorca | TT1 | Boeing 737-800 | Landed |
Times are local (Europe/Madrid); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.