YAFT.LIVERio De Janeiro · Brazil
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:58 est. | G31860 GOL Transportes Aeros |
IGU Foz Do Iguaçu | T2 / B34 | Boeing 737-800 | Partindo |
| BA249 | EZE Buenos Aires | T2 / C57 | Boeing 777-200ER | Partindo | |
| 07:05 est. | LP2405 | LIM Lima | T2 / C48 | — | Partindo |
| 07:15 est. | G32084 | POA Porto Alegre | T2 / B41 | — | Partindo |
| 07:15 est. | G32060 | GYN Goiânia | T2 / B40 | — | Partindo |
| 07:20 est. | JJ3672 | SSA Salvador | T2 / B26 | — | Partindo |
| 07:20 est. | AV260 | BOG Bogota | T2 / C51 | — | Embarque iniciado |
| 07:21 | TAM3672 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 Neo | Departed |
| 07:24 | GLO2084 GOL Transportes Aeros |
POA Porto Alegre | — | Boeing 737 MAX 8 | Departed |
| 07:25 est. | G31874 | NVT Navegantes | T2 / B43 | — | Última chamada |
| 07:40 est. | JJ3369 | GRU São Paulo | T2 / A19 | — | Embarque próximo |
| 07:50 est. | JJ3660 | VIX Vitória | T2 / A22 | — | Embarque próximo |
| 07:50 est. | G31552 | IGU Foz Do Iguaçu | T2 / B35 | — | Embarque iniciado |
| 08:05 est. | G37020 | LIS Lisbon | T2 / C64 | — | Embarque iniciado |
| 08:05 est. | WJ3813 | AEP Buenos Aires | T2 / C47 | — | Embarque próximo |
| 08:10 est. | G32094 | VCP Campinas | T2 / B37 | — | Programado |
| 08:15 est. | G31964 | NAT Natal | T2 / B36 | — | Programado |
| 08:20 est. | G32076 | MCZ Maceió | T2 / B25 | — | Programado |
| 08:20 est. | G31982 | FLN Florianópolis | T2 / B31 | — | Embarque próximo |
| 08:25 est. | G31872 | REC Recife | T2 / B34 | — | Programado |
| 08:25 est. | G32052 | FOR Fortaleza | T2 / B33 | — | Programado |
| 08:25 est. | G31888 | SSA Salvador | T2 / B39 | — | Programado |
| 08:30 est. | G32006 | ? | T2 / B40 | — | Programado |
| 08:55 est. | G37652 | EZE Buenos Aires | T2 / C44 | — | Programado |
| 08:55 est. | G32022 | CNF Belo Horizonte | T2 / B28 | — | Programado |
| 09:00 est. | JJ3367 | GRU São Paulo | T2 / B26 | — | Programado |
| 09:05 est. | G31442 | CWB Curitiba | T2 / B27 | — | Programado |
| 09:20 est. | G32068 | JPA João Pessoa | T2 / B32 | — | Programado |
| 09:25 est. | AD4993 | CWB Curitiba | T2 / B31 | — | Programado |
| 09:40 est. | AD4028 | VCP Campinas | T2 / B40 | — | Programado |
| 10:00 est. | G31445 | CGH São Paulo | T2 / B41 | — | Programado |
| 10:05 est. | G32086 | POA Porto Alegre | T2 / B35 | — | Programado |
| 10:05 est. | G32000 | AJU Aracaju | T2 / B34 | — | Programado |
| 10:05 est. | G31842 | VIX Vitória | T2 / B39 | — | Programado |
| 10:10 est. | JJ3516 | FOR Fortaleza | T2 / B37 | — | Programado |
| 10:15 est. | JA762 | MVD Montevideo | T2 / C48 | — | Programado |
| 10:15 est. | AR1261 | AEP Buenos Aires | T2 / C52 | — | Programado |
| 10:20 est. | CM215 | PTY Tocumen | T2 / C62 | — | Programado |
| 10:40 est. | JJ3027 | BSB Brasília | T2 / B28 | — | Programado |
| 10:45 est. | AD2662 | POA Porto Alegre | T2 / B31 | — | Programado |
| 11:05 est. | AR1273 | COR Cordoba | T2 / C51 | — | Programado |
| 11:10 est. | LA776 | EZE Buenos Aires | T2 / C58 | — | Programado |
| 11:15 est. | H21814 | MVD Montevideo | T2 / C49 | — | Programado |
| 11:25 est. | G31447 | CGH São Paulo | T2 / B36 | — | Programado |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ3341 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | T2 / B27 | Airbus A320 233 | Partindo | |
| G31886 GOL Transportes Aeros |
SSA Salvador | T2 / B33 | Boeing 737-800 | Decolado | |
| 06:37 | GLO9680 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737-800 | Departed |
| 06:20 est. | AD4049 Azul Brazilian Airlines |
REC Recife | T2 / B31 | Airbus A320 Neo | Partindo |
| 06:15 est. | G32020 GOL Transportes Aeros |
CNF Belo Horizonte | T2 / A19 | Boeing 737-800 | Partindo |
| 06:05 est. | JJ3729 TAM Linhas Aereas |
BSB Brasília | T2 / B25 | Airbus A320 Neo | Partindo |
| AD4505 Azul Brazilian Airlines |
CNF Belo Horizonte | T2 / B32 | Partindo | ||
| G31837 GOL Transportes Aeros |
BSB Brasília | T2 / B39 | Boeing 737-800 | Partindo | |
| G31383 Avianca El Salvador |
GRU São Paulo | T2 / B37 | Boeing 737 MAX 8 | Decolado | |
| AD4450 Azul Brazilian Airlines |
VCP Campinas | T2 / B28 | Decolado | ||
| JJ3022 TAM Linhas Aereas |
CWB Curitiba | T2 / B26 | Airbus A321 | Decolado | |
| G37650 GOL Transportes Aeros |
AEP Buenos Aires | T2 / C46 | Boeing 737-800 | Partindo | |
| 05:20 est. | AD2901 Azul Brazilian Airlines |
POA Porto Alegre | T2 / A14 | Partindo | |
| 05:10 est. | CM487 Copa Airlines |
PTY Tocumen | T2 / C49 | Boeing 737 MAX 9 | Partindo |
| 05:05 est. | AD4208 Azul Brazilian Airlines |
CWB Curitiba | T2 / A15 | Partindo | |
| JJ3339 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | T2 / B27 | Airbus A321 | Partindo |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G32121 GOL Transportes Aeros |
SLZ São Luís | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Chegada | |
| G31825 GOL Transportes Aeros |
IGU Foz Do Iguaçu | T2 | Boeing 737-800 | Estimado | |
| G31857 GOL Transportes Aeros |
NVT Navegantes | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Estimado | |
| G32035 GOL Transportes Aeros |
MAO Manaus | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Estimado | |
| G31975 GOL Transportes Aeros |
FLN Florianópolis | T2 | Boeing 737-700 | Estimado | |
| CM216 Copa Airlines |
PTY Tocumen | T2 | Boeing 737 MAX 9 | Estimado | |
| G31830 | BSB Brasília | T2 | — | Estimado | |
| 07:26 est. | GLO2009 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737 MAX 8 | In the air |
| 07:26 est. | LPE2404 LAN Peru |
? | — | Airbus A320 Neo | In the air |
| 07:26 est. | DLH500 Lufthansa |
? | — | Boeing 787-9 | In the air |
| 07:26 est. | AVA261 Avianca Express |
? | — | Airbus A320 Neo | In the air |
| 07:26 est. | ITY672 Aer Lingus |
? | — | AIRBUS A-330-900 | In the air |
| 07:26 est. | JES3812 JetSmart Argentina |
? | — | Airbus A321 Neo | In the air |
| 07:38 est. | GLO1975 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737-700 | In the air |
| 07:43 est. | TAM3342 TAM Linhas Aereas |
GRU São Paulo | — | Airbus A321 Neo | In the air |
| 07:49 est. | UAL129 United Airlines |
? | — | Boeing B767 300ER | In the air |
| 07:50 est. | JJ3342 | GRU São Paulo | T2 | — | Programado |
| UA129 United Airlines |
IAH Houston | T2 | Boeing B767 300ER | Estimado | |
| 08:15 est. | AZU2797 Azul Brazilian Airlines |
VCP Campinas | — | In the air | |
| G31871 | REC Recife | T2 | — | Estimado | |
| 08:29 est. | ARG1260 Aerolineas Argentinas |
? | — | Boeing 737-800 | In the air |
| AA905 American Airlines |
MIA Miami | T2 | Boeing 777-200ER | Estimado | |
| AR1260 Aerolineas Argentinas |
AEP Buenos Aires | T2 | Boeing 737-800 | Estimado | |
| 08:45 est. | AD4209 | CWB Curitiba | T2 | — | Programado |
| JA762 | SCL Santiago | T2 | Airbus A321 Neo | Estimado | |
| 08:55 est. | JJ3340 | GRU São Paulo | T2 | — | Programado |
| 09:00 est. | AD4447 | VCP Campinas | T2 | — | Programado |
| G32059 GOL Transportes Aeros |
FOR Fortaleza | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Estimado | |
| 09:10 est. | G32021 | CNF Belo Horizonte | T2 | — | Estimado |
| LA776 LATAM Airlines Chile |
SCL Santiago | T2 | Airbus A320 Neo | Estimado | |
| H21814 | SCL Santiago | T2 | Airbus A320 Neo | Estimado | |
| 10:00 est. | JJ3728 | BSB Brasília | T2 | — | Programado |
| 10:05 est. | AD2885 | POA Porto Alegre | T2 | — | Programado |
| G37001 GOL Transportes Aeros |
JFK New York | T2 | AIRBUS INDUSTRIE A330 201 | Estimado | |
| 10:15 est. | AR1308 | AEP Buenos Aires | T2 | — | Programado |
| 10:20 est. | G31374 | GRU São Paulo | T2 | — | Estimado |
| 10:40 est. | G31832 | BSB Brasília | T2 | — | Programado |
| 10:45 est. | JJ3665 | VIX Vitória | T2 | — | Programado |
| 10:45 est. | JJ3698 | GRU São Paulo | T2 | — | Programado |
| 11:05 est. | G31851 | NVT Navegantes | T2 | — | Programado |
| 11:10 est. | G32041 | CWB Curitiba | T2 | — | Programado |
| 11:15 est. | G32095 | VCP Campinas | T2 | — | Programado |
| 11:15 est. | JJ3412 | BSB Brasília | T2 | — | Programado |
| 11:15 est. | AD5024 | REC Recife | T2 | — | Programado |
| 11:25 est. | G32061 | GYN Goiânia | T2 | — | Programado |
| 11:30 est. | G31887 | SSA Salvador | T2 | — | Programado |
| 14:33 est. | TAP2545 TAP Portugal |
LIS Lisbon | — | AIRBUS A-330-900 | In the air |
| 15:23 est. | TAP073 TAP Portugal |
LIS Lisbon | — | AIRBUS A-330-900 | In the air |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G31444 GOL Transportes Aeros |
CGH São Paulo | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Chegada | |
| JJ3029 TAM Linhas Aereas |
IGU Foz Do Iguaçu | T2 | Airbus A320 Neo | Chegada | |
| WJ3812 JetSmart Argentina |
AEP Buenos Aires | T2 | Airbus A321 Neo | Chegada | |
| JJ3349 TAM Linhas Aereas |
SSA Salvador | T2 | Airbus A320 233 | Chegada | |
| G32009 GOL Transportes Aeros |
BEL Belém | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Estimado | |
| G32031 GOL Transportes Aeros |
CNF Belo Horizonte | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Estimado | |
| G32081 GOL Transportes Aeros |
MCZ Maceió | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Estimado | |
| AV261 Avianca Express |
BOG Bogota | T2 | Airbus A320 Neo | Estimado | |
| LP2404 LAN Peru |
LIM Lima | T2 | Airbus A320 Neo | Chegada | |
| G31969 GOL Transportes Aeros |
NAT Natal | T2 | Boeing 737 MAX 8 | Chegada | |
| 05:57 | GLO1969 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737 MAX 8 | Landed |
| JJ3183 TAM Linhas Aereas |
SLZ São Luís | T2 | Airbus A320 Neo | Chegada |
Times are local (America/Sao_Paulo); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.