YAFT.LIVEMagadan · Russian Federation
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:21 | HZ5613 | KHV Khabarovsk | TА / 3 | — | Departed |
| 16:21 | SU5613 | KHV Khabarovsk | TА / 3 | — | Departed |
| SU6290 Rossiya |
SVO Moscow | TА / 3 | Boeing 777-300ER | Departed | |
| FV6290 Rossiya |
SVO Moscow | TА / 3 | Boeing 777-300ER | Departed | |
| IO114 | BQS Blagoveschensk | TА / 2 | — | Departed | |
| IO9659 | ? | TА / 2 | — | Departed | |
| IO9801 | ? | TА / 2 | — | Departed | |
| SU5633 | VVO Vladivostok | TА / 2 | — | Departed | |
| HZ5633 | VVO Vladivostok | TА / 2 | — | Departed | |
| IO9605 | ? | TА / 3 | — | Departed | |
| 10:13 | S75220 S7 Airlines |
OVB Novosibirsk | TА / 3 | Airbus A321 | Departed |
| S75266 S7 Airlines |
OVB Novosibirsk | TА / 3 | Boeing 737-800 | Departed |
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IO9802 | ? | TА | — | Landed | |
| IO9606 | ? | TА | — | Landed | |
| IO9604 | ? | TА | — | Landed | |
| IO9602 | ? | TА | — | Landed | |
| SU5612 | KHV Khabarovsk | TА | — | Landed | |
| HZ5612 | KHV Khabarovsk | TА | — | Landed | |
| IO113 | IKT Irkutsk | TА | — | Landed | |
| 11:28 | SU6289 | SVO Moscow | TА | — | Landed |
| 11:28 | FV6289 | SVO Moscow | TА | — | Landed |
| IO9660 | ? | TА | — | Landed | |
| 09:40 | HZ5632 | VVO Vladivostok | TА | — | Landed |
| 09:40 | SU5632 | VVO Vladivostok | TА | — | Landed |
| S75219 S7 Airlines |
OVB Novosibirsk | TА | Airbus A321 | Landed | |
| S75265 S7 Airlines |
OVB Novosibirsk | TА | Boeing 737-800 | Landed |
Times are local (Asia/Magadan); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.