YAFT.LIVEDavid · Panama
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:26 est. | CM11 | PTY Tocumen | TT1 | — | On Time |
| 08:30 est. | 7P671 | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | On Time |
| 09:50 est. | CM18 | PTY Tocumen | TT1 | — | On Time |
| 11:55 est. | 7P692 | BOC Isla Colón | TT1 / G02 | — | Scheduled |
| 18:31 est. | CM22 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| 19:57 est. | CM30 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 08:26 est. | CM11 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:50 est. | CM18 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:45 est. | 7P973 | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Scheduled |
| 03 Oct 19:57 est. | CM30 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 20:15 | 7P971 A | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Departed |
| 01 Oct 19:57 | CM30 | PTY Tocumen | TT1 | — | Departed |
| 01 Oct 18:31 | CM22 | PTY Tocumen | TT1 | — | Departed |
| 01 Oct 17:30 est. | 7P971 | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Counter Open |
| 01 Oct 09:50 | CM18 | PTY Tocumen | TT1 / G01 | — | Departed |
| 01 Oct 08:30 est. | 7P671 | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Gate Open |
| 01 Oct 08:30 | PV000 G | GUA Guatemala City | TT1 | — | Departed |
| 30 Sep 20:15 | 7P971 A | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Departed |
| 30 Sep 19:57 est. | CM30 | PTY Tocumen | TT1 / G01 | — | Gate Open |
| 30 Sep 17:30 est. | 7P971 | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Counter Open |
| 30 Sep 17:15 | 7P973 | PAC Albrook | TT1 | — | Departed |
| 30 Sep 17:15 est. | 7P975 | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| 30 Sep 09:54 | CM18 | PTY Tocumen | TT1 / G01 | — | Departed |
| 30 Sep 09:10 | 7P673 | PAC Albrook | TT1 | — | Departed |
| 30 Sep 08:30 | 7P671 | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Departed |
| 30 Sep 07:00 est. | 7P1997 F | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| CM30 | PTY Tocumen | TT1 / G01 | — | Departed | |
| 29 Sep 17:30 est. | 7P971 | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Gate Open |
| CM18 | PTY Tocumen | TT1 / G01 | — | Delayed 21 | |
| 29 Sep 08:30 est. | 7P671 | PAC Albrook | TT1 / G02 | — | Gate Open |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 est. | 7P670 | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| 07:45 est. | CM13 | PTY Tocumen | TT1 | — | On Time |
| 09:10 est. | CM17 | PTY Tocumen | TT1 | — | On Time |
| 11:20 est. | 7P693 A | BOC Isla Colón | TT1 | — | Scheduled |
| 16:25 est. | CM26 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| 19:17 est. | CM28 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 07:45 est. | CM13 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 09:10 est. | CM17 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 14:10 est. | 7P972 | PAC Albrook | TT1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 19:17 est. | CM28 | PTY Tocumen | TT1 | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 19:15 | CM28 | PTY Tocumen | TT1 | — | Landed |
| 01 Oct 17:00 est. | PV4 | PAC Albrook | TT1 | — | Scheduled |
| 01 Oct 17:00 est. | 7P970 | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| CM26 | PTY Tocumen | TT1 | — | Landed | |
| CM17 | PTY Tocumen | TT1 | — | On Time | |
| 01 Oct 07:40 est. | 7P670 | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| CM28 | PTY Tocumen | TT1 | — | Landed | |
| 30 Sep 19:00 est. | 7P970 A | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| 30 Sep 17:00 est. | 7P970 | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| CM17 | PTY Tocumen | TT1 | — | Landed | |
| 30 Sep 08:40 | 7P672 | PAC Albrook | TT1 | — | Landed |
| 30 Sep 07:40 est. | 7P670 | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| CM28 | PTY Tocumen | TT1 | — | Landed | |
| 29 Sep 17:00 est. | 7P970 | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| 29 Sep 09:09 est. | CM17 | PTY Tocumen | TT1 | — | On Time |
| 29 Sep 07:40 est. | 7P670 | PAC Albrook | TT1 | — | On Time |
| 11 Sep 17:53 | CMP28 | PTY Tocumen | — | — | Landed |
| 06 Sep 12:08 | CMP21 | PTY Tocumen | — | — | Landed |
| 05 Sep 17:53 | CMP28 | PTY Tocumen | — | — | Landed |
| 30 Aug 13:24 | WWP917 Copa Airlines |
GUA Guatemala City | — | Boeing 737-800 | Landed |
Times are local (America/Panama); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.