YAFT.LIVEJacksonville · United States
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:07 | N933RG | ? | Cessna CESSNA 525 CJ1 | Departed |
| 11:13 | N678SF | ? | Cirrus Aircraft Vision SF50 | Departed |
| 11:14 | CXK500 | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 11:21 | LFA318 | BQK Brunswick |
Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 11:24 | — | ? | PIPER Variants | Departed |
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:56 | N768SP | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 10:51 | CXK491 | PIE St Petersburg-Clearwater |
PIPER Variants | Departed |
| 10:46 | N71225 | ? | Cessna 182 Skylane | Departed |
| 10:41 | N3370V | ? | Departed | |
| 10:37 | N383BH | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 10:37 | CXK686 | ORL Orlando |
Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 10:30 | N99100 | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 10:27 | N739ZW | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 10:27 | CXK664 | ? | PIPER Variants | Departed |
| 10:14 | N814MV | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 10:08 | N806BM | ? | CIRRUS SR-22 | Departed |
| 10:02 | N689JA | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 10:01 | N1JD | ? | PIPER PA-34 Seneca | Departed |
| 09:51 | N79015 | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 09:51 | CXK390 | ? | PIPER Variants | Departed |
| 09:47 | CXK308 | BQK Brunswick |
PIPER Variants | Departed |
| 09:46 | N530TH | ? | HUGHES HUGHES 369 | Departed |
| 09:42 | LFA687 | VQQ Jacksonville |
PIPER Seminole | Departed |
| 09:39 | LFA326 | ? | Cessna 172 Skyhawk | Departed |
| 09:33 | LFA690 | GNV Gainesville |
PIPER Seminole | Departed |
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:33 | N678SF | OCF Ocala |
Cirrus Aircraft Vision SF50 | Landed |
| 09:34 | N184MG | PBI West Palm Beach |
Cirrus Aircraft Cirrus SR22 | Landed |
| 09:22 | N3704L | CRG Jacksonville |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 09:17 | N8157M | ISM Orlando |
PIPER PA32-260 Cherokee Six | Landed |
| 09:12 | N275CV | ? | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 09:12 | N904PW | CRG Jacksonville |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 08:57 | CXK361 | CRG Jacksonville |
PIPER Variants | Landed |
| 08:53 | N530TH | NEN Jacksonville |
HUGHES HUGHES 369 | Landed |
| 08:52 | CXK686 | CRG Jacksonville |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 08:52 | N103JP | CRG Jacksonville |
Bell Helicopter Bell 407 | Landed |
| 08:47 | LFA322 | CRG Jacksonville |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 08:39 | CXK664 | CRG Jacksonville |
PIPER Variants | Landed |
| 08:26 | EJA509 Netjets Aviation, Inc. |
SUA Stuart |
Cessna 680A Citation Latitude | Landed |
| 08:25 | LFA318 | CRG Jacksonville |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 08:23 | N99100 | CRG Jacksonville |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 08:16 | N383BH | ? | Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 07:57 | N1180M | CRG Jacksonville |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
| 02 Oct 23:10 | N103JP | CRG Jacksonville |
Bell Helicopter Bell 407 | Landed |
| 02 Oct 22:32 | LFA687 | CRG Jacksonville |
PIPER Seminole | Landed |
| 02 Oct 22:16 | LFA316 | CRG Jacksonville |
Cessna 172 Skyhawk | Landed |
Times are local (America/New_York); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.