YAFT.LIVESão Paulo · Brazil
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TAM3086 TAM Linhas Aereas |
FLN Florianópolis | TT1 / 05 | Airbus A320 233 | EMBARQUE INICIADO | |
| 07:00 est. | GLO1002 GOL Transportes Aeros |
SDU Rio De Janeiro | TT1 / 24A | Boeing 737-800 | ÚLTIMA CHAMADA |
| 07:00 est. | TAM3474 TAM Linhas Aereas |
SJP São José Do Rio Preto | TT1 / 07 | Airbus A320 233 | EMBARQUE PROXIMO |
| 07:05 est. | GLO1346 GOL Transportes Aeros |
VIX Vitória | TT1 / 12 | Boeing 737 MAX 8 | PREVISTO |
| 07:05 est. | GLO1624 | SSA Salvador | TT1 | — | CANCELADO |
| 07:15 est. | AZU6074 Azul Brazilian Airlines |
IGU Foz Do Iguaçu | TT1 / 16 | Airbus A320 Neo | EMBARQUE INICIADO |
| 07:20 est. | TAM3640 | VIX Vitória | TT1 / 04 | — | EMBARQUE INICIADO |
| 07:30 est. | TAM3904 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 26 | — | EMBARQUE PROXIMO |
| 07:30 est. | TAM3036 | CNF Belo Horizonte | TT1 / 03 | — | EMBARQUE PROXIMO |
| 07:30 est. | GLO1004 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 20 | — | EMBARQUE PROXIMO |
| 07:35 est. | AZU6030 | POA Porto Alegre | TT1 / 17 | — | EMBARQUE PROXIMO |
| 07:35 est. | TAM3148 | POA Porto Alegre | TT1 / 10 | — | EMBARQUE PROXIMO |
| 07:45 est. | GLO1250 | FLN Florianópolis | TT1 / 01 | — | PREVISTO |
| 07:45 est. | TAM3058 | CWB Curitiba | TT1 / 08 | — | EMBARQUE PROXIMO |
| 07:50 est. | AZU6011 | BSB Brasília | TT1 / 18 | — | PREVISTO |
| 07:50 est. | TAM3010 | BSB Brasília | TT1 / 09 | — | PREVISTO |
| 08:00 est. | GLO1006 | SDU Rio De Janeiro | THAN | — | CANCELADO |
| 08:00 est. | GLO1404 | BSB Brasília | TT1 / 22 | — | PREVISTO |
| 08:00 est. | TAM3700 | RAO Ribeirão Preto | TT1 / 13 | — | PREVISTO |
| 08:05 est. | GLO1272 | POA Porto Alegre | TT1 / 02 | — | PREVISTO |
| 08:10 est. | TAM3996 | GYN Goiânia | TT1 / 05 | — | PREVISTO |
| 08:15 est. | TAM3170 | REC Recife | TT1 / 07 | — | PREVISTO |
| 08:15 est. | GLO1306 | CNF Belo Horizonte | TT1 / 12 | — | PREVISTO |
| 08:20 est. | TAM3192 | BPS Porto Seguro | TT1 / 14 | — | PREVISTO |
| 08:25 est. | TAM3078 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 03 | — | PREVISTO |
| 08:25 est. | GLO1008 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 23 | — | PREVISTO |
| 08:30 est. | TAM3004 | BSB Brasília | TT1 / 19 | — | PREVISTO |
| 08:30 est. | TAM3849 | SSA Salvador | TT1 / 15 | — | PREVISTO |
| 08:35 est. | TAM3150 | POA Porto Alegre | TT1 / 10 | — | PREVISTO |
| 08:40 est. | TAM3080 | FLN Florianópolis | TT1 / 04 | — | PREVISTO |
| 08:50 est. | GLO1106 | CWB Curitiba | TT1 / 08 | — | PREVISTO |
| 08:55 est. | TAM3030 | CGB Cuiabá | TT1 / 21 | — | PREVISTO |
| 08:55 est. | AZU6020 | CNF Belo Horizonte | TT1 / 07 | — | PREVISTO |
| 08:55 est. | GLO1214 | NVT Navegantes | TT1 / 22 | — | PREVISTO |
| 09:00 est. | GLO1010 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 01 | — | PREVISTO |
| 09:00 est. | AZU4004 | REC Recife | TT1 / 11 | — | PREVISTO |
| 09:00 est. | AZU4231 | SDU Rio De Janeiro | TT1 | — | PREVISTO |
| 09:10 est. | GLO1406 | BSB Brasília | TT1 / 02 | — | PREVISTO |
| 09:10 est. | TAM3632 | SSA Salvador | TT1 / 27 | — | PREVISTO |
| 09:15 est. | TAM3310 | JOI Joinville | TT1 / 28 | — | PREVISTO |
| 09:15 est. | TAM3609 | BSB Brasília | TT1 / 25 | — | PREVISTO |
| 09:20 est. | GLO1626 | SSA Salvador | TT1 / 09 | — | PREVISTO |
| 09:25 est. | AZU6414 | BSB Brasília | TT1 / 17 | — | PREVISTO |
| 09:25 est. | TAM3908 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 05 | — | PREVISTO |
| 09:30 est. | GLO1012 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 03 | — | PREVISTO |
| 09:30 est. | GLO1328 | MOC Montes Claros | TT1 / 24A | — | PREVISTO |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 est. | TAM3988 TAM Linhas Aereas |
NVT Navegantes | TT1 / 09 | Airbus A320 233 | ÚLTIMA CHAMADA |
| 06:55 est. | GLO1270 GOL Transportes Aeros |
POA Porto Alegre | TT1 / 18 | Boeing 737 MAX 8 | ÚLTIMA CHAMADA |
| 06:55 est. | GLO1612 Avianca El Salvador |
REC Recife | TT1 / 23 | Boeing 737 MAX 8 | ÚLTIMA CHAMADA |
| 06:51 | — | ? | — | Airbus A319 | Departed |
| 06:45 est. | TAM3902 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 28 | — | VOO ENCERRADO |
| 06:40 | PRPUB | ? | — | AEROSPATIALE AS-350 Ecureuil | Departed |
| 06:40 est. | GLO1104 GOL Transportes Aeros |
CWB Curitiba | TT1 / 14 | Boeing 737-700 | VOO ENCERRADO |
| 06:35 est. | TAM3146 TAM Linhas Aereas |
POA Porto Alegre | TT1 / 27 | Airbus A320 233 | VOO ENCERRADO |
| 06:35 est. | TAM3456 TAM Linhas Aereas |
GYN Goiânia | TT1 / 15 | Airbus A320 233 | VOO ENCERRADO |
| 06:30 est. | GLO1304 GOL Transportes Aeros |
CNF Belo Horizonte | TT1 / 02 | Boeing 737-800 | VOO ENCERRADO |
| 06:30 est. | TAM3622 TAM Linhas Aereas |
SSA Salvador | TT1 / 08 | Airbus A320 Neo | VOO ENCERRADO |
| 06:25 est. | AZU6036 Azul Brazilian Airlines |
CWB Curitiba | TT1 / 19 | VOO ENCERRADO | |
| 06:25 est. | GLO1000 GOL Transportes Aeros |
SDU Rio De Janeiro | TT1 / 11 | Boeing 737-800 | VOO ENCERRADO |
| 06:20 | — | ? | — | Cessna 525B Citation CJ3 | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GLO1347 GOL Transportes Aeros |
VIX Vitória | TT1 / 22 | Boeing 737-700 | CONFIRMADO | |
| TAM3715 TAM Linhas Aereas |
REC Recife | TT1 / 15 | Airbus A320 233 | CONFIRMADO | |
| TAM3187 TAM Linhas Aereas |
FOR Fortaleza | TT1 / 05 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO | |
| TAM3901 TAM Linhas Aereas |
SDU Rio De Janeiro | TT1 / 07 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO | |
| GLO1253 GOL Transportes Aeros |
FLN Florianópolis | TT1 / 12 | Boeing 737-800 | CONFIRMADO | |
| TAM3623 TAM Linhas Aereas |
SSA Salvador | TT1 / 14 | Airbus A320 233 | CONFIRMADO | |
| AZU6407 | SDU Rio De Janeiro | TT1 | — | CONFIRMADO | |
| TAM3243 TAM Linhas Aereas |
VIX Vitória | TT1 / 21 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO | |
| TAM3037 TAM Linhas Aereas |
CNF Belo Horizonte | TT1 / 19 | Airbus A320 233 | CONFIRMADO | |
| TAM3005 | BSB Brasília | TT1 / 04 | — | CONFIRMADO | |
| TAM3173 TAM Linhas Aereas |
SDU Rio De Janeiro | TT1 / 25 | Airbus A319 | PREVISTO | |
| 07:35 est. | GLO1001 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 23 | — | PREVISTO |
| TAM3151 TAM Linhas Aereas |
POA Porto Alegre | TT1 / 10 | Airbus A320 233 | CONFIRMADO | |
| 07:38 est. | TAM3855 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 233 | In the air |
| TAM3089 | FLN Florianópolis | TT1 / 03 | — | PREVISTO | |
| 07:45 est. | GLO1271 GOL Transportes Aeros |
? | — | Boeing 737-800 | In the air |
| 07:53 est. | TAM3687 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 Neo | In the air |
| TAM3855 | LDB Londrina | TT1 / 27 | — | PREVISTO | |
| 08:00 est. | GLO1341 GOL Transportes Aeros |
RAO Ribeirão Preto | TT1 / 08 | Boeing 737-700 | PREVISTO |
| 08:05 est. | GLO1049 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 01 | — | PREVISTO |
| 08:05 est. | GLO1401 | BSB Brasília | TT1 / 22 | — | PREVISTO |
| TAM3905 TAM Linhas Aereas |
SDU Rio De Janeiro | TT1 / 05 | Airbus A319 | PREVISTO | |
| 08:15 est. | GLO1105 | CWB Curitiba | TT1 / 02 | — | PREVISTO |
| 08:15 est. | GLO1271 | POA Porto Alegre | TT1 / 09 | — | PREVISTO |
| 08:15 est. | TAM3977 TAM Linhas Aereas |
? | — | Airbus A320 Neo | In the air |
| 08:17 est. | AZU4664 Azul Brazilian Airlines |
SDU Rio De Janeiro | TT1 / 07 | EMBRAER EMB195 | PREVISTO |
| TAM3687 | SSA Salvador | TT1 / 26 | — | PREVISTO | |
| 08:35 est. | GLO1305 | CNF Belo Horizonte | TT1 / 23 | — | PREVISTO |
| 08:35 est. | GLO1213 GOL Transportes Aeros |
CGR Campo Grande | TT1 / 03 | Boeing 737-800 | PREVISTO |
| AZU6413 | POA Porto Alegre | TT1 / 17 | — | PREVISTO | |
| AZU6082 | CWB Curitiba | TT1 / 18 | — | PREVISTO | |
| AZU2777 | CGB Cuiabá | TT1 / 19 | — | PREVISTO | |
| TAM3321 | BSB Brasília | TT1 / 13 | — | PREVISTO | |
| 08:40 est. | GLO1137 | MGF Maringá | TT1 / 12 | — | PREVISTO |
| 08:41 est. | AZU2777 Azul Brazilian Airlines |
? | — | In the air | |
| TAM3977 TAM Linhas Aereas |
REC Recife | TT1 / 10 | Airbus A320 Neo | PREVISTO | |
| TAM3059 | CWB Curitiba | TT1 / 14 | — | PREVISTO | |
| 08:52 est. | AZU6413 Azul Brazilian Airlines |
POA Porto Alegre | — | In the air | |
| TAM3909 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 04 | — | PREVISTO | |
| 09:05 est. | GLO1255 | FLN Florianópolis | TT1 / 22 | — | PREVISTO |
| 09:15 est. | GLO1053 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 11 | — | PREVISTO |
| 09:15 est. | GLO1403 | BSB Brasília | TT1 / 01 | — | PREVISTO |
| TAM3053 | CNF Belo Horizonte | TT1 / 27 | — | PREVISTO | |
| TAM3845 | BSB Brasília | TT1 / 07 | — | PREVISTO | |
| 09:20 est. | GLO1371 | SJP São José Do Rio Preto | TT1 / 08 | — | PREVISTO |
| TAM3911 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 15 | — | PREVISTO | |
| AZU2636 | CNF Belo Horizonte | TT1 / 17 | — | PREVISTO | |
| 09:30 est. | GLO1201 | JOI Joinville | TT1 / 20 | — | PREVISTO |
| TAM3907 | SDU Rio De Janeiro | TT1 / 16 | — | PREVISTO |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | TAM4656 TAM Linhas Aereas |
VOT Votuporanga | — | Airbus A320 233 | Landed |
| AZU6015 Azul Brazilian Airlines |
BSB Brasília | TT1 / 18 | CONFIRMADO | ||
| TAM3825 Mauritanian Airlines |
JPA João Pessoa | TT1 / 13 | Airbus A319 | CONFIRMADO | |
| TAM3991 TAM Linhas Aereas |
JOI Joinville | TT1 / 09 | Airbus A320 233 | CONFIRMADO | |
| AZU4716 Azul Brazilian Airlines |
REC Recife | TT1 / 11 | Airbus A320 Neo | POUSO | |
| TAM3385 TAM Linhas Aereas |
IGU Foz Do Iguaçu | TT1 / 03 | Airbus A320 Neo | CONFIRMADO | |
| TAM3149 TAM Linhas Aereas |
POA Porto Alegre | TT1 / 08 | Airbus A320 233 | POUSO | |
| TAM4527 | BSB Brasília | TT1 / 10 | — | AERONAVE NO PáTIO | |
| GLO1431 GOL Transportes Aeros |
GYN Goiânia | TT1 / 02 | Boeing 737-800 | POUSO | |
| 06:18 est. | GLO1625 GOL Transportes Aeros |
SSA Salvador | TT1 / 01 | Boeing 737 MAX 8 | AERONAVE NO PáTIO |
| 06:09 est. | TAM3057 TAM Linhas Aereas |
CWB Curitiba | TT1 / 07 | Airbus A320 233 | AERONAVE NO PáTIO |
Times are local (America/Sao_Paulo); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.