YAFT.LIVEBaltimore · United States
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 est. | WN408 Southwest Airlines |
MDW Chicago | A11 | Boeing 737-700 | Boarding |
| 06:15 est. | DL2872 | MSP Minneapolis | D05 | — | On Time |
| 06:15 est. | WN1067 | MDW Chicago | A3 | — | Boarding |
| 06:15 est. | WN992 | DEN Denver | A9 | — | Boarding |
| 06:17 est. | DL5813 | BOS Boston | D21 | — | On Time |
| 06:20 est. | WN1105 | PHX Phoenix | A7 | — | On Time |
| 06:29 est. | UA1367 | ORD Chicago | D15 | — | On Time |
| 06:35 est. | WN1169 | STL St Louis | A7 | — | Cancelled |
| 06:50 est. | WN2936 | MHT Manchester | C13 | — | On Time |
| WN1963 | PHX Phoenix | A4 | — | On Time | |
| WN1118 | PVD Providence | A15 | — | On Time | |
| WN4970 | BOS Boston | A2 | — | On Time | |
| 06:55 est. | WN950 | BDL Hartford | A5 | — | On Time |
| 07:00 est. | WN4883 | BNA Nashville | A10 | — | On Time |
| 07:00 est. | WN938 | ALB Albany | A1 | — | On Time |
| 07:00 est. | WN4475 | ATL Atlanta | B10 | — | On Time |
| 07:05 est. | WN1173 | TPA Tampa | B7 | — | On Time |
| 07:05 est. | DL2579 | ATL Atlanta | D25 | — | On Time |
| 07:10 est. | WN15 | HOU Houston | B9 | — | On Time |
| 07:19 est. | B62995 | FLL Fort Lauderdale | D7 | — | On Time |
| 07:30 est. | WN1009 | HOU Houston | B13 | — | On Time |
| 07:35 est. | DL1176 | SLC Salt Lake City | D24 | — | On Time |
| 07:39 est. | AA2670 | CLT Charlotte | C7 | — | On Time |
| 07:50 est. | AS786 | SEA Seattle | D20 | — | Scheduled |
| 07:50 est. | WN1070 | MDW Chicago | B2 | — | On Time |
| 07:55 est. | WN993 | DEN Denver | B15 | — | On Time |
| 08:00 est. | UA1591 | LAX Los Angeles | D14 | — | On Time |
| 08:05 est. | WN860 | LAS Las Vegas | A16 | — | On Time |
| 08:05 est. | UA2192 | SFO San Francisco | D13 | — | On Time |
| 08:10 est. | WN948 | AUS Austin | A7 | — | On Time |
| 08:10 est. | WN2289 | RSW Fort Myers | A12 | — | On Time |
| 08:10 est. | WN878 | BNA Nashville | A9 | — | On Time |
| 08:10 est. | WN4510 | SJU San Juan | B8 | — | On Time |
| 08:10 est. | WN4820 | SRQ Sarasota/Bradenton | B4 | — | On Time |
| 08:10 est. | WN156 | IND Indianapolis | A14 | — | On Time |
| 08:15 est. | DL2562 | ATL Atlanta | D29 | — | On Time |
| 08:15 est. | WN1131 | RDU Raleigh/Durham | C13 | — | On Time |
| 08:15 est. | WN4349 | MSY New Orleans | A4 | — | On Time |
| 08:15 est. | WN3373 | MCO Orlando | A11 | — | On Time |
| 08:15 est. | WN2015 | JAX Jacksonville | A13 | — | On Time |
| 08:15 est. | WN2097 | FLL Fort Lauderdale | C14 | — | On Time |
| 08:20 est. | WN3913 | HOU Houston | A3 | — | On Time |
| 08:20 est. | WN4491 | ORF Norfolk | B12 | — | On Time |
| 08:20 est. | WN1241 | STL St Louis | C11 | — | On Time |
| 08:20 est. | WN4503 | PWM Portland | B6 | — | On Time |
| 08:20 est. | WN237 | BUR Burbank | A2 | — | On Time |
| 08:25 est. | WN4480 | MIA Miami | B11 | — | On Time |
| 08:25 est. | WN918 | MBJ Montego Bay | C9 | — | On Time |
| 08:25 est. | WN4382 | BOS Boston | B14 | — | On Time |
| 08:25 est. | WN1694 | SAT San Antonio | B10 | — | On Time |
| 08:35 est. | WN811 | PUJ Punta Cana | A15 | — | On Time |
| 08:37 est. | UA2412 | DEN Denver | D15 | — | On Time |
| 08:40 est. | WN1177 | TPA Tampa | C12 | — | On Time |
| 08:45 est. | WN698 | DAL Dallas | A1 | — | On Time |
| AA1403 | DFW Dallas-Fort Worth | C1 | — | On Time | |
| AA4596 | ORD Chicago | C1 | — | On Time | |
| WN972 | CHS Charleston | C14 | — | On Time | |
| 09:00 est. | WN5112 | ABQ Albuquerque | C8 | — | On Time |
| 09:00 est. | WN1071 | MDW Chicago | B7 | — | On Time |
| 09:05 est. | WN1057 | MCO Orlando | B2 | — | On Time |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WN3907 Southwest Airlines |
SMF Sacramento | B10 | Boeing 737-700 | In Range | |
| WN4120 Southwest Airlines |
DEN Denver | B4 | Boeing 737-700 | On Time | |
| DL1028 Delta Air Lines |
SLC Salt Lake City | D24 | Boeing 737-900 | On Time | |
| WN1342 Southwest Airlines |
SFO San Francisco | B14 | Boeing 737 MAX 8 | On Time | |
| UA1605 United Airlines |
LAX Los Angeles | D13 | Boeing 737 MAX 8 | On Time | |
| WN1246 Southwest Airlines |
LAX Los Angeles | B2 | Boeing 737-800 | On Time | |
| WN2297 Southwest Airlines |
PIT Pittsburgh | C9 | Boeing 737-800 | On Time | |
| 06:33 est. | FDX1482 FedEx Express |
MEM Memphis | — | AIRBUS INDUSTRIE A-300B2 | In the air |
| WN3801 Southwest Airlines |
SJC San Jose | B6 | Boeing 737-700 | On Time | |
| WN1842 Southwest Airlines |
DTW Detroit | A12 | Boeing 737-800 | On Time | |
| 06:41 est. | SWA823 Southwest Airlines |
BUF Buffalo | — | Boeing 737-800 | In the air |
| 06:41 est. | SWA3596 Southwest Airlines |
ROC Rochester | — | Boeing 737-700 | In the air |
| WN786 Southwest Airlines |
BOS Boston | A11 | Boeing 737-700 | On Time | |
| WN3022 Southwest Airlines |
MHT Manchester | B15 | Boeing 737 MAX 8 | On Time | |
| 06:51 est. | SWA167 Southwest Airlines |
ALB Albany | — | Boeing 737-800 | In the air |
| WN4519 Southwest Airlines |
PWM Portland | B11 | Boeing 737 MAX 8 | On Time | |
| 06:54 est. | SWA1945 Southwest Airlines |
GRR Grand Rapids | — | Boeing 737-800 | In the air |
| WN3596 | ROC Rochester | C12 | — | On Time | |
| UA1646 United Airlines |
SFO San Francisco | D15 | Boeing 737 MAX 9 | On Time | |
| WN438 | BDL Hartford | A13 | — | On Time | |
| WN1300 Southwest Airlines |
CVG Cincinnati / Covington | C10 | Boeing 737-700 | On Time | |
| WN4554 Southwest Airlines |
CMH Columbus | A9 | Boeing 737 MAX 8 | On Time | |
| AS781 Alaska Airlines |
SEA Seattle | D20 | Boeing 737-900 | In the air | |
| WN2159 | IND Indianapolis | A2 | — | On Time | |
| WN823 | BUF Buffalo | A7 | — | On Time | |
| WN167 | ALB Albany | A15 | — | On Time | |
| WN2310 Southwest Airlines |
CLE Cleveland | B12 | Boeing 737 MAX 8 | On Time | |
| WN4714 Southwest Airlines |
PVD Providence | A3 | Boeing 737-700 | On Time | |
| 07:11 est. | WN2194 Southwest Airlines |
ISP Islip | C13 | Boeing 737 MAX 8 | On Time |
| 07:12 est. | WN3557 Southwest Airlines |
RDU Raleigh/Durham | C14 | Boeing 737 MAX 8 | On Time |
| WN1945 | GRR Grand Rapids | A16 | — | On Time | |
| 07:17 est. | WN3574 | RIC Richmond | C11 | — | On Time |
| 07:22 est. | WN2427 | ORF Norfolk | A14 | — | On Time |
| WN4725 Southwest Airlines |
TPA Tampa | A4 | Boeing 737-700 | On Time | |
| 07:34 est. | WN361 Southwest Airlines |
MYR Myrtle Beach | C8 | Boeing 737 MAX 8 | On Time |
| AA4663 | ORD Chicago | C1 | — | On Time | |
| WN1799 Southwest Airlines |
MDW Chicago | B10 | Boeing 737 MAX 8 | On Time | |
| 07:42 est. | WN495 | BNA Nashville | B7 | — | On Time |
| WN4875 Southwest Airlines |
ATL Atlanta | A1 | Boeing 737-700 | On Time | |
| 07:52 est. | SWA1057 Southwest Airlines |
MCI Kansas City | — | Boeing 737-800 | In the air |
| WN3602 Southwest Airlines |
RSW Fort Myers | A10 | Boeing 737-800 | On Time | |
| DL5703 | BOS Boston | D23 | — | On Time | |
| WN1057 | MCI Kansas City | B2 | — | On Time | |
| 08:12 est. | FFT3274 Frontier Airlines |
MCO Orlando | — | Airbus A321 | In the air |
| AA2251 | IAD Washington, DC | C1 | — | On Time | |
| WN3589 | PVD Providence | B15 | — | On Time | |
| 08:25 est. | WN8506 | LGA New York | C14 | — | On Time |
| 08:27 est. | WN3136 Southwest Airlines |
FLL Fort Lauderdale | B9 | Boeing 737-700 | On Time |
| WN2728 Southwest Airlines |
MCO Orlando | B8 | Boeing 737 MAX 8 | On Time | |
| DL2341 | DTW Detroit | D29 | — | On Time | |
| WN1106 | JAX Jacksonville | A11 | — | On Time | |
| WN4770 | SRQ Sarasota/Bradenton | B13 | — | On Time | |
| 08:54 est. | WN225 | CHS Charleston | B6 | — | On Time |
| 09:00 est. | WN4703 | MIA Miami | A2 | — | On Time |
| WN1165 | MKE Milwaukee | A14 | — | On Time | |
| DL1592 | ATL Atlanta | D25 | — | On Time | |
| 09:09 est. | ATN3387 | SBD San Bernardino | — | Boeing B767 300ER | In the air |
| 09:18 est. | SWA3855 Southwest Airlines |
SJU San Juan | — | Boeing 737 MAX 8 | In the air |
Times are local (America/New_York); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.