YAFT.LIVEQinhuangdao · China
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18:13 | YZR7582 Suparna Airlines |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 16:38 | HXA4134 Kunming Airlines |
SJW Shijiazhuang |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Departed |
| 11:25 | HXA4529 China Express Airlines |
? | COMAC AJ27 | Departed |
| 01 Oct 21:55 | CSH9144 Shanghai Airlines |
TAO Qingdao |
Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 21:30 | DKH2064 Juneyao Airlines |
HGH Hangzhou |
Airbus A320 233 | Departed |
| 01 Oct 18:49 | YZR7577 Suparna Airlines |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 17:55 | CGZ7236 Colorful Guizhou Airlines |
? | EMBRAER EMB190 100IGW | Departed |
| 01 Oct 17:01 | HXA459Z China Southern Airlines |
XIY Xi'an |
Airbus A320 Neo | Departed |
| 01 Oct 12:24 | HXA4529 China Express Airlines |
? | COMAC AJ27 | Departed |
| 01 Oct 09:28 | CSH9142 Shanghai Airlines |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 30 Sep 21:58 | CSH9144 Shanghai Airlines |
TAO Qingdao |
Boeing 737-800 | Departed |
| 30 Sep 21:21 | HXA4018 China Southern Airlines |
? | Airbus A320 Neo | Departed |
| 30 Sep 18:12 | YZR7582 Suparna Airlines |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 30 Sep 16:48 | HXA4134 China Express Airlines |
SJW Shijiazhuang |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Departed |
| 30 Sep 11:43 | HXA4529 China Express Airlines |
? | COMAC AJ27 | Departed |
| 29 Sep 22:05 | CSH9144 Shanghai Airlines |
TAO Qingdao |
Boeing 737-800 | Departed |
| 29 Sep 21:33 | DKH2064 Juneyao Airlines |
HGH Hangzhou |
Airbus A320 233 | Departed |
| 29 Sep 21:16 | YZR7582 Suparna Airlines |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 29 Sep 18:01 | HXA401R Air China |
? | Airbus A320 Neo | Departed |
| 29 Sep 17:51 | CGZ7236 Colorful Guizhou Airlines |
? | EMBRAER EMB190 100IGW | Departed |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20:32 est. | HXA4589 Qingdao Airlines |
XIY Xi'an |
Airbus A320 Neo | In the air |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 20:50 | CSH9143 Shanghai Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 01 Oct 20:10 | DKH2063 Juneyao Airlines |
? | Airbus A320 233 | Landed |
| 01 Oct 15:36 | HXA4133 Kunming Airlines |
SJW Shijiazhuang |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Landed |
| 01 Oct 11:28 | HXA4530 China Express Airlines |
? | COMAC AJ27 | Landed |
| 01 Oct 08:17 | CSH9141 Shanghai Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 30 Sep 20:01 | HXA4589 China Southern Airlines |
XIY Xi'an |
Airbus A320 Neo | Landed |
| 30 Sep 17:06 | YZR7581 Suparna Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 29 Sep 21:01 | CSH9143 Shanghai Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 29 Sep 16:31 | CGZ7235 Colorful Guizhou Airlines |
? | EMBRAER EMB190 100IGW | Landed |
| 29 Sep 15:37 | HXA4133 China Express Airlines |
? | BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Landed |
| 28 Sep 15:28 | HXA4133 China Express Airlines |
SJW Shijiazhuang |
BOMBARDIER / CANADAIR CRJ-900 | Landed |
| 26 Sep 10:54 | HXA4530 Air China |
SJW Shijiazhuang |
COMAC AJ27 | Landed |
| 26 Sep 08:15 | CSH9141 Hebei Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 25 Sep 19:29 | HXA4017 Air China |
? | Airbus A320 Neo | Landed |
| 25 Sep 08:34 | CSH9141 Shanghai Airlines |
? | Boeing 737 MAX 8 | Landed |
| 24 Sep 12:02 | HXA4530 China Express Airlines |
SJW Shijiazhuang |
COMAC AJ27 | Landed |
| 23 Sep 21:26 | CSH9143 China Southern Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 23 Sep 20:41 | HXA4589 China Express Airlines |
XIY Xi'an |
Airbus A320 233 | Landed |
| 23 Sep 20:29 | HXA4017 China Southern Airlines |
? | Airbus A320 Neo | Landed |
| 23 Sep 17:55 | YZR7581 Suparna Airlines |
? | Boeing 737-800 | Landed |
Times are local (Asia/Shanghai); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.