YAFT.LIVEBadajoz · Spain
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 est. | NT5465 | TFN Tenerife Island | T1 / 2 | — | Scheduled |
| 16:00 est. | IB2335 | BCN Barcelona | T1 / 2 | — | Scheduled |
| 19:45 est. | IB2333 | MAD Madrid | T1 / 1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 19:30 est. | NT5463 | LPA Gran Canaria Island | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 16:25 est. | IB2335 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 19:45 est. | IB2333 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 05 Oct 09:20 est. | IB2331 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 05 Oct 12:10 est. | NT5465 | TFN Tenerife Island | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | To | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AT5349 Vueling |
MAD Madrid | T1 / 1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 09:20 est. | IB2331 Vueling |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| 08:23 | ADM583 | ? | — | Departed | |
| 08:16 | ADM516S | ? | — | Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.p.A. P2010 | Departed |
| IB2333 Iberia Express |
MAD Madrid | T1 / 1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| IB2335 Volotea |
BCN Barcelona | T1 / 2 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 01 Oct 16:48 | ADM241 | ? | — | — | Departed |
| 01 Oct 15:28 | ADM595 | ? | — | Departed | |
| 01 Oct 13:08 | ADM182S | ? | — | Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.p.A. P2010 | Departed |
| 01 Oct 09:20 est. | IB2331 Iberia Express |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed |
| AT5349 Iberia Express |
MAD Madrid | T1 / 1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 01 Oct 00:35 | INI234H | MAD Madrid | — | Cessna CESSNA 560 EXCEL | Departed |
| 30 Sep 21:41 | ANE004 Vueling |
VLC Valencia | — | AEROSPATIALE ALENIA ATR72-600 | Departed |
| IB2333 Vueling |
MAD Madrid | T1 / 1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 30 Sep 20:33 | ADM488 | ? | — | Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.p.A. P2010 | Departed |
| 30 Sep 18:56 | ADM050 | ? | — | Departed | |
| 30 Sep 17:53 | ADM500 | ? | — | — | Departed |
| IB2335 Volotea |
BCN Barcelona | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Departed | |
| 30 Sep 16:32 | GES441S Iberia |
CAT Cascais | — | Cessna 680A Citation Latitude | Departed |
| 30 Sep 10:44 | ADM406 | ? | — | Departed |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 est. | IB2334 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled |
| 19:15 est. | IB2332 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 19:15 est. | AT5350 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled |
| 03 Oct 18:35 est. | E9764 | BRI Bari | — | — | Scheduled |
| 03 Oct 18:45 est. | NT5462 | LPA Gran Canaria Island | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 15:55 est. | IB2334 | BCN Barcelona | — | — | Scheduled |
| 04 Oct 19:15 est. | IB2332 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 05 Oct 08:50 est. | IB2330 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 05 Oct 11:25 est. | NT5464 | TFN Tenerife Island | — | — | Scheduled |
| Time | Flight | From | Term / gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:55 est. | NT5464 Iberia Express |
TFN Tenerife Island | T1 | In the air | |
| IB2330 Vueling |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| 01 Oct 19:15 est. | IB2332 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| AT5350 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled | |
| IB2334 | BCN Barcelona | T1 | — | Scheduled | |
| IB2330 Iberia Express |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed | |
| AT5350 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled | |
| 30 Sep 19:15 est. | IB2332 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| 30 Sep 16:11 est. | IB2334 Volotea |
BCN Barcelona | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| 30 Sep 08:46 est. | IB2330 Volotea |
MAD Madrid | T1 | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
| 29 Sep 19:15 est. | IB2332 | MAD Madrid | — | — | Scheduled |
| AT5350 | MAD Madrid | T1 | — | Scheduled | |
| NT5462 Vueling |
LPA Gran Canaria Island | T1 | EMBRAER EMB195 | Landed | |
| 23 Sep 13:28 | ECODU Volotea |
LIS Lisbon | — | BOMBARDIER Global 5000 | Landed |
| 14 Sep 08:29 | ANE29MQ Iberia |
MAD Madrid | — | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 | Landed |
Times are local (Europe/Madrid); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.