YAFT.LIVEAustralia
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15:17 | WP3 | ? | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| 15:00 | HAM | WOL | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 14:18 | LKM | ? | Cessna CESSNA 340 | Departed |
| 10:08 | N921BA | BWU Sydney |
Departed | |
| 08:13 | YMV | BEO | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 01 Oct 20:56 | WP3 | BWU Sydney |
AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| 01 Oct 13:39 | IOG | BEO | Departed | |
| 01 Oct 13:25 | WP3 | ? | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| 01 Oct 09:25 | 1200 | ? | Robinson Helicopter Company Robinson R44 | Departed |
| 01 Oct 07:41 | YMV | BEO | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 30 Sep 14:38 | WP3 | ? | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| 30 Sep 10:03 | WP3 | CES | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| 30 Sep 08:13 | YMV | BEO | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 29 Sep 17:09 | LKM | BWU Sydney |
Cessna CESSNA 340 | Departed |
| 29 Sep 10:51 | LKM | ? | Cessna CESSNA 340 | Departed |
| 29 Sep 09:08 | YMV | BEO | Cessna CESSNA 208A | Departed |
| 29 Sep 08:24 | WP3 | BEO | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| 28 Sep 21:02 | WP3 | BEO | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
| 28 Sep 17:28 | LMJ | ? | Cessna R182 | Departed |
| 28 Sep 13:42 | WP3 | ? | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Departed |
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18:04 | WP3 | ? | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| 14:59 | HAM | ? | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 09:33 | N921BA | NTL Williamtown |
Landed | |
| 09:02 | YMV | BEO | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 01 Oct 23:59 | WP3 | BWU Sydney |
AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| 01 Oct 18:27 | WP3 | ? | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| 01 Oct 14:00 | IOG | BEO | Landed | |
| 01 Oct 10:39 | YMV | BEO | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 30 Sep 17:54 | WP3 | ? | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| 30 Sep 17:44 | MEG | BWU Sydney |
Piper Aircraft PA-30 Twin Comanche | Landed |
| 30 Sep 16:00 | LKM | BWU Sydney |
Cessna CESSNA 340 | Landed |
| 30 Sep 12:20 | WP3 | MTL | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| 30 Sep 09:59 | YMV | BEO | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 29 Sep 17:08 | LKM | ? | Cessna CESSNA 340 | Landed |
| 29 Sep 10:01 | YMV | BEO | Cessna CESSNA 208A | Landed |
| 29 Sep 09:57 | WP3 | BEO | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| 28 Sep 21:24 | WP3 | BEO | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| 28 Sep 20:13 | LKM | ? | Cessna CESSNA 340 | Landed |
| 28 Sep 17:32 | WP3 | ? | AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
| 27 Sep 23:04 | WP3 | NTL Williamtown |
AGUSTAWESTLAND AW-139 | Landed |
Times are local (Australia/Sydney); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.