YAFT.LIVEAqaba · Jordan
Nothing due in the next hours.
| Time | Flight | To | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13:12 | RJA504 Royal Jordanian |
AMM Amman |
Airbus A320 Neo | Departed |
| 01:43 | MSC883 Air Cairo |
? | Airbus A320 Neo | Departed |
| 01 Oct 14:09 | IAW102 Iraqi Airways |
? | Boeing 787-8 | Departed |
| 01 Oct 12:37 | IAW192 Iraqi Airways |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 12:22 | JAV816 Jordan Aviation |
AMM Amman |
Airbus A320 233 | Departed |
| 01 Oct 07:55 | MSR719 EgyptAir |
AMM Amman |
Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 04:56 | RSX121 Air Cairo |
EVN Yerevan |
Boeing 737-800 | Departed |
| 01 Oct 00:30 | BRU9802 Belavia |
? | Boeing 737-600 | Departed |
| 01 Oct 00:05 | LMU755 AlMasria Universal Airlines |
? | Airbus A320 233 | Departed |
| 30 Sep 19:08 | NMA454 Air Cairo |
? | Airbus A320 233 | Departed |
| 30 Sep 15:47 | BRU8216 Belavia |
? | Boeing 737-800 | Departed |
| 30 Sep 14:29 | RJA504 Royal Jordanian |
AMM Amman |
Airbus A320 Neo | Departed |
| 30 Sep 06:22 | MSC995 Air Cairo |
EVN Yerevan |
Airbus A320 Neo | Departed |
| 30 Sep 04:50 | RSX123 Air Cairo |
EVN Yerevan |
Boeing 737-800 | Departed |
| 29 Sep 22:19 | RSX521 Air Cairo |
ALA Almaty |
Boeing 737-800 | Departed |
| 29 Sep 20:57 | MSC777 Air Cairo |
? | Airbus A320 233 | Departed |
| 29 Sep 14:02 | JAV818 Jordan Aviation |
AMM Amman |
Airbus A320 233 | Departed |
| 29 Sep 05:46 | NMA678 Air Cairo |
? | Airbus A320 233 | Departed |
| 29 Sep 02:27 | MSC993 Air Cairo |
EVN Yerevan |
Airbus A320 Neo | Departed |
| 28 Sep 11:57 | NMA660 Air Cairo |
GSV Saburovka |
Airbus A320 233 | Departed |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20:05 est. | RJA625 Royal Jordanian |
AUH Abu Dhabi |
EMBRAER E190-E2 | In the air |
| Time | Flight | From | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 12:06 | RJA503 Royal Jordanian |
AMM Amman |
Airbus A320 Neo | Landed |
| 01 Oct 05:37 | NMA455 Air Cairo |
? | Airbus A320 233 | Landed |
| 01 Oct 02:58 | RSX372 Air Cairo |
? | Boeing 737-800 | Landed |
| 01 Oct 01:02 | RBG534 AlMasria Universal Airlines |
ADJ Amman |
Airbus A320 233 | Landed |
| 26 Sep 21:06 | MSR702 EgyptAir |
AMM Amman |
Boeing 737-800 | Landed |
| 26 Sep 14:10 | MSC882 Air Cairo |
ALA Almaty |
Airbus A320 Neo | Landed |
| 26 Sep 05:56 | LMU754 AlMasria Universal Airlines |
? | Airbus A321 | Landed |
| 26 Sep 03:39 | NMA451 Air Cairo |
? | Airbus A320 233 | Landed |
| 25 Sep 04:15 | LMU694 AlMasria Universal Airlines |
? | Airbus A321 | Landed |
| 25 Sep 03:16 | LMU696 AlMasria Universal Airlines |
KSY Kars |
Airbus A321 | Landed |
| 24 Sep 11:41 | LMU662 AlMasria Universal Airlines |
? | Airbus A321 | Landed |
| 22 Sep 23:00 | NMA675 EgyptAir |
? | Airbus A320 233 | Landed |
| 22 Sep 20:47 | NMA681 Air Cairo |
? | Airbus A320 233 | Landed |
| 22 Sep 08:30 | MSC994 Air Cairo |
EVN Yerevan |
Airbus A320 Neo | Landed |
| 21 Sep 14:47 | BRU9803 Belavia |
MSQ Minsk |
Boeing 737-800 | Landed |
| 20 Sep 16:33 | NMA477 Air Cairo |
? | Airbus A320 233 | Landed |
| 19 Sep 11:21 | IAW101 Iraqi Airways |
? | Boeing 737 MAX 8 | Landed |
| 19 Sep 02:06 | RJA507 Royal Jordanian |
AMM Amman |
Airbus A320 Neo | Landed |
| 18 Sep 19:59 | RBG337 AlMasria Universal Airlines |
? | Airbus A320 233 | Landed |
| 18 Sep 19:42 | RJA505 Royal Jordanian |
AMM Amman |
Airbus A320 Neo | Landed |
Times are local (Asia/Amman); bold = actual, est. = estimated, struck through = original schedule.